20090109000038	InTemp	20.7	69.3
20090109000541	InTemp	20.7	69.2
20090109001043	InTemp	20.7	69.3
20090109001545	InTemp	20.7	69.3
20090109002048	InTemp	20.7	69.3
20090109002550	InTemp	20.8	69.3
20090109003052	InTemp	20.8	69.4
20090109003555	InTemp	20.8	69.5
20090109004057	InTemp	20.8	69.5
20090109004559	InTemp	20.8	69.5
20090109005101	InTemp	20.8	69.4
20090109005604	InTemp	20.8	69.4
20090109010106	InTemp	20.8	69.4
20090109010608	InTemp	20.8	69.4
20090109011111	InTemp	20.8	69.4
20090109011613	InTemp	20.8	69.4
20090109012115	InTemp	20.8	69.5
20090109012617	InTemp	20.9	69.6
20090109013120	InTemp	20.9	69.7
20090109013622	InTemp	21.0	69.8
20090109014124	InTemp	21.0	69.7
20090109014627	InTemp	20.9	69.7
20090109015129	InTemp	20.9	69.7
20090109015631	InTemp	20.9	69.6
20090109020134	InTemp	20.9	69.6
20090109020636	InTemp	20.9	69.6
20090109021138	InTemp	20.9	69.6
20090109021640	InTemp	20.9	69.6
20090109022143	InTemp	20.9	69.7
20090109022645	InTemp	21.0	69.8
20090109023147	InTemp	21.1	69.9
20090109023650	InTemp	21.1	69.9
20090109024152	InTemp	21.0	69.9
20090109024654	InTemp	21.0	69.8
20090109025156	InTemp	21.0	69.7
20090109025659	InTemp	20.9	69.6
20090109030201	InTemp	20.9	69.7
20090109030703	InTemp	20.9	69.7
20090109031206	InTemp	20.9	69.7
20090109031708	InTemp	20.9	69.7
20090109032210	InTemp	21.0	69.7
20090109032713	InTemp	21.0	69.8
20090109033215	InTemp	21.1	69.9
20090109033717	InTemp	21.1	70.0
20090109034219	InTemp	21.1	69.9
20090109034722	InTemp	21.1	69.9
20090109035224	InTemp	21.0	69.9
20090109035726	InTemp	21.0	69.8
20090109040229	InTemp	21.0	69.8
20090109040731	InTemp	21.0	69.8
20090109041233	InTemp	21.0	69.8
20090109041735	InTemp	21.0	69.9
20090109042238	InTemp	21.1	70.0
20090109042740	InTemp	21.1	70.0
20090109043242	InTemp	21.1	70.0
20090109043745	InTemp	21.1	70.0
20090109044247	InTemp	21.1	70.0
20090109044749	InTemp	21.1	70.0
20090109045251	InTemp	21.1	69.9
20090109045754	InTemp	21.0	69.9
20090109050256	InTemp	21.0	69.8
20090109050758	InTemp	21.0	69.8
20090109051301	InTemp	21.0	69.9
20090109051803	InTemp	21.1	69.9
20090109052305	InTemp	21.1	70.0
20090109052808	InTemp	21.1	70.1
20090109053310	InTemp	21.2	70.1
20090109053812	InTemp	21.2	70.1
20090109054314	InTemp	21.1	70.0
20090109054817	InTemp	21.1	70.0
20090109055319	InTemp	21.1	70.0
20090109055821	InTemp	21.1	69.9
20090109060324	InTemp	21.0	69.9
20090109060826	InTemp	21.0	69.7
20090109061328	InTemp	20.9	69.7
20090109061830	InTemp	20.9	69.6
20090109062333	InTemp	20.9	69.6
20090109062835	InTemp	20.8	69.5
20090109063337	InTemp	20.8	69.5
20090109063840	InTemp	20.8	69.4
20090109064342	InTemp	20.7	69.3
20090109064844	InTemp	20.7	69.2
20090109065347	InTemp	20.6	69.1
20090109065849	InTemp	20.6	69.0
20090109070351	InTemp	20.5	69.0
20090109070853	InTemp	20.5	68.9
20090109071356	InTemp	20.5	68.9
20090109071858	InTemp	20.5	68.9
20090109072400	InTemp	20.5	69.0
20090109072903	InTemp	20.5	69.0
20090109073405	InTemp	20.5	69.0
20090109073907	InTemp	20.5	68.9
20090109074409	InTemp	20.5	68.9
20090109074912	InTemp	20.5	68.9
20090109075414	InTemp	20.5	68.8
20090109075916	InTemp	20.4	68.8
20090109080419	InTemp	20.4	68.7
20090109080921	InTemp	20.4	68.7
20090109081424	InTemp	20.4	68.8
20090109081926	InTemp	20.4	68.8
20090109082428	InTemp	20.5	68.8
20090109082931	InTemp	20.4	68.8
20090109083433	InTemp	20.4	68.8
20090109083935	InTemp	20.4	68.7
20090109084437	InTemp	20.4	68.7
20090109084940	InTemp	20.4	68.7
20090109085442	InTemp	20.4	68.7
20090109085944	InTemp	20.4	68.7
20090109090447	InTemp	20.4	68.8
20090109090949	InTemp	20.5	68.9
20090109091451	InTemp	20.6	69.1
20090109091953	InTemp	20.6	69.2
20090109092456	InTemp	20.7	69.3
20090109092958	InTemp	20.8	69.3
20090109093500	InTemp	20.8	69.4
20090109094003	InTemp	20.8	69.5
20090109094505	InTemp	20.8	69.5
20090109095007	InTemp	20.8	69.5
20090109095510	InTemp	20.9	69.5
20090109100012	InTemp	20.9	69.6
20090109100514	InTemp	20.9	69.6
20090109101016	InTemp	20.9	69.6
20090109101519	InTemp	20.9	69.7
20090109102021	InTemp	21.0	69.7
20090109102523	InTemp	21.0	69.8
20090109103026	InTemp	21.0	69.8
20090109103528	InTemp	21.0	69.9
20090109104030	InTemp	21.0	69.9
20090109104533	InTemp	21.1	69.9
20090109105035	InTemp	21.1	69.9
20090109105537	InTemp	21.1	70.0
20090109110039	InTemp	21.1	70.0
20090109110542	InTemp	21.1	70.0
20090109111044	InTemp	21.1	70.0
20090109111546	InTemp	21.1	70.0
20090109112049	InTemp	21.1	70.0
20090109112551	InTemp	21.1	70.0
20090109113053	InTemp	21.1	70.0
20090109113555	InTemp	21.1	70.0
20090109114058	InTemp	21.1	70.1
20090109114600	InTemp	21.2	70.1
20090109115102	InTemp	21.2	70.1
20090109115605	InTemp	21.2	70.2
20090109120107	InTemp	21.2	70.2
20090109120609	InTemp	21.2	70.2
20090109121111	InTemp	21.2	70.2
20090109121614	InTemp	21.3	70.3
20090109122116	InTemp	21.3	70.3
20090109122618	InTemp	21.3	70.3
20090109123121	InTemp	21.3	70.3
20090109123623	InTemp	21.3	70.3
20090109124125	InTemp	21.3	70.3
20090109124628	InTemp	21.3	70.4
20090109125130	InTemp	21.3	70.4
20090109125632	InTemp	21.3	70.4
20090109130134	InTemp	21.3	70.4
20090109130637	InTemp	21.3	70.4
20090109131139	InTemp	21.3	70.4
20090109131641	InTemp	21.3	70.4
20090109132144	InTemp	21.3	70.4
20090109132646	InTemp	21.3	70.4
20090109133148	InTemp	21.3	70.4
20090109133650	InTemp	21.3	70.4
20090109134153	InTemp	21.3	70.4
20090109134655	InTemp	21.3	70.4
20090109135157	InTemp	21.3	70.4
20090109135700	InTemp	21.3	70.4
20090109140202	InTemp	21.3	70.4
20090109140704	InTemp	21.3	70.4
20090109141207	InTemp	21.3	70.4
20090109141709	InTemp	21.3	70.4
20090109142211	InTemp	21.3	70.4
20090109142713	InTemp	21.3	70.4
20090109143216	InTemp	21.3	70.4
20090109143718	InTemp	21.3	70.4
20090109144220	InTemp	21.3	70.4
20090109144723	InTemp	21.3	70.4
20090109145225	InTemp	21.3	70.4
20090109145727	InTemp	21.4	70.4
20090109150229	InTemp	21.4	70.4
20090109150732	InTemp	21.4	70.5
20090109151234	InTemp	21.4	70.5
20090109151736	InTemp	21.4	70.5
20090109152239	InTemp	21.4	70.5
20090109152741	InTemp	21.4	70.5
20090109153243	InTemp	21.4	70.4
20090109153745	InTemp	21.3	70.4
20090109154248	InTemp	21.3	70.4
20090109154750	InTemp	21.4	70.4
20090109155252	InTemp	21.4	70.5
20090109155755	InTemp	21.4	70.5
20090109160257	InTemp	21.4	70.5
20090109160759	InTemp	21.4	70.5
20090109161302	InTemp	21.4	70.6
20090109161804	InTemp	21.4	70.6
20090109162306	InTemp	21.4	70.6
20090109162808	InTemp	21.4	70.6
20090109163311	InTemp	21.4	70.6
20090109163813	InTemp	21.4	70.5
20090109164315	InTemp	21.4	70.6
20090109164818	InTemp	21.4	70.6
20090109165320	InTemp	21.4	70.6
20090109165822	InTemp	21.5	70.6
20090109170324	InTemp	21.4	70.6
20090109170827	InTemp	21.4	70.5
20090109171329	InTemp	21.3	70.3
20090109171831	InTemp	21.2	70.2
20090109172334	InTemp	21.2	70.1
20090109172836	InTemp	21.1	70.0
20090109173338	InTemp	21.1	69.9
20090109173840	InTemp	21.0	69.8
20090109174343	InTemp	20.9	69.7
20090109174845	InTemp	20.9	69.7
20090109175347	InTemp	20.9	69.6
20090109175850	InTemp	20.9	69.6
20090109180352	InTemp	20.8	69.5
20090109180854	InTemp	20.8	69.4
20090109181357	InTemp	20.7	69.3
20090109181859	InTemp	20.7	69.3
20090109182401	InTemp	20.7	69.2
20090109182903	InTemp	20.6	69.1
20090109183406	InTemp	20.6	69.0
20090109183908	InTemp	20.5	68.9
20090109184410	InTemp	20.5	68.9
20090109184913	InTemp	20.5	69.0
20090109185415	InTemp	20.5	69.0
20090109185917	InTemp	20.5	69.0
20090109190419	InTemp	20.5	68.9
20090109190922	InTemp	20.5	68.9
20090109191424	InTemp	20.5	68.9
20090109191926	InTemp	20.5	68.9
20090109192429	InTemp	20.4	68.8
20090109192931	InTemp	20.4	68.7
20090109193433	InTemp	20.4	68.7
20090109193935	InTemp	20.4	68.7
20090109194438	InTemp	20.4	68.7
20090109194940	InTemp	20.4	68.6
20090109195442	InTemp	20.3	68.6
20090109195945	InTemp	20.3	68.6
20090109200447	InTemp	20.4	68.7
20090109200949	InTemp	20.4	68.8
20090109201452	InTemp	20.5	68.9
20090109201954	InTemp	20.5	69.0
20090109202456	InTemp	20.6	69.1
20090109202958	InTemp	20.7	69.2
20090109203501	InTemp	20.7	69.2
20090109204003	InTemp	20.7	69.3
20090109204505	InTemp	20.7	69.3
20090109205008	InTemp	20.8	69.4
20090109205510	InTemp	20.8	69.4
20090109210012	InTemp	20.8	69.4
20090109210514	InTemp	20.8	69.5
20090109211017	InTemp	20.9	69.5
20090109211519	InTemp	20.9	69.6
20090109212021	InTemp	20.9	69.6
20090109212524	InTemp	20.9	69.6
20090109213026	InTemp	20.9	69.7
20090109213528	InTemp	20.9	69.7
20090109214030	InTemp	20.9	69.7
20090109214533	InTemp	21.0	69.7
20090109215035	InTemp	21.0	69.7
20090109215537	InTemp	21.0	69.7
20090109220040	InTemp	21.0	69.7
20090109220542	InTemp	21.0	69.7
20090109221044	InTemp	21.0	69.7
20090109221547	InTemp	21.0	69.7
20090109222049	InTemp	21.0	69.7
20090109222551	InTemp	21.0	69.7
20090109223053	InTemp	21.0	69.7
20090109223556	InTemp	21.0	69.7
20090109224058	InTemp	21.0	69.7
20090109224600	InTemp	20.9	69.7
20090109225103	InTemp	20.9	69.7
20090109225605	InTemp	20.9	69.7
20090109230107	InTemp	20.9	69.7
20090109230609	InTemp	20.9	69.7
20090109231112	InTemp	20.9	69.7
20090109231614	InTemp	20.9	69.7
20090109232116	InTemp	20.9	69.7
20090109232619	InTemp	20.9	69.7
20090109233121	InTemp	20.9	69.7
20090109233623	InTemp	21.0	69.7
20090109234125	InTemp	21.0	69.7
20090109234628	InTemp	20.9	69.7
20090109235130	InTemp	20.9	69.7
20090109235632	InTemp	20.9	69.6
