20091204000000	InTemp	22.5	72.6
20091204000502	InTemp	22.6	72.6
20091204001004	InTemp	22.6	72.6
20091204001507	InTemp	22.6	72.8
20091204002009	InTemp	22.6	72.7
20091204002511	InTemp	22.6	72.7
20091204003013	InTemp	22.6	72.7
20091204003516	InTemp	22.6	72.6
20091204004018	InTemp	22.6	72.6
20091204004520	InTemp	22.6	72.6
20091204005023	InTemp	22.6	72.6
20091204005525	InTemp	22.6	72.6
20091204010027	InTemp	22.6	72.7
20091204010530	InTemp	22.6	72.7
20091204011032	InTemp	22.6	72.7
20091204011534	InTemp	22.6	72.7
20091204012036	InTemp	22.7	72.8
20091204012539	InTemp	22.7	72.8
20091204013041	InTemp	22.7	72.8
20091204013543	InTemp	22.6	72.7
20091204014046	InTemp	22.6	72.7
20091204014548	InTemp	22.6	72.7
20091204015050	InTemp	22.6	72.7
20091204015552	InTemp	22.6	72.7
20091204020055	InTemp	22.6	72.7
20091204020557	InTemp	22.6	72.6
20091204021059	InTemp	22.6	72.7
20091204021602	InTemp	22.6	72.7
20091204022104	InTemp	22.6	72.7
20091204022606	InTemp	22.6	72.7
20091204023108	InTemp	22.6	72.6
20091204023611	InTemp	22.6	72.6
20091204024113	InTemp	22.6	72.6
20091204024615	InTemp	22.6	72.7
20091204025118	InTemp	22.6	72.7
20091204025620	InTemp	22.6	72.7
20091204030122	InTemp	22.6	72.7
20091204030625	InTemp	22.6	72.7
20091204031127	InTemp	22.6	72.7
20091204031629	InTemp	22.6	72.7
20091204032131	InTemp	22.6	72.8
20091204032634	InTemp	22.6	72.7
20091204033136	InTemp	22.6	72.7
20091204033638	InTemp	22.6	72.7
20091204034141	InTemp	22.6	72.6
20091204034643	InTemp	22.6	72.6
20091204035145	InTemp	22.6	72.6
20091204035647	InTemp	22.6	72.6
20091204040150	InTemp	22.6	72.6
20091204040652	InTemp	22.6	72.6
20091204041154	InTemp	22.6	72.6
20091204041657	InTemp	22.6	72.6
20091204042159	InTemp	22.6	72.7
20091204042701	InTemp	22.6	72.7
20091204043203	InTemp	22.6	72.7
20091204043706	InTemp	22.6	72.7
20091204044208	InTemp	22.6	72.7
20091204044710	InTemp	22.6	72.7
20091204045213	InTemp	22.6	72.7
20091204045715	InTemp	22.6	72.7
20091204050217	InTemp	22.6	72.7
20091204050720	InTemp	22.6	72.6
20091204051222	InTemp	22.6	72.6
20091204051724	InTemp	22.6	72.6
20091204052226	InTemp	22.6	72.6
20091204052729	InTemp	22.6	72.6
20091204053231	InTemp	22.6	72.7
20091204053733	InTemp	22.6	72.7
20091204054236	InTemp	22.6	72.7
20091204054738	InTemp	22.6	72.7
20091204055240	InTemp	22.6	72.7
20091204055742	InTemp	22.6	72.7
20091204060245	InTemp	22.6	72.7
20091204060747	InTemp	22.6	72.6
20091204061249	InTemp	22.6	72.6
20091204061752	InTemp	22.6	72.6
20091204062254	InTemp	22.5	72.5
20091204062756	InTemp	22.4	72.4
20091204063259	InTemp	22.4	72.3
20091204063801	InTemp	22.3	72.2
20091204064303	InTemp	22.3	72.2
20091204064805	InTemp	22.3	72.1
20091204065308	InTemp	22.3	72.2
20091204065810	InTemp	22.3	72.1
20091204070312	InTemp	22.3	72.1
20091204070815	InTemp	22.3	72.1
20091204071317	InTemp	22.3	72.1
20091204071819	InTemp	22.3	72.1
20091204072321	InTemp	22.3	72.1
20091204072824	InTemp	22.2	72.0
20091204073326	InTemp	22.2	72.0
20091204073828	InTemp	22.2	71.9
20091204074331	InTemp	22.2	71.9
20091204074833	InTemp	22.2	71.9
20091204075335	InTemp	22.1	71.8
20091204075837	InTemp	22.1	71.8
20091204080340	InTemp	22.1	71.8
20091204080843	InTemp	22.1	71.8
20091204081345	InTemp	22.1	71.8
20091204081847	InTemp	22.1	71.8
20091204082349	InTemp	22.1	71.8
20091204082852	InTemp	22.1	71.8
20091204083354	InTemp	22.1	71.8
20091204083856	InTemp	22.1	71.8
20091204084359	InTemp	22.1	71.7
20091204084901	InTemp	22.1	71.7
20091204085403	InTemp	22.0	71.7
20091204085906	InTemp	22.1	71.7
20091204090408	InTemp	22.1	71.8
20091204090910	InTemp	22.1	71.7
20091204091412	InTemp	22.1	71.7
20091204091915	InTemp	22.1	71.8
20091204092417	InTemp	22.2	71.9
20091204092919	InTemp	22.3	72.1
20091204093422	InTemp	22.4	72.3
20091204093924	InTemp	22.4	72.3
20091204094426	InTemp	22.5	72.4
20091204094928	InTemp	22.5	72.5
20091204095431	InTemp	22.5	72.5
20091204095933	InTemp	22.5	72.5
20091204100435	InTemp	22.5	72.5
20091204100938	InTemp	22.5	72.5
20091204101440	InTemp	22.4	72.3
20091204101942	InTemp	22.4	72.2
20091204102445	InTemp	22.3	72.2
20091204102947	InTemp	22.3	72.2
20091204103449	InTemp	22.4	72.2
20091204103951	InTemp	22.4	72.3
20091204104454	InTemp	22.4	72.3
20091204104956	InTemp	22.4	72.3
20091204105458	InTemp	22.4	72.2
20091204110001	InTemp	22.3	72.2
20091204110503	InTemp	22.4	72.3
20091204111005	InTemp	22.4	72.2
20091204111507	InTemp	22.3	72.2
20091204112010	InTemp	22.4	72.2
20091204112512	InTemp	22.3	72.2
20091204113014	InTemp	22.3	72.2
20091204113517	InTemp	22.3	72.2
20091204114019	InTemp	22.3	72.2
20091204114521	InTemp	22.3	72.2
20091204115024	InTemp	22.3	72.2
20091204115526	InTemp	22.3	72.2
20091204120028	InTemp	22.3	72.2
20091204120530	InTemp	22.3	72.2
20091204121033	InTemp	22.4	72.3
20091204121535	InTemp	22.4	72.3
20091204122037	InTemp	22.4	72.3
20091204122540	InTemp	22.4	72.3
20091204123042	InTemp	22.4	72.3
20091204123544	InTemp	22.4	72.3
20091204124047	InTemp	22.4	72.4
20091204124549	InTemp	22.5	72.4
20091204125051	InTemp	22.4	72.4
20091204125553	InTemp	22.4	72.3
20091204130056	InTemp	22.4	72.4
20091204130558	InTemp	22.5	72.4
20091204131100	InTemp	22.5	72.6
20091204131603	InTemp	22.6	72.6
20091204132105	InTemp	22.6	72.6
20091204132607	InTemp	22.6	72.6
20091204133109	InTemp	22.5	72.6
20091204133612	InTemp	22.5	72.6
20091204134114	InTemp	22.5	72.5
20091204134616	InTemp	22.5	72.5
20091204135119	InTemp	22.5	72.5
20091204135621	InTemp	22.5	72.5
20091204140123	InTemp	22.5	72.5
20091204140626	InTemp	22.5	72.5
20091204141128	InTemp	22.5	72.4
20091204141630	InTemp	22.5	72.5
20091204142132	InTemp	22.5	72.5
20091204142635	InTemp	22.5	72.4
20091204143137	InTemp	22.5	72.5
20091204143639	InTemp	22.5	72.5
20091204144142	InTemp	22.5	72.4
20091204144644	InTemp	22.5	72.5
20091204145146	InTemp	22.5	72.5
20091204145649	InTemp	22.5	72.5
20091204150151	InTemp	22.5	72.4
20091204150653	InTemp	22.5	72.5
20091204151155	InTemp	22.5	72.5
20091204151658	InTemp	22.5	72.5
20091204152200	InTemp	22.5	72.5
20091204152702	InTemp	22.5	72.5
20091204153205	InTemp	22.5	72.5
20091204153707	InTemp	22.5	72.5
20091204154209	InTemp	22.5	72.5
20091204154711	InTemp	22.5	72.5
20091204155214	InTemp	22.5	72.5
20091204155716	InTemp	22.5	72.5
20091204160218	InTemp	22.5	72.4
20091204160721	InTemp	22.5	72.5
20091204161223	InTemp	22.5	72.5
20091204161725	InTemp	22.5	72.5
20091204162228	InTemp	22.5	72.5
20091204162730	InTemp	22.6	72.7
20091204163232	InTemp	22.6	72.7
20091204163734	InTemp	22.6	72.6
20091204164237	InTemp	22.5	72.6
20091204164739	InTemp	22.6	72.6
20091204165241	InTemp	22.6	72.6
20091204165744	InTemp	22.6	72.7
20091204170246	InTemp	22.6	72.8
20091204170748	InTemp	22.7	72.8
20091204171250	InTemp	22.7	72.8
20091204171753	InTemp	22.7	72.8
20091204172255	InTemp	22.6	72.7
20091204172757	InTemp	22.6	72.6
20091204173300	InTemp	22.5	72.5
20091204173802	InTemp	22.4	72.4
20091204174304	InTemp	22.4	72.3
20091204174806	InTemp	22.3	72.2
20091204175309	InTemp	22.3	72.1
20091204175811	InTemp	22.3	72.1
20091204180313	InTemp	22.2	72.0
20091204180816	InTemp	22.2	72.0
20091204181318	InTemp	22.2	72.0
20091204181820	InTemp	22.2	71.9
20091204182323	InTemp	22.1	71.9
20091204182825	InTemp	22.2	71.9
20091204183327	InTemp	22.1	71.9
20091204183829	InTemp	22.2	71.9
20091204184332	InTemp	22.2	71.9
20091204184834	InTemp	22.2	71.9
20091204185336	InTemp	22.1	71.7
20091204185839	InTemp	22.1	71.8
20091204190341	InTemp	22.1	71.8
20091204190843	InTemp	22.1	71.8
20091204191345	InTemp	22.1	71.8
20091204191848	InTemp	22.0	71.7
20091204192350	InTemp	22.0	71.6
20091204192852	InTemp	22.0	71.5
20091204193355	InTemp	21.8	71.3
20091204193857	InTemp	21.8	71.2
20091204194359	InTemp	21.8	71.2
20091204194902	InTemp	21.8	71.2
20091204195404	InTemp	21.8	71.2
20091204195906	InTemp	21.8	71.2
20091204200408	InTemp	21.8	71.2
20091204200911	InTemp	21.8	71.2
20091204201413	InTemp	21.8	71.2
20091204201915	InTemp	21.8	71.2
20091204202418	InTemp	21.8	71.2
20091204202920	InTemp	21.9	71.3
20091204203422	InTemp	21.9	71.5
20091204203924	InTemp	22.0	71.6
20091204204427	InTemp	22.1	71.7
20091204204929	InTemp	22.1	71.8
20091204205431	InTemp	22.2	71.9
20091204205934	InTemp	22.2	71.9
20091204210436	InTemp	22.3	72.1
20091204210938	InTemp	22.3	72.2
20091204211441	InTemp	22.4	72.2
20091204211943	InTemp	22.4	72.3
20091204212445	InTemp	22.4	72.3
20091204212947	InTemp	22.4	72.4
20091204213450	InTemp	22.4	72.3
20091204213952	InTemp	22.4	72.3
20091204214454	InTemp	22.4	72.3
20091204214957	InTemp	22.4	72.3
20091204215459	InTemp	22.4	72.3
20091204220001	InTemp	22.5	72.4
20091204220503	InTemp	22.5	72.5
20091204221006	InTemp	22.5	72.5
20091204221508	InTemp	22.5	72.6
20091204222010	InTemp	22.6	72.7
20091204222513	InTemp	22.6	72.7
20091204223015	InTemp	22.6	72.7
20091204223517	InTemp	22.6	72.7
20091204224020	InTemp	22.6	72.7
20091204224522	InTemp	22.6	72.7
20091204225024	InTemp	22.6	72.7
20091204225526	InTemp	22.6	72.7
20091204230029	InTemp	22.6	72.7
20091204230531	InTemp	22.6	72.7
20091204231033	InTemp	22.6	72.7
20091204231536	InTemp	22.7	72.8
20091204232038	InTemp	22.6	72.7
20091204232540	InTemp	22.6	72.7
20091204233042	InTemp	22.6	72.7
20091204233545	InTemp	22.6	72.7
20091204234047	InTemp	22.6	72.7
20091204234549	InTemp	22.6	72.6
20091204235052	InTemp	22.6	72.6
20091204235554	InTemp	22.6	72.7
