20091205000056	InTemp	22.7	72.8
20091205000559	InTemp	22.7	72.8
20091205001101	InTemp	22.7	72.9
20091205001603	InTemp	22.7	72.9
20091205002105	InTemp	22.7	72.8
20091205002608	InTemp	22.6	72.8
20091205003110	InTemp	22.7	72.8
20091205003612	InTemp	22.6	72.8
20091205004115	InTemp	22.6	72.6
20091205004617	InTemp	22.5	72.6
20091205005119	InTemp	22.5	72.5
20091205005621	InTemp	22.5	72.5
20091205010124	InTemp	22.5	72.5
20091205010626	InTemp	22.5	72.4
20091205011128	InTemp	22.5	72.4
20091205011631	InTemp	22.4	72.4
20091205012133	InTemp	22.4	72.4
20091205012635	InTemp	22.4	72.4
20091205013137	InTemp	22.5	72.4
20091205013640	InTemp	22.5	72.5
20091205014142	InTemp	22.6	72.6
20091205014644	InTemp	22.6	72.7
20091205015147	InTemp	22.6	72.7
20091205015649	InTemp	22.6	72.6
20091205020151	InTemp	22.6	72.6
20091205020654	InTemp	22.6	72.6
20091205021156	InTemp	22.6	72.7
20091205021658	InTemp	22.6	72.7
20091205022200	InTemp	22.6	72.7
20091205022703	InTemp	22.7	72.8
20091205023205	InTemp	22.7	72.8
20091205023707	InTemp	22.7	72.8
20091205024210	InTemp	22.7	72.8
20091205024712	InTemp	22.7	72.8
20091205025214	InTemp	22.7	72.8
20091205025716	InTemp	22.7	72.8
20091205030219	InTemp	22.7	72.8
20091205030721	InTemp	22.7	72.9
20091205031223	InTemp	22.7	72.9
20091205031726	InTemp	22.7	72.9
20091205032228	InTemp	22.7	72.9
20091205032730	InTemp	22.7	72.9
20091205033233	InTemp	22.7	72.9
20091205033735	InTemp	22.7	72.9
20091205034237	InTemp	22.7	72.9
20091205034739	InTemp	22.7	72.9
20091205035242	InTemp	22.7	72.8
20091205035744	InTemp	22.7	72.8
20091205040246	InTemp	22.7	72.8
20091205040749	InTemp	22.7	72.8
20091205041251	InTemp	22.7	72.8
20091205041753	InTemp	22.7	72.8
20091205042255	InTemp	22.7	72.9
20091205042758	InTemp	22.7	72.9
20091205043300	InTemp	22.7	72.9
20091205043802	InTemp	22.7	72.9
20091205044305	InTemp	22.8	73.0
20091205044807	InTemp	22.8	73.0
20091205045309	InTemp	22.8	73.0
20091205045811	InTemp	22.7	72.9
20091205050314	InTemp	22.7	72.9
20091205050816	InTemp	22.7	72.9
20091205051318	InTemp	22.7	72.9
20091205051821	InTemp	22.7	72.9
20091205052323	InTemp	22.7	72.9
20091205052825	InTemp	22.7	72.9
20091205053328	InTemp	22.7	72.9
20091205053830	InTemp	22.7	72.9
20091205054332	InTemp	22.7	72.9
20091205054834	InTemp	22.7	72.9
20091205055337	InTemp	22.7	72.9
20091205055839	InTemp	22.7	72.9
20091205060341	InTemp	22.7	72.9
20091205060844	InTemp	22.7	72.9
20091205061346	InTemp	22.7	72.9
20091205061848	InTemp	22.7	72.9
20091205062350	InTemp	22.7	72.8
20091205062853	InTemp	22.6	72.7
20091205063355	InTemp	22.6	72.6
20091205063857	InTemp	22.5	72.5
20091205064400	InTemp	22.5	72.4
20091205064902	InTemp	22.4	72.4
20091205065404	InTemp	22.4	72.3
20091205065907	InTemp	22.4	72.3
20091205070409	InTemp	22.4	72.3
20091205070911	InTemp	22.4	72.3
20091205071413	InTemp	22.3	72.2
20091205071916	InTemp	22.3	72.1
20091205072418	InTemp	22.3	72.1
20091205072920	InTemp	22.3	72.1
20091205073423	InTemp	22.3	72.1
20091205073925	InTemp	22.2	72.0
20091205074427	InTemp	22.2	72.0
20091205074930	InTemp	22.2	72.0
20091205075432	InTemp	22.2	72.0
20091205075934	InTemp	22.2	72.0
20091205080437	InTemp	22.2	71.9
20091205080939	InTemp	22.2	71.9
20091205081441	InTemp	22.2	71.9
20091205081944	InTemp	22.1	71.9
20091205082446	InTemp	22.1	71.9
20091205082948	InTemp	22.1	71.8
20091205083451	InTemp	22.1	71.8
20091205083953	InTemp	22.1	71.8
20091205084455	InTemp	22.1	71.7
20091205084958	InTemp	22.0	71.6
20091205085500	InTemp	21.9	71.5
20091205090002	InTemp	21.9	71.5
20091205090504	InTemp	21.9	71.5
20091205091007	InTemp	22.0	71.5
20091205091509	InTemp	22.0	71.5
20091205092011	InTemp	21.9	71.5
20091205092514	InTemp	22.1	71.8
20091205093016	InTemp	22.2	72.0
20091205093518	InTemp	22.3	72.1
20091205094020	InTemp	22.3	72.1
20091205094523	InTemp	22.3	72.1
20091205095025	InTemp	22.3	72.1
20091205095527	InTemp	22.4	72.3
20091205100030	InTemp	22.4	72.3
20091205100532	InTemp	22.5	72.5
20091205101034	InTemp	22.5	72.6
20091205101537	InTemp	22.6	72.6
20091205102039	InTemp	22.6	72.6
20091205102541	InTemp	22.6	72.6
20091205103043	InTemp	22.6	72.6
20091205103546	InTemp	22.6	72.6
20091205104048	InTemp	22.6	72.6
20091205104550	InTemp	22.6	72.6
20091205105053	InTemp	22.6	72.6
20091205105555	InTemp	22.6	72.6
20091205110057	InTemp	22.6	72.6
20091205110559	InTemp	22.6	72.7
20091205111102	InTemp	22.6	72.6
20091205111604	InTemp	22.6	72.7
20091205112106	InTemp	22.6	72.7
20091205112609	InTemp	22.6	72.7
20091205113111	InTemp	22.6	72.7
20091205113613	InTemp	22.6	72.8
20091205114116	InTemp	22.7	72.8
20091205114618	InTemp	22.7	72.8
20091205115120	InTemp	22.7	72.8
20091205115622	InTemp	22.7	72.8
20091205120125	InTemp	22.7	72.9
20091205120627	InTemp	22.7	72.9
20091205121129	InTemp	22.7	72.9
20091205121632	InTemp	22.7	72.9
20091205122134	InTemp	22.8	73.0
20091205122636	InTemp	22.8	73.0
20091205123138	InTemp	22.8	73.0
20091205123641	InTemp	22.8	73.0
20091205124143	InTemp	22.8	73.0
20091205124645	InTemp	22.8	73.0
20091205125148	InTemp	22.8	73.0
20091205125650	InTemp	22.8	73.0
20091205130152	InTemp	22.8	73.1
20091205130655	InTemp	22.8	73.0
20091205131157	InTemp	22.8	73.0
20091205131659	InTemp	22.8	73.0
20091205132201	InTemp	22.8	73.0
20091205132704	InTemp	22.8	73.0
20091205133206	InTemp	22.8	73.0
20091205133708	InTemp	22.8	73.0
20091205134211	InTemp	22.8	73.0
20091205134713	InTemp	22.8	73.0
20091205135215	InTemp	22.8	73.0
20091205135718	InTemp	22.8	73.0
20091205140220	InTemp	22.8	73.0
20091205140722	InTemp	22.8	73.0
20091205141224	InTemp	22.8	73.0
20091205141727	InTemp	22.8	73.0
20091205142229	InTemp	22.8	73.0
20091205142731	InTemp	22.8	73.0
20091205143234	InTemp	22.8	73.1
20091205143736	InTemp	22.9	73.2
20091205144238	InTemp	22.8	73.1
20091205144740	InTemp	22.8	73.1
20091205145243	InTemp	22.8	73.1
20091205145745	InTemp	22.9	73.1
20091205150247	InTemp	22.9	73.2
20091205150750	InTemp	22.9	73.2
20091205151252	InTemp	22.9	73.2
20091205151754	InTemp	22.9	73.1
20091205152257	InTemp	22.9	73.1
20091205152759	InTemp	22.9	73.1
20091205153301	InTemp	22.8	73.1
20091205153803	InTemp	22.8	73.1
20091205154306	InTemp	22.9	73.2
20091205154808	InTemp	22.9	73.1
20091205155310	InTemp	22.9	73.2
20091205155813	InTemp	22.9	73.2
20091205160315	InTemp	22.9	73.2
20091205160817	InTemp	22.9	73.2
20091205161319	InTemp	22.8	73.1
20091205161822	InTemp	22.8	73.1
20091205162324	InTemp	22.8	73.0
20091205162826	InTemp	22.7	72.9
20091205163329	InTemp	22.7	72.8
20091205163831	InTemp	22.7	72.8
20091205164333	InTemp	22.6	72.8
20091205164836	InTemp	22.7	72.8
20091205165338	InTemp	22.7	72.8
20091205165840	InTemp	22.7	72.9
20091205170342	InTemp	22.7	72.9
20091205170845	InTemp	22.8	73.0
20091205171347	InTemp	22.7	72.9
20091205171849	InTemp	22.7	72.9
20091205172352	InTemp	22.7	72.9
20091205172854	InTemp	22.7	72.8
20091205173356	InTemp	22.6	72.8
20091205173858	InTemp	22.6	72.7
20091205174401	InTemp	22.6	72.7
20091205174903	InTemp	22.5	72.6
20091205175405	InTemp	22.5	72.6
20091205175908	InTemp	22.5	72.5
20091205180410	InTemp	22.5	72.5
20091205180912	InTemp	22.5	72.4
20091205181414	InTemp	22.5	72.4
20091205181917	InTemp	22.5	72.4
20091205182419	InTemp	22.4	72.3
20091205182921	InTemp	22.4	72.3
20091205183424	InTemp	22.4	72.2
20091205183926	InTemp	22.3	72.2
20091205184428	InTemp	22.3	72.1
20091205184931	InTemp	22.3	72.2
20091205185433	InTemp	22.3	72.1
20091205185935	InTemp	22.3	72.1
20091205190437	InTemp	22.3	72.2
20091205190940	InTemp	22.3	72.2
20091205191442	InTemp	22.3	72.2
20091205191944	InTemp	22.3	72.2
20091205192447	InTemp	22.3	72.2
20091205192949	InTemp	22.3	72.2
20091205193451	InTemp	22.3	72.2
20091205193953	InTemp	22.4	72.2
20091205194456	InTemp	22.3	72.1
20091205194958	InTemp	22.3	72.1
20091205195500	InTemp	22.3	72.1
20091205200003	InTemp	22.3	72.1
20091205200505	InTemp	22.3	72.1
20091205201007	InTemp	22.3	72.1
20091205201509	InTemp	22.3	72.1
20091205202012	InTemp	22.2	72.0
20091205202514	InTemp	22.3	72.1
20091205203016	InTemp	22.4	72.2
20091205203519	InTemp	22.5	72.4
20091205204021	InTemp	22.6	72.6
20091205204523	InTemp	22.6	72.7
20091205205026	InTemp	22.6	72.7
20091205205528	InTemp	22.6	72.7
20091205210030	InTemp	22.6	72.7
20091205210532	InTemp	22.6	72.6
20091205211035	InTemp	22.5	72.6
20091205211537	InTemp	22.5	72.6
20091205212039	InTemp	22.6	72.6
20091205212542	InTemp	22.5	72.6
20091205213044	InTemp	22.5	72.5
20091205213546	InTemp	22.5	72.6
20091205214048	InTemp	22.6	72.7
20091205214551	InTemp	22.6	72.7
20091205215053	InTemp	22.6	72.7
20091205215555	InTemp	22.6	72.7
20091205220058	InTemp	22.6	72.7
20091205220600	InTemp	22.6	72.8
20091205221102	InTemp	22.7	72.8
20091205221604	InTemp	22.7	72.8
20091205222107	InTemp	22.7	72.8
20091205222609	InTemp	22.7	72.8
20091205223111	InTemp	22.7	72.9
20091205223614	InTemp	22.7	72.9
20091205224116	InTemp	22.7	72.9
20091205224618	InTemp	22.8	73.0
20091205225121	InTemp	22.7	72.9
20091205225623	InTemp	22.7	72.9
20091205230125	InTemp	22.7	72.9
20091205230627	InTemp	22.7	72.9
20091205231130	InTemp	22.8	73.0
20091205231632	InTemp	22.8	73.0
20091205232134	InTemp	22.8	73.1
20091205232637	InTemp	22.9	73.1
20091205233139	InTemp	22.8	73.1
20091205233641	InTemp	22.8	73.1
20091205234143	InTemp	22.8	73.1
20091205234646	InTemp	22.8	73.1
20091205235148	InTemp	22.8	73.1
20091205235650	InTemp	22.8	73.1
