20101010000254	InTemp	22.6	72.7
20101010000757	InTemp	22.6	72.7
20101010001300	InTemp	22.6	72.7
20101010001802	InTemp	22.6	72.6
20101010002305	InTemp	22.6	72.7
20101010002807	InTemp	22.6	72.7
20101010003310	InTemp	22.6	72.7
20101010003813	InTemp	22.6	72.6
20101010004315	InTemp	22.6	72.6
20101010004818	InTemp	22.6	72.6
20101010005321	InTemp	22.6	72.6
20101010005823	InTemp	22.6	72.7
20101010010326	InTemp	22.6	72.7
20101010010829	InTemp	22.6	72.7
20101010011331	InTemp	22.6	72.7
20101010011834	InTemp	22.6	72.7
20101010012336	InTemp	22.6	72.7
20101010012839	InTemp	22.6	72.7
20101010013342	InTemp	22.6	72.7
20101010013844	InTemp	22.6	72.7
20101010014347	InTemp	22.6	72.7
20101010014850	InTemp	22.6	72.7
20101010015352	InTemp	22.6	72.7
20101010015855	InTemp	22.6	72.7
20101010020358	InTemp	22.6	72.6
20101010020900	InTemp	22.6	72.6
20101010021403	InTemp	22.6	72.6
20101010021905	InTemp	22.5	72.6
20101010022408	InTemp	22.5	72.6
20101010022911	InTemp	22.5	72.5
20101010023413	InTemp	22.5	72.6
20101010023916	InTemp	22.5	72.6
20101010024419	InTemp	22.5	72.5
20101010024921	InTemp	22.5	72.5
20101010025424	InTemp	22.5	72.4
20101010025926	InTemp	22.5	72.4
20101010030429	InTemp	22.4	72.4
20101010030932	InTemp	22.4	72.3
20101010031434	InTemp	22.4	72.3
20101010031937	InTemp	22.4	72.3
20101010032440	InTemp	22.4	72.2
20101010032942	InTemp	22.3	72.2
20101010033445	InTemp	22.3	72.2
20101010033947	InTemp	22.3	72.2
20101010034450	InTemp	22.3	72.2
20101010034953	InTemp	22.3	72.2
20101010035455	InTemp	22.3	72.1
20101010035958	InTemp	22.3	72.1
20101010040501	InTemp	22.3	72.1
20101010041003	InTemp	22.3	72.1
20101010041506	InTemp	22.3	72.1
20101010042009	InTemp	22.3	72.1
20101010042511	InTemp	22.3	72.1
20101010043014	InTemp	22.3	72.1
20101010043516	InTemp	22.3	72.1
20101010044019	InTemp	22.2	72.0
20101010044522	InTemp	22.2	72.0
20101010045024	InTemp	22.2	72.0
20101010045527	InTemp	22.2	72.0
20101010050030	InTemp	22.2	72.0
20101010050532	InTemp	22.2	72.0
20101010051035	InTemp	22.2	72.0
20101010051537	InTemp	22.2	72.0
20101010052040	InTemp	22.2	72.0
20101010052543	InTemp	22.2	72.0
20101010053045	InTemp	22.2	72.0
20101010053548	InTemp	22.2	72.0
20101010054051	InTemp	22.2	72.0
20101010054553	InTemp	22.2	72.0
20101010055056	InTemp	22.2	72.0
20101010055558	InTemp	22.2	72.0
20101010060101	InTemp	22.2	72.0
20101010060604	InTemp	22.2	72.0
20101010061106	InTemp	22.2	72.0
20101010061609	InTemp	22.2	72.0
20101010062112	InTemp	22.2	72.0
20101010062614	InTemp	22.2	72.0
20101010063117	InTemp	22.2	72.0
20101010063620	InTemp	22.2	72.0
20101010064122	InTemp	22.2	71.9
20101010064625	InTemp	22.2	72.0
20101010065127	InTemp	22.2	72.0
20101010065630	InTemp	22.2	72.0
20101010070133	InTemp	22.2	72.0
20101010070635	InTemp	22.2	72.0
20101010071138	InTemp	22.2	72.0
20101010071641	InTemp	22.2	72.0
20101010072143	InTemp	22.2	72.0
20101010072646	InTemp	22.2	71.9
20101010073148	InTemp	22.2	71.9
20101010073651	InTemp	22.2	71.9
20101010074154	InTemp	22.2	71.9
20101010074656	InTemp	22.1	71.9
20101010075159	InTemp	22.1	71.9
20101010075702	InTemp	22.1	71.8
20101010080204	InTemp	22.1	71.8
20101010080707	InTemp	22.1	71.8
20101010081210	InTemp	22.1	71.8
20101010081712	InTemp	22.1	71.8
20101010082215	InTemp	22.1	71.8
20101010082718	InTemp	22.1	71.8
20101010083220	InTemp	22.1	71.8
20101010083723	InTemp	22.1	71.8
20101010084225	InTemp	22.1	71.8
20101010084728	InTemp	22.1	71.8
20101010085231	InTemp	22.1	71.8
20101010085733	InTemp	22.1	71.8
20101010090236	InTemp	22.1	71.8
20101010090739	InTemp	22.1	71.8
20101010091241	InTemp	22.1	71.8
20101010091744	InTemp	22.1	71.8
20101010092247	InTemp	22.1	71.8
20101010092749	InTemp	22.1	71.9
20101010093252	InTemp	22.2	71.9
20101010093754	InTemp	22.1	71.9
20101010094257	InTemp	22.1	71.9
20101010094800	InTemp	22.1	71.9
20101010095302	InTemp	22.2	71.9
20101010095805	InTemp	22.2	71.9
20101010100308	InTemp	22.2	71.9
20101010100810	InTemp	22.2	71.9
20101010101313	InTemp	22.2	71.9
20101010101815	InTemp	22.2	71.9
20101010102318	InTemp	22.2	71.9
20101010102821	InTemp	22.2	71.9
20101010103323	InTemp	22.2	71.9
20101010103826	InTemp	22.2	71.9
20101010104329	InTemp	22.2	71.9
20101010104831	InTemp	22.2	71.9
20101010105334	InTemp	22.2	72.0
20101010105836	InTemp	22.2	72.0
20101010110339	InTemp	22.2	72.0
20101010110842	InTemp	22.2	72.0
20101010111344	InTemp	22.2	72.0
20101010111847	InTemp	22.3	72.1
20101010112350	InTemp	22.3	72.1
20101010112852	InTemp	22.3	72.1
20101010113355	InTemp	22.3	72.1
20101010113857	InTemp	22.3	72.2
20101010114400	InTemp	22.4	72.2
20101010114903	InTemp	22.4	72.2
20101010115405	InTemp	22.3	72.2
20101010115908	InTemp	22.3	72.2
20101010120411	InTemp	22.3	72.2
20101010120913	InTemp	22.3	72.2
20101010121416	InTemp	22.3	72.2
20101010121919	InTemp	22.3	72.2
20101010122421	InTemp	22.3	72.2
20101010122924	InTemp	22.3	72.2
20101010123426	InTemp	22.4	72.2
20101010123929	InTemp	22.4	72.3
20101010124432	InTemp	22.4	72.3
20101010124934	InTemp	22.4	72.4
20101010125437	InTemp	22.4	72.4
20101010125940	InTemp	22.4	72.4
20101010130442	InTemp	22.4	72.4
20101010130945	InTemp	22.4	72.4
20101010131447	InTemp	22.4	72.4
20101010131950	InTemp	22.4	72.4
20101010132453	InTemp	22.5	72.4
20101010132955	InTemp	22.5	72.5
20101010133345	InTemp	22.5	72.5
20101010133711	InTemp	22.5	72.5
20101010134214	InTemp	22.5	72.5
20101010134718	InTemp	22.5	72.5
20101010135221	InTemp	22.5	72.5
20101010135723	InTemp	22.5	72.5
20101010140226	InTemp	22.5	72.4
20101010140729	InTemp	22.4	72.4
20101010141232	InTemp	22.4	72.4
20101010141735	InTemp	22.4	72.3
20101010142237	InTemp	22.4	72.3
20101010142740	InTemp	22.5	72.5
20101010143243	InTemp	22.5	72.5
20101010143746	InTemp	22.5	72.6
20101010144249	InTemp	22.5	72.6
20101010144752	InTemp	22.5	72.5
20101010145255	InTemp	22.5	72.6
20101010145758	InTemp	22.5	72.6
20101010150302	InTemp	22.5	72.6
20101010150805	InTemp	22.6	72.6
20101010151308	InTemp	22.6	72.6
20101010151811	InTemp	22.6	72.7
20101010152314	InTemp	22.6	72.6
20101010152818	InTemp	22.5	72.6
20101010153321	InTemp	22.5	72.6
20101010153824	InTemp	22.6	72.6
20101010154328	InTemp	22.6	72.6
20101010154831	InTemp	22.5	72.6
20101010155333	InTemp	22.6	72.6
20101010155836	InTemp	22.6	72.7
20101010160339	InTemp	22.7	72.8
20101010160841	InTemp	22.7	72.9
20101010161344	InTemp	22.7	72.9
20101010161847	InTemp	22.8	72.9
20101010162349	InTemp	22.8	73.0
20101010162852	InTemp	22.8	73.0
20101010163353	InTemp	22.8	73.0
20101010163432	InTemp	22.8	73.0
20101010163934	InTemp	22.8	73.0
20101010164437	InTemp	22.8	73.0
20101010164939	InTemp	22.8	73.0
20101010165442	InTemp	22.8	73.1
20101010165945	InTemp	22.8	73.0
20101010170447	InTemp	22.8	73.1
20101010170950	InTemp	22.8	73.1
20101010171453	InTemp	22.8	73.0
20101010171955	InTemp	22.7	72.9
20101010172458	InTemp	22.7	72.9
20101010173001	InTemp	22.7	72.9
20101010173503	InTemp	22.7	72.9
20101010174006	InTemp	22.7	72.9
20101010174508	InTemp	22.7	72.9
20101010175011	InTemp	22.7	72.9
20101010175514	InTemp	22.7	72.9
20101010180016	InTemp	22.7	72.8
20101010180519	InTemp	22.7	72.8
20101010181022	InTemp	22.6	72.7
20101010181524	InTemp	22.6	72.7
20101010182027	InTemp	22.6	72.6
20101010182530	InTemp	22.6	72.6
20101010183032	InTemp	22.6	72.6
20101010183535	InTemp	22.6	72.6
20101010184037	InTemp	22.5	72.6
20101010184540	InTemp	22.5	72.5
20101010185043	InTemp	22.5	72.5
20101010185545	InTemp	22.4	72.4
20101010190048	InTemp	22.4	72.3
20101010190551	InTemp	22.4	72.3
20101010191053	InTemp	22.4	72.3
20101010191556	InTemp	22.4	72.3
20101010192059	InTemp	22.3	72.2
20101010192601	InTemp	22.3	72.2
20101010193104	InTemp	22.3	72.2
20101010193606	InTemp	22.4	72.2
20101010194109	InTemp	22.3	72.2
20101010194612	InTemp	22.3	72.2
20101010195114	InTemp	22.3	72.2
20101010195617	InTemp	22.3	72.1
20101010200120	InTemp	22.3	72.1
20101010200622	InTemp	22.3	72.1
20101010201125	InTemp	22.2	72.0
20101010201628	InTemp	22.2	72.0
20101010202130	InTemp	22.3	72.1
20101010202633	InTemp	22.3	72.1
20101010203135	InTemp	22.3	72.2
20101010203638	InTemp	22.3	72.2
20101010204141	InTemp	22.3	72.2
20101010204643	InTemp	22.3	72.2
20101010205146	InTemp	22.3	72.1
20101010205649	InTemp	22.3	72.1
20101010210151	InTemp	22.3	72.1
20101010210654	InTemp	22.3	72.1
20101010211157	InTemp	22.3	72.1
20101010211659	InTemp	22.2	72.0
20101010212202	InTemp	22.2	72.0
20101010212704	InTemp	22.2	72.0
20101010213207	InTemp	22.2	72.0
20101010213710	InTemp	22.2	72.0
20101010214212	InTemp	22.2	72.0
20101010214715	InTemp	22.2	72.0
20101010215218	InTemp	22.2	72.0
20101010215720	InTemp	22.2	72.0
20101010220223	InTemp	22.3	72.1
20101010220725	InTemp	22.3	72.1
20101010221228	InTemp	22.3	72.1
20101010221731	InTemp	22.2	72.0
20101010222233	InTemp	22.2	72.0
20101010222736	InTemp	22.2	72.0
20101010223239	InTemp	22.2	72.0
20101010223741	InTemp	22.2	72.0
20101010224244	InTemp	22.2	72.0
20101010224747	InTemp	22.2	72.0
20101010225249	InTemp	22.2	72.0
20101010225752	InTemp	22.2	72.0
20101010230255	InTemp	22.2	72.0
20101010230757	InTemp	22.2	72.0
20101010231300	InTemp	22.2	72.0
20101010231802	InTemp	22.2	72.0
20101010232305	InTemp	22.2	72.0
20101010232808	InTemp	22.2	72.0
20101010233310	InTemp	22.2	72.0
20101010233813	InTemp	22.2	72.0
20101010234316	InTemp	22.2	72.0
20101010234818	InTemp	22.2	72.0
20101010235321	InTemp	22.2	72.0
20101010235824	InTemp	22.2	72.0
