20101027000455	InTemp	22.5	72.5
20101027000958	InTemp	22.5	72.5
20101027001501	InTemp	22.5	72.5
20101027002004	InTemp	22.5	72.5
20101027002507	InTemp	22.5	72.5
20101027003010	InTemp	22.5	72.5
20101027003513	InTemp	22.5	72.5
20101027004017	InTemp	22.5	72.5
20101027004520	InTemp	22.5	72.5
20101027005023	InTemp	22.5	72.5
20101027005526	InTemp	22.5	72.5
20101027010029	InTemp	22.5	72.5
20101027010533	InTemp	22.5	72.5
20101027011036	InTemp	22.5	72.5
20101027011539	InTemp	22.5	72.5
20101027012042	InTemp	22.5	72.5
20101027012545	InTemp	22.5	72.5
20101027013049	InTemp	22.5	72.5
20101027013552	InTemp	22.5	72.5
20101027014055	InTemp	22.5	72.5
20101027014558	InTemp	22.5	72.5
20101027015101	InTemp	22.5	72.5
20101027015605	InTemp	22.5	72.4
20101027020108	InTemp	22.4	72.4
20101027020611	InTemp	22.4	72.4
20101027021114	InTemp	22.4	72.4
20101027021617	InTemp	22.4	72.3
20101027022121	InTemp	22.4	72.3
20101027022624	InTemp	22.4	72.3
20101027023127	InTemp	22.4	72.3
20101027023630	InTemp	22.4	72.3
20101027024134	InTemp	22.4	72.3
20101027024637	InTemp	22.4	72.3
20101027025140	InTemp	22.4	72.3
20101027025643	InTemp	22.4	72.3
20101027030146	InTemp	22.4	72.3
20101027030650	InTemp	22.4	72.3
20101027031153	InTemp	22.4	72.2
20101027031656	InTemp	22.4	72.2
20101027032159	InTemp	22.3	72.2
20101027032702	InTemp	22.3	72.2
20101027033205	InTemp	22.3	72.2
20101027033709	InTemp	22.3	72.2
20101027034212	InTemp	22.3	72.2
20101027034715	InTemp	22.3	72.2
20101027035218	InTemp	22.3	72.2
20101027035721	InTemp	22.3	72.2
20101027040225	InTemp	22.3	72.2
20101027040728	InTemp	22.3	72.2
20101027041231	InTemp	22.3	72.2
20101027041734	InTemp	22.3	72.2
20101027042238	InTemp	22.3	72.2
20101027042741	InTemp	22.3	72.2
20101027043244	InTemp	22.3	72.2
20101027043747	InTemp	22.3	72.2
20101027044250	InTemp	22.3	72.2
20101027044753	InTemp	22.3	72.2
20101027045257	InTemp	22.3	72.1
20101027045800	InTemp	22.3	72.1
20101027050303	InTemp	22.3	72.2
20101027050806	InTemp	22.3	72.2
20101027051310	InTemp	22.3	72.1
20101027051813	InTemp	22.3	72.2
20101027052316	InTemp	22.3	72.1
20101027052819	InTemp	22.3	72.1
20101027053322	InTemp	22.3	72.1
20101027053826	InTemp	22.3	72.1
20101027054329	InTemp	22.3	72.1
20101027054832	InTemp	22.3	72.1
20101027055335	InTemp	22.3	72.1
20101027055838	InTemp	22.3	72.1
20101027060342	InTemp	22.3	72.1
20101027060845	InTemp	22.2	72.0
20101027061348	InTemp	22.2	71.9
20101027061851	InTemp	22.1	71.8
20101027062354	InTemp	22.1	71.8
20101027062858	InTemp	22.1	71.7
20101027063401	InTemp	22.1	71.7
20101027063904	InTemp	22.0	71.7
20101027064407	InTemp	22.0	71.7
20101027064910	InTemp	22.0	71.7
20101027065414	InTemp	22.0	71.7
20101027065916	InTemp	22.0	71.7
20101027070419	InTemp	22.0	71.6
20101027070922	InTemp	22.0	71.6
20101027071424	InTemp	22.0	71.6
20101027071927	InTemp	22.0	71.6
20101027072430	InTemp	22.0	71.6
20101027072932	InTemp	22.0	71.5
20101027073435	InTemp	21.9	71.5
20101027073937	InTemp	21.9	71.5
20101027074440	InTemp	21.9	71.5
20101027074943	InTemp	21.9	71.4
20101027075445	InTemp	21.9	71.4
20101027075948	InTemp	21.9	71.4
20101027080451	InTemp	21.9	71.4
20101027080953	InTemp	21.9	71.4
20101027081456	InTemp	21.9	71.3
20101027081958	InTemp	21.9	71.3
20101027082501	InTemp	21.9	71.3
20101027083005	InTemp	21.8	71.3
20101027083508	InTemp	21.8	71.3
20101027084011	InTemp	21.8	71.3
20101027084514	InTemp	21.8	71.3
20101027085017	InTemp	21.8	71.3
20101027085520	InTemp	21.8	71.3
20101027090024	InTemp	21.8	71.3
20101027090527	InTemp	21.9	71.4
20101027091030	InTemp	21.9	71.4
20101027091533	InTemp	22.0	71.5
20101027092036	InTemp	22.0	71.6
20101027092538	InTemp	22.0	71.6
20101027093041	InTemp	22.0	71.6
20101027093544	InTemp	22.0	71.7
20101027094047	InTemp	22.0	71.7
20101027094550	InTemp	22.1	71.7
20101027095053	InTemp	22.1	71.7
20101027095557	InTemp	22.1	71.7
20101027100100	InTemp	22.1	71.8
20101027100603	InTemp	22.1	71.8
20101027101106	InTemp	22.1	71.8
20101027101609	InTemp	22.1	71.8
20101027102113	InTemp	22.1	71.8
20101027102616	InTemp	22.1	71.8
20101027103119	InTemp	22.1	71.8
20101027103622	InTemp	22.1	71.8
20101027104125	InTemp	22.1	71.8
20101027104629	InTemp	22.1	71.8
20101027105132	InTemp	22.1	71.8
20101027105635	InTemp	22.1	71.8
20101027110138	InTemp	22.2	71.9
20101027110641	InTemp	22.2	72.0
20101027111143	InTemp	22.2	71.9
20101027111646	InTemp	22.2	72.0
20101027112149	InTemp	22.2	72.0
20101027112653	InTemp	22.2	72.0
20101027113156	InTemp	22.2	72.0
20101027113659	InTemp	22.3	72.1
20101027114202	InTemp	22.3	72.1
20101027114705	InTemp	22.3	72.1
20101027115209	InTemp	22.3	72.1
20101027115712	InTemp	22.3	72.1
20101027120215	InTemp	22.3	72.1
20101027120718	InTemp	22.3	72.1
20101027121221	InTemp	22.3	72.2
20101027121725	InTemp	22.3	72.2
20101027122228	InTemp	22.3	72.2
20101027122731	InTemp	22.3	72.2
20101027123234	InTemp	22.3	72.2
20101027123737	InTemp	22.3	72.2
20101027124240	InTemp	22.3	72.2
20101027124744	InTemp	22.3	72.2
20101027125247	InTemp	22.4	72.2
20101027125750	InTemp	22.4	72.3
20101027130253	InTemp	22.4	72.3
20101027130756	InTemp	22.4	72.3
20101027131300	InTemp	22.4	72.3
20101027131803	InTemp	22.4	72.3
20101027132306	InTemp	22.4	72.3
20101027132809	InTemp	22.4	72.3
20101027133312	InTemp	22.4	72.4
20101027133816	InTemp	22.5	72.5
20101027134319	InTemp	22.5	72.5
20101027134822	InTemp	22.5	72.5
20101027135325	InTemp	22.5	72.5
20101027135828	InTemp	22.5	72.5
20101027140332	InTemp	22.5	72.5
20101027140835	InTemp	22.5	72.5
20101027141338	InTemp	22.5	72.5
20101027141841	InTemp	22.5	72.5
20101027142344	InTemp	22.5	72.5
20101027142848	InTemp	22.5	72.5
20101027143351	InTemp	22.5	72.4
20101027143854	InTemp	22.5	72.5
20101027144357	InTemp	22.5	72.5
20101027144900	InTemp	22.5	72.5
20101027145404	InTemp	22.6	72.6
20101027145907	InTemp	22.6	72.7
20101027150410	InTemp	22.7	72.8
20101027150913	InTemp	22.7	72.8
20101027151416	InTemp	22.7	72.9
20101027151920	InTemp	22.7	72.9
20101027152423	InTemp	22.8	72.9
20101027152926	InTemp	22.8	73.0
20101027153429	InTemp	22.8	73.0
20101027153932	InTemp	22.8	73.1
20101027154436	InTemp	22.8	73.1
20101027154939	InTemp	22.9	73.2
20101027155442	InTemp	22.9	73.2
20101027155945	InTemp	22.9	73.2
20101027160448	InTemp	22.9	73.3
20101027160952	InTemp	22.9	73.3
20101027161455	InTemp	23.0	73.3
20101027161958	InTemp	23.0	73.3
20101027162501	InTemp	23.0	73.4
20101027163005	InTemp	23.0	73.4
20101027163508	InTemp	23.0	73.4
20101027164011	InTemp	23.0	73.4
20101027164514	InTemp	23.0	73.4
20101027165017	InTemp	23.0	73.3
20101027165521	InTemp	23.0	73.3
20101027170024	InTemp	22.9	73.3
20101027170527	InTemp	22.9	73.2
20101027171030	InTemp	22.8	73.1
20101027171533	InTemp	22.8	73.0
20101027172037	InTemp	22.8	72.9
20101027172540	InTemp	22.7	72.9
20101027173043	InTemp	22.8	73.0
20101027173546	InTemp	22.7	72.9
20101027174049	InTemp	22.7	72.9
20101027174552	InTemp	22.7	72.8
20101027175055	InTemp	22.6	72.7
20101027175558	InTemp	22.6	72.7
20101027180101	InTemp	22.6	72.6
20101027180605	InTemp	22.5	72.5
20101027181108	InTemp	22.5	72.5
20101027181611	InTemp	22.5	72.4
20101027182114	InTemp	22.4	72.4
20101027182617	InTemp	22.4	72.3
20101027183121	InTemp	22.4	72.3
20101027183624	InTemp	22.4	72.3
20101027184127	InTemp	22.4	72.2
20101027184630	InTemp	22.3	72.2
20101027185133	InTemp	22.3	72.2
20101027185637	InTemp	22.3	72.2
20101027190140	InTemp	22.3	72.2
20101027190643	InTemp	22.3	72.1
20101027191146	InTemp	22.3	72.1
20101027191649	InTemp	22.3	72.1
20101027192153	InTemp	22.2	72.0
20101027192656	InTemp	22.2	72.0
20101027193159	InTemp	22.3	72.1
20101027193702	InTemp	22.3	72.1
20101027194205	InTemp	22.3	72.1
20101027194709	InTemp	22.3	72.1
20101027195212	InTemp	22.3	72.2
20101027195715	InTemp	22.3	72.2
20101027200218	InTemp	22.4	72.3
20101027200721	InTemp	22.4	72.4
20101027201225	InTemp	22.5	72.5
20101027201728	InTemp	22.5	72.6
20101027202231	InTemp	22.6	72.6
20101027202734	InTemp	22.6	72.7
20101027203237	InTemp	22.6	72.7
20101027203741	InTemp	22.7	72.8
20101027204244	InTemp	22.7	72.8
20101027204747	InTemp	22.7	72.8
20101027205250	InTemp	22.7	72.8
20101027205753	InTemp	22.7	72.9
20101027210257	InTemp	22.7	72.9
20101027210800	InTemp	22.7	72.9
20101027211303	InTemp	22.7	72.9
20101027211806	InTemp	22.7	72.9
20101027212309	InTemp	22.7	72.9
20101027212813	InTemp	22.7	72.9
20101027213316	InTemp	22.7	72.8
20101027213819	InTemp	22.7	72.9
20101027214322	InTemp	22.7	72.9
20101027214825	InTemp	22.7	72.9
20101027215329	InTemp	22.7	72.8
20101027215832	InTemp	22.7	72.9
20101027220335	InTemp	22.8	72.9
20101027220837	InTemp	22.7	72.9
20101027221340	InTemp	22.7	72.9
20101027221843	InTemp	22.7	72.9
20101027222345	InTemp	22.7	72.9
20101027222848	InTemp	22.7	72.9
20101027223350	InTemp	22.7	72.9
20101027223853	InTemp	22.7	72.9
20101027224356	InTemp	22.7	72.9
20101027224858	InTemp	22.7	72.9
20101027225401	InTemp	22.7	72.9
20101027225904	InTemp	22.7	72.9
20101027230407	InTemp	22.7	72.9
20101027230910	InTemp	22.7	72.9
20101027231413	InTemp	22.7	72.9
20101027231916	InTemp	22.7	72.9
20101027232419	InTemp	22.7	72.9
20101027232923	InTemp	22.7	72.9
20101027233426	InTemp	22.7	72.9
20101027233929	InTemp	22.8	72.9
20101027234432	InTemp	22.8	72.9
20101027234936	InTemp	22.8	73.0
20101027235439	InTemp	22.8	72.9
20101027235942	InTemp	22.8	72.9
