20101114000155	InTemp	22.8	73.0
20101114000658	InTemp	22.8	73.0
20101114001201	InTemp	22.8	73.0
20101114001704	InTemp	22.8	73.0
20101114002208	InTemp	22.8	73.0
20101114002711	InTemp	22.8	73.1
20101114003214	InTemp	22.8	73.0
20101114003717	InTemp	22.8	73.0
20101114004220	InTemp	22.8	73.0
20101114004724	InTemp	22.8	73.0
20101114005227	InTemp	22.8	73.0
20101114005730	InTemp	22.8	73.0
20101114010233	InTemp	22.8	73.0
20101114010736	InTemp	22.8	73.0
20101114011239	InTemp	22.8	73.0
20101114011741	InTemp	22.8	73.0
20101114012244	InTemp	22.8	73.0
20101114012746	InTemp	22.8	73.1
20101114013249	InTemp	22.8	73.1
20101114013752	InTemp	22.8	73.1
20101114014254	InTemp	22.8	73.1
20101114014757	InTemp	22.8	73.1
20101114015300	InTemp	22.8	73.0
20101114015802	InTemp	22.8	73.0
20101114020305	InTemp	22.8	73.1
20101114020807	InTemp	22.8	73.0
20101114021310	InTemp	22.8	73.0
20101114021813	InTemp	22.8	73.1
20101114022315	InTemp	22.8	73.1
20101114022818	InTemp	22.8	73.0
20101114023321	InTemp	22.8	73.0
20101114023823	InTemp	22.8	73.0
20101114024326	InTemp	22.8	73.0
20101114024828	InTemp	22.8	73.0
20101114025331	InTemp	22.8	73.0
20101114025834	InTemp	22.8	73.0
20101114030336	InTemp	22.8	73.0
20101114030839	InTemp	22.8	73.0
20101114031341	InTemp	22.8	73.0
20101114031844	InTemp	22.8	73.0
20101114032347	InTemp	22.8	73.0
20101114032849	InTemp	22.8	72.9
20101114033352	InTemp	22.8	72.9
20101114033855	InTemp	22.7	72.9
20101114034357	InTemp	22.7	72.9
20101114034900	InTemp	22.7	72.9
20101114035402	InTemp	22.7	72.9
20101114035905	InTemp	22.7	72.8
20101114040408	InTemp	22.7	72.8
20101114040910	InTemp	22.7	72.8
20101114041413	InTemp	22.6	72.8
20101114041916	InTemp	22.7	72.8
20101114042418	InTemp	22.6	72.8
20101114042921	InTemp	22.6	72.7
20101114043423	InTemp	22.6	72.7
20101114043926	InTemp	22.6	72.7
20101114044429	InTemp	22.6	72.7
20101114044931	InTemp	22.6	72.7
20101114045434	InTemp	22.6	72.7
20101114045937	InTemp	22.6	72.7
20101114050439	InTemp	22.6	72.7
20101114050942	InTemp	22.6	72.7
20101114051444	InTemp	22.6	72.7
20101114051947	InTemp	22.6	72.7
20101114052450	InTemp	22.6	72.6
20101114052952	InTemp	22.6	72.7
20101114053456	InTemp	22.6	72.6
20101114053959	InTemp	22.6	72.6
20101114054502	InTemp	22.6	72.6
20101114055005	InTemp	22.6	72.6
20101114055508	InTemp	22.6	72.6
20101114060012	InTemp	22.6	72.6
20101114060515	InTemp	22.5	72.6
20101114061018	InTemp	22.5	72.5
20101114061521	InTemp	22.4	72.4
20101114062024	InTemp	22.4	72.3
20101114062528	InTemp	22.4	72.3
20101114063031	InTemp	22.4	72.2
20101114063534	InTemp	22.4	72.2
20101114064037	InTemp	22.3	72.2
20101114064540	InTemp	22.3	72.2
20101114065044	InTemp	22.3	72.2
20101114065547	InTemp	22.3	72.2
20101114070050	InTemp	22.3	72.2
20101114070553	InTemp	22.3	72.2
20101114071056	InTemp	22.3	72.2
20101114071600	InTemp	22.3	72.2
20101114072103	InTemp	22.3	72.2
20101114072606	InTemp	22.3	72.2
20101114073109	InTemp	22.3	72.1
20101114073612	InTemp	22.3	72.1
20101114074116	InTemp	22.3	72.1
20101114074619	InTemp	22.3	72.1
20101114075122	InTemp	22.3	72.1
20101114075624	InTemp	22.3	72.1
20101114080128	InTemp	22.3	72.1
20101114080631	InTemp	22.3	72.1
20101114081134	InTemp	22.3	72.1
20101114081637	InTemp	22.3	72.1
20101114082140	InTemp	22.3	72.1
20101114082642	InTemp	22.3	72.1
20101114083145	InTemp	22.3	72.1
20101114083648	InTemp	22.2	72.0
20101114084151	InTemp	22.3	72.1
20101114084654	InTemp	22.3	72.1
20101114085157	InTemp	22.3	72.1
20101114085659	InTemp	22.3	72.1
20101114090202	InTemp	22.3	72.1
20101114090704	InTemp	22.3	72.1
20101114091207	InTemp	22.3	72.2
20101114091710	InTemp	22.3	72.2
20101114092212	InTemp	22.3	72.2
20101114092715	InTemp	22.4	72.3
20101114093218	InTemp	22.4	72.3
20101114093720	InTemp	22.4	72.3
20101114094223	InTemp	22.4	72.3
20101114094725	InTemp	22.4	72.3
20101114095228	InTemp	22.4	72.3
20101114095731	InTemp	22.4	72.3
20101114100233	InTemp	22.4	72.3
20101114100736	InTemp	22.4	72.3
20101114101238	InTemp	22.4	72.4
20101114101741	InTemp	22.4	72.4
20101114102244	InTemp	22.4	72.3
20101114102746	InTemp	22.4	72.3
20101114103249	InTemp	22.4	72.3
20101114103752	InTemp	22.4	72.3
20101114104254	InTemp	22.4	72.3
20101114104757	InTemp	22.4	72.3
20101114105259	InTemp	22.4	72.4
20101114105802	InTemp	22.4	72.4
20101114110305	InTemp	22.4	72.4
20101114110807	InTemp	22.4	72.4
20101114111310	InTemp	22.5	72.4
20101114111813	InTemp	22.5	72.4
20101114112315	InTemp	22.5	72.5
20101114112818	InTemp	22.5	72.5
20101114113320	InTemp	22.5	72.5
20101114113823	InTemp	22.5	72.6
20101114114326	InTemp	22.6	72.6
20101114114828	InTemp	22.6	72.6
20101114115331	InTemp	22.6	72.6
20101114115834	InTemp	22.6	72.6
20101114120336	InTemp	22.6	72.6
20101114120839	InTemp	22.6	72.6
20101114121341	InTemp	22.6	72.7
20101114121844	InTemp	22.7	72.8
20101114122347	InTemp	22.7	72.8
20101114122849	InTemp	22.7	72.8
20101114123352	InTemp	22.7	72.9
20101114123854	InTemp	22.7	72.9
20101114124357	InTemp	22.7	72.9
20101114124900	InTemp	22.7	72.9
20101114125402	InTemp	22.7	72.9
20101114125905	InTemp	22.7	72.9
20101114130408	InTemp	22.7	72.9
20101114130910	InTemp	22.7	72.9
20101114131413	InTemp	22.8	72.9
20101114131915	InTemp	22.8	72.9
20101114132418	InTemp	22.8	72.9
20101114132921	InTemp	22.8	73.0
20101114133423	InTemp	22.8	73.0
20101114133926	InTemp	22.8	73.0
20101114134429	InTemp	22.8	73.1
20101114134931	InTemp	22.8	73.1
20101114135434	InTemp	22.8	73.1
20101114135937	InTemp	22.9	73.2
20101114140440	InTemp	22.9	73.2
20101114140944	InTemp	22.9	73.3
20101114141447	InTemp	23.0	73.3
20101114141950	InTemp	23.0	73.4
20101114142453	InTemp	23.0	73.4
20101114142956	InTemp	23.0	73.4
20101114143500	InTemp	23.0	73.3
20101114144003	InTemp	22.9	73.3
20101114144506	InTemp	22.9	73.2
20101114145009	InTemp	22.9	73.2
20101114145512	InTemp	22.9	73.2
20101114150015	InTemp	22.9	73.2
20101114150519	InTemp	22.8	73.1
20101114151022	InTemp	22.8	73.1
20101114151525	InTemp	22.8	73.0
20101114152028	InTemp	22.8	73.0
20101114152531	InTemp	22.8	72.9
20101114153035	InTemp	22.8	72.9
20101114153538	InTemp	22.7	72.9
20101114154041	InTemp	22.7	72.9
20101114154544	InTemp	22.7	72.8
20101114155047	InTemp	22.7	72.8
20101114155550	InTemp	22.7	72.8
20101114160054	InTemp	22.7	72.8
20101114160557	InTemp	22.6	72.8
20101114161100	InTemp	22.6	72.8
20101114161603	InTemp	22.6	72.8
20101114162107	InTemp	22.6	72.8
20101114162610	InTemp	22.6	72.8
20101114163113	InTemp	22.6	72.8
20101114163616	InTemp	22.6	72.8
20101114164119	InTemp	22.6	72.7
20101114164622	InTemp	22.6	72.7
20101114165126	InTemp	22.6	72.7
20101114165629	InTemp	22.6	72.7
20101114170132	InTemp	22.6	72.7
20101114170635	InTemp	22.6	72.7
20101114171139	InTemp	22.6	72.6
20101114171642	InTemp	22.6	72.6
20101114172145	InTemp	22.6	72.6
20101114172648	InTemp	22.5	72.6
20101114173151	InTemp	22.5	72.6
20101114173655	InTemp	22.5	72.6
20101114174158	InTemp	22.5	72.5
20101114174701	InTemp	22.5	72.5
20101114175204	InTemp	22.5	72.5
20101114175707	InTemp	22.5	72.5
20101114180210	InTemp	22.5	72.5
20101114180714	InTemp	22.5	72.5
20101114181217	InTemp	22.5	72.4
20101114181720	InTemp	22.5	72.4
20101114182223	InTemp	22.5	72.4
20101114182726	InTemp	22.5	72.4
20101114183230	InTemp	22.5	72.5
20101114183733	InTemp	22.5	72.5
20101114184236	InTemp	22.5	72.5
20101114184739	InTemp	22.5	72.5
20101114185243	InTemp	22.5	72.5
20101114185746	InTemp	22.5	72.5
20101114190249	InTemp	22.5	72.5
20101114190752	InTemp	22.5	72.5
20101114191255	InTemp	22.5	72.5
20101114191758	InTemp	22.5	72.5
20101114192302	InTemp	22.5	72.5
20101114192805	InTemp	22.5	72.5
20101114193308	InTemp	22.5	72.5
20101114193811	InTemp	22.5	72.5
20101114194314	InTemp	22.5	72.5
20101114194817	InTemp	22.5	72.5
20101114195320	InTemp	22.5	72.6
20101114195823	InTemp	22.5	72.6
20101114200327	InTemp	22.6	72.6
20101114200830	InTemp	22.6	72.7
20101114201333	InTemp	22.6	72.7
20101114201836	InTemp	22.7	72.8
20101114202339	InTemp	22.7	72.8
20101114202843	InTemp	22.7	72.8
20101114203346	InTemp	22.7	72.8
20101114203849	InTemp	22.7	72.8
20101114204352	InTemp	22.7	72.8
20101114204855	InTemp	22.7	72.9
20101114205358	InTemp	22.7	72.9
20101114205902	InTemp	22.7	72.9
20101114210405	InTemp	22.7	72.9
20101114210908	InTemp	22.8	72.9
20101114211411	InTemp	22.8	72.9
20101114211915	InTemp	22.8	72.9
20101114212418	InTemp	22.8	73.0
20101114212921	InTemp	22.8	73.0
20101114213424	InTemp	22.8	73.0
20101114213927	InTemp	22.8	73.1
20101114214431	InTemp	22.9	73.2
20101114214934	InTemp	22.9	73.2
20101114215437	InTemp	22.9	73.2
20101114215940	InTemp	22.9	73.2
20101114220443	InTemp	22.9	73.2
20101114220947	InTemp	22.9	73.2
20101114221450	InTemp	22.9	73.2
20101114221953	InTemp	22.9	73.2
20101114222456	InTemp	22.9	73.2
20101114222959	InTemp	22.9	73.2
20101114223502	InTemp	22.9	73.2
20101114224006	InTemp	22.9	73.2
20101114224509	InTemp	22.9	73.2
20101114225012	InTemp	22.9	73.2
20101114225515	InTemp	22.9	73.2
20101114230018	InTemp	22.9	73.2
20101114230521	InTemp	22.9	73.3
20101114231025	InTemp	22.9	73.3
20101114231528	InTemp	22.9	73.3
20101114232031	InTemp	22.9	73.2
20101114232534	InTemp	22.9	73.2
20101114233037	InTemp	22.9	73.2
20101114233541	InTemp	22.9	73.2
20101114234044	InTemp	22.9	73.3
20101114234547	InTemp	22.9	73.3
20101114235050	InTemp	22.9	73.3
20101114235553	InTemp	22.9	73.3
