20101222000427	InTemp	22.3	72.1
20101222000930	InTemp	22.3	72.1
20101222001433	InTemp	22.3	72.1
20101222001935	InTemp	22.3	72.1
20101222002438	InTemp	22.3	72.1
20101222002941	InTemp	22.3	72.1
20101222003443	InTemp	22.3	72.1
20101222003946	InTemp	22.2	72.0
20101222004449	InTemp	22.3	72.1
20101222004951	InTemp	22.3	72.1
20101222005454	InTemp	22.3	72.1
20101222005957	InTemp	22.3	72.1
20101222010459	InTemp	22.2	72.0
20101222011002	InTemp	22.2	72.0
20101222011505	InTemp	22.2	72.0
20101222012007	InTemp	22.2	72.0
20101222012510	InTemp	22.2	72.0
20101222013013	InTemp	22.2	72.0
20101222013515	InTemp	22.2	72.0
20101222014018	InTemp	22.2	72.0
20101222014520	InTemp	22.2	72.0
20101222015023	InTemp	22.2	72.0
20101222015526	InTemp	22.2	72.0
20101222020028	InTemp	22.2	72.0
20101222020531	InTemp	22.2	72.0
20101222021034	InTemp	22.2	71.9
20101222021536	InTemp	22.2	72.0
20101222022039	InTemp	22.1	71.9
20101222022542	InTemp	22.1	71.8
20101222023044	InTemp	22.1	71.8
20101222023547	InTemp	22.1	71.8
20101222024050	InTemp	22.1	71.8
20101222024552	InTemp	22.1	71.8
20101222025055	InTemp	22.1	71.8
20101222025558	InTemp	22.1	71.7
20101222030100	InTemp	22.0	71.7
20101222030603	InTemp	22.0	71.6
20101222031106	InTemp	22.0	71.6
20101222031608	InTemp	22.0	71.6
20101222032111	InTemp	22.0	71.5
20101222032614	InTemp	22.0	71.6
20101222033116	InTemp	22.0	71.5
20101222033619	InTemp	22.0	71.5
20101222034122	InTemp	21.9	71.5
20101222034624	InTemp	21.9	71.5
20101222035127	InTemp	21.9	71.5
20101222035630	InTemp	22.0	71.5
20101222040132	InTemp	21.9	71.5
20101222040635	InTemp	22.0	71.5
20101222041138	InTemp	21.9	71.5
20101222041640	InTemp	22.0	71.5
20101222042143	InTemp	22.0	71.5
20101222042645	InTemp	21.9	71.5
20101222043148	InTemp	21.9	71.5
20101222043651	InTemp	21.9	71.5
20101222044153	InTemp	21.9	71.5
20101222044656	InTemp	21.9	71.5
20101222045159	InTemp	21.9	71.5
20101222045701	InTemp	21.9	71.5
20101222050204	InTemp	21.9	71.5
20101222050707	InTemp	21.9	71.4
20101222051209	InTemp	21.9	71.4
20101222051712	InTemp	21.9	71.4
20101222052215	InTemp	21.9	71.5
20101222052717	InTemp	21.9	71.5
20101222053220	InTemp	21.9	71.5
20101222053723	InTemp	21.9	71.4
20101222054225	InTemp	21.9	71.4
20101222054728	InTemp	21.9	71.4
20101222055231	InTemp	21.9	71.4
20101222055733	InTemp	21.9	71.5
20101222060236	InTemp	21.9	71.5
20101222060739	InTemp	21.9	71.4
20101222061241	InTemp	21.9	71.4
20101222061744	InTemp	21.9	71.4
20101222062247	InTemp	21.9	71.4
20101222062749	InTemp	21.9	71.4
20101222063252	InTemp	21.9	71.4
20101222063755	InTemp	21.9	71.4
20101222064257	InTemp	21.9	71.4
20101222064800	InTemp	21.9	71.4
20101222065303	InTemp	21.9	71.4
20101222065805	InTemp	21.9	71.4
20101222070308	InTemp	21.9	71.4
20101222070811	InTemp	21.9	71.4
20101222071313	InTemp	21.9	71.4
20101222071816	InTemp	21.9	71.4
20101222072318	InTemp	21.9	71.4
20101222072821	InTemp	21.9	71.4
20101222073324	InTemp	21.9	71.4
20101222073826	InTemp	21.9	71.4
20101222074329	InTemp	21.9	71.3
20101222074832	InTemp	21.9	71.3
20101222075334	InTemp	21.9	71.3
20101222075837	InTemp	21.9	71.3
20101222080340	InTemp	21.9	71.4
20101222080842	InTemp	21.9	71.4
20101222081345	InTemp	21.9	71.4
20101222081848	InTemp	21.9	71.5
20101222082350	InTemp	21.9	71.4
20101222082853	InTemp	21.9	71.4
20101222083356	InTemp	21.9	71.4
20101222083858	InTemp	21.9	71.4
20101222084401	InTemp	21.9	71.5
20101222084904	InTemp	21.7	71.1
20101222085406	InTemp	21.6	70.8
20101222085909	InTemp	21.6	70.8
20101222090411	InTemp	21.6	70.8
20101222090914	InTemp	21.6	70.8
20101222091417	InTemp	21.6	70.9
20101222091919	InTemp	21.6	70.8
20101222092422	InTemp	21.6	70.8
20101222092925	InTemp	21.6	70.9
20101222093427	InTemp	21.6	70.9
20101222093930	InTemp	21.6	70.9
20101222094433	InTemp	21.6	70.9
20101222094935	InTemp	21.7	71.0
20101222095438	InTemp	21.6	70.9
20101222095941	InTemp	21.7	71.0
20101222100443	InTemp	21.7	71.0
20101222100946	InTemp	21.7	71.0
20101222101449	InTemp	21.7	71.0
20101222101951	InTemp	21.7	71.0
20101222102454	InTemp	21.7	71.0
20101222102957	InTemp	21.7	71.0
20101222103459	InTemp	21.8	71.2
20101222104002	InTemp	21.9	71.5
20101222104505	InTemp	21.9	71.4
20101222105007	InTemp	21.9	71.4
20101222105510	InTemp	21.9	71.4
20101222110012	InTemp	21.8	71.3
20101222110515	InTemp	21.8	71.3
20101222111018	InTemp	21.8	71.3
20101222111520	InTemp	21.8	71.3
20101222112023	InTemp	21.9	71.4
20101222112526	InTemp	21.9	71.4
20101222113028	InTemp	21.9	71.5
20101222113531	InTemp	21.8	71.3
20101222114034	InTemp	21.7	71.1
20101222114536	InTemp	21.7	71.0
20101222115039	InTemp	21.7	71.1
20101222115542	InTemp	21.6	70.9
20101222120044	InTemp	21.6	70.9
20101222120547	InTemp	21.6	70.9
20101222121049	InTemp	21.7	71.1
20101222121552	InTemp	21.9	71.5
20101222122055	InTemp	22.0	71.7
20101222122557	InTemp	22.1	71.8
20101222123100	InTemp	22.1	71.8
20101222123603	InTemp	22.1	71.9
20101222124105	InTemp	22.1	71.8
20101222124608	InTemp	22.1	71.8
20101222125111	InTemp	21.9	71.4
20101222125613	InTemp	22.1	71.8
20101222130116	InTemp	22.5	72.4
20101222130619	InTemp	22.3	72.1
20101222131121	InTemp	22.4	72.3
20101222131624	InTemp	23.4	74.2
20101222132127	InTemp	24.2	75.6
20101222132629	InTemp	24.2	75.5
20101222133132	InTemp	24.0	75.2
20101222133635	InTemp	23.7	74.7
20101222134137	InTemp	23.7	74.7
20101222134640	InTemp	23.8	74.8
20101222135142	InTemp	23.7	74.6
20101222135645	InTemp	23.6	74.5
20101222140148	InTemp	23.6	74.5
20101222140650	InTemp	23.6	74.5
20101222141153	InTemp	23.6	74.5
20101222141656	InTemp	23.6	74.5
20101222142158	InTemp	23.7	74.7
20101222142701	InTemp	23.6	74.5
20101222143204	InTemp	23.6	74.5
20101222143706	InTemp	23.6	74.5
20101222144209	InTemp	23.6	74.5
20101222144712	InTemp	23.6	74.5
20101222145214	InTemp	23.6	74.5
20101222145717	InTemp	23.6	74.5
20101222150220	InTemp	23.6	74.5
20101222150722	InTemp	23.6	74.5
20101222151225	InTemp	23.6	74.5
20101222151728	InTemp	23.6	74.5
20101222152230	InTemp	23.6	74.5
20101222152733	InTemp	23.6	74.5
20101222153235	InTemp	23.6	74.5
20101222153738	InTemp	23.6	74.5
20101222154241	InTemp	23.6	74.5
20101222154743	InTemp	23.5	74.2
20101222155246	InTemp	23.5	74.3
20101222155749	InTemp	23.6	74.5
20101222160251	InTemp	23.6	74.5
20101222160754	InTemp	23.6	74.5
20101222161257	InTemp	23.6	74.5
20101222161759	InTemp	23.6	74.5
20101222162302	InTemp	23.6	74.5
20101222162805	InTemp	23.6	74.5
20101222163307	InTemp	23.6	74.5
20101222163810	InTemp	23.6	74.5
20101222164313	InTemp	23.6	74.5
20101222164815	InTemp	23.6	74.5
20101222165318	InTemp	23.6	74.5
20101222165821	InTemp	23.6	74.5
20101222170323	InTemp	23.6	74.5
20101222170826	InTemp	23.6	74.5
20101222171329	InTemp	23.6	74.5
20101222171831	InTemp	23.6	74.5
20101222172334	InTemp	23.7	74.6
20101222172837	InTemp	23.7	74.7
20101222173339	InTemp	23.8	74.8
20101222173842	InTemp	23.8	74.8
20101222174344	InTemp	23.8	74.9
20101222174847	InTemp	23.8	74.8
20101222175350	InTemp	23.8	74.8
20101222175852	InTemp	23.8	74.8
20101222180355	InTemp	23.8	74.8
20101222180858	InTemp	23.8	74.8
20101222181400	InTemp	23.8	74.8
20101222181903	InTemp	23.8	74.8
20101222182406	InTemp	23.7	74.7
20101222182908	InTemp	23.8	74.8
20101222183411	InTemp	23.8	74.9
20101222183914	InTemp	23.8	74.8
20101222184416	InTemp	23.8	74.9
20101222184919	InTemp	23.8	74.8
20101222185422	InTemp	23.8	74.8
20101222185924	InTemp	23.8	74.8
20101222190427	InTemp	23.8	74.8
20101222190930	InTemp	23.8	74.9
20101222191432	InTemp	23.8	74.8
20101222191935	InTemp	23.8	74.8
20101222192437	InTemp	23.8	74.8
20101222192940	InTemp	23.8	74.8
20101222193443	InTemp	23.8	74.8
20101222193945	InTemp	23.8	74.8
20101222194448	InTemp	23.8	74.8
20101222194951	InTemp	23.8	74.8
20101222195453	InTemp	23.8	74.9
20101222195956	InTemp	23.8	74.8
20101222200459	InTemp	23.8	74.8
20101222201001	InTemp	23.8	74.8
20101222201504	InTemp	23.8	74.8
20101222202007	InTemp	23.8	74.8
20101222202509	InTemp	23.8	74.9
20101222203012	InTemp	23.9	75.0
20101222203515	InTemp	23.9	75.0
20101222204017	InTemp	23.9	75.1
20101222204520	InTemp	23.9	75.1
20101222205022	InTemp	24.0	75.1
20101222205525	InTemp	23.9	75.1
20101222210028	InTemp	24.0	75.1
20101222210530	InTemp	23.9	75.1
20101222211033	InTemp	24.0	75.1
20101222211536	InTemp	23.9	75.1
20101222212038	InTemp	24.0	75.2
20101222212541	InTemp	24.0	75.2
20101222213044	InTemp	24.0	75.3
20101222213546	InTemp	24.0	75.3
20101222214049	InTemp	24.1	75.3
20101222214552	InTemp	24.1	75.3
20101222215054	InTemp	24.1	75.3
20101222215557	InTemp	24.1	75.4
20101222220100	InTemp	24.1	75.4
20101222220602	InTemp	24.1	75.4
20101222221105	InTemp	24.1	75.4
20101222221608	InTemp	24.1	75.4
20101222222110	InTemp	24.1	75.3
20101222222613	InTemp	24.1	75.3
20101222223116	InTemp	24.1	75.3
20101222223618	InTemp	24.1	75.3
20101222224121	InTemp	24.1	75.3
20101222224624	InTemp	24.0	75.3
20101222225126	InTemp	24.0	75.3
20101222225629	InTemp	24.0	75.3
20101222230131	InTemp	24.1	75.4
20101222230634	InTemp	24.1	75.3
20101222231137	InTemp	24.1	75.3
20101222231640	InTemp	24.0	75.3
20101222232142	InTemp	24.0	75.3
20101222232645	InTemp	24.0	75.3
20101222233148	InTemp	24.1	75.3
20101222233650	InTemp	24.0	75.3
20101222234153	InTemp	24.0	75.2
20101222234655	InTemp	24.0	75.3
20101222235158	InTemp	24.0	75.2
20101222235701	InTemp	24.0	75.2
