20060227000205	OutTemp	-12.9	8.8
20060227000707	OutTemp	-12.8	9.0
20060227001210	OutTemp	-12.8	8.9
20060227001713	OutTemp	-13.1	8.5
20060227002215	OutTemp	-13.2	8.2
20060227002718	OutTemp	-13.4	7.9
20060227003221	OutTemp	-13.3	8.0
20060227003723	OutTemp	-13.5	7.7
20060227004226	OutTemp	-13.3	8.1
20060227004729	OutTemp	-13.1	8.5
20060227005231	OutTemp	-13.4	7.8
20060227005734	OutTemp	-13.4	7.8
20060227010237	OutTemp	-13.4	7.8
20060227010739	OutTemp	-13.3	8.1
20060227011242	OutTemp	-13.5	7.7
20060227011744	OutTemp	-13.5	7.7
20060227012247	OutTemp	-13.4	7.8
20060227012750	OutTemp	-13.3	8.1
20060227013252	OutTemp	-13.4	7.8
20060227013755	OutTemp	-13.5	7.7
20060227014258	OutTemp	-13.5	7.7
20060227014800	OutTemp	-13.5	7.7
20060227015303	OutTemp	-13.8	7.1
20060227015806	OutTemp	-13.8	7.1
20060227020308	OutTemp	-13.9	7.1
20060227020811	OutTemp	-14.0	6.9
20060227021314	OutTemp	-14.2	6.5
20060227021816	OutTemp	-14.2	6.5
20060227022319	OutTemp	-14.1	6.7
20060227022822	OutTemp	-14.2	6.5
20060227023324	OutTemp	-14.2	6.4
20060227023827	OutTemp	-14.3	6.2
20060227024330	OutTemp	-14.3	6.3
20060227024832	OutTemp	-14.2	6.4
20060227025335	OutTemp	-14.3	6.3
20060227025838	OutTemp	-14.3	6.3
20060227030340	OutTemp	-14.4	6.1
20060227030843	OutTemp	-14.4	6.2
20060227031345	OutTemp	-14.4	6.0
20060227031848	OutTemp	-14.4	6.0
20060227032351	OutTemp	-14.5	5.9
20060227032853	OutTemp	-14.6	5.8
20060227033356	OutTemp	-14.4	6.0
20060227033859	OutTemp	-14.6	5.8
20060227034401	OutTemp	-14.8	5.4
20060227034904	OutTemp	-14.9	5.1
20060227035407	OutTemp	-14.9	5.2
20060227035909	OutTemp	-14.9	5.2
20060227040412	OutTemp	-15.0	5.0
20060227040915	OutTemp	-15.0	5.1
20060227041417	OutTemp	-15.1	4.8
20060227041920	OutTemp	-15.1	4.8
20060227042423	OutTemp	-15.2	4.6
20060227042925	OutTemp	-15.3	4.4
20060227043428	OutTemp	-15.4	4.3
20060227043931	OutTemp	-15.5	4.1
20060227044433	OutTemp	-15.8	3.6
20060227044936	OutTemp	-15.7	3.7
20060227045438	OutTemp	-15.9	3.4
20060227045941	OutTemp	-15.8	3.5
20060227050444	OutTemp	-16.0	3.1
20060227050946	OutTemp	-16.2	2.9
20060227051449	OutTemp	-16.2	2.9
20060227051952	OutTemp	-16.2	2.8
20060227052454	OutTemp	-16.3	2.6
20060227052957	OutTemp	-16.5	2.3
20060227053500	OutTemp	-16.5	2.2
20060227054002	OutTemp	-16.5	2.3
20060227054505	OutTemp	-16.5	2.3
20060227055008	OutTemp	-16.6	2.1
20060227055510	OutTemp	-16.9	1.7
20060227060013	OutTemp	-16.8	1.9
20060227060516	OutTemp	-16.9	1.7
20060227061018	OutTemp	-16.9	1.6
20060227061521	OutTemp	-16.9	1.6
20060227062024	OutTemp	-16.9	1.6
20060227062526	OutTemp	-17.0	1.3
20060227063029	OutTemp	-16.9	1.5
20060227063533	OutTemp	-17.0	1.3
20060227064036	OutTemp	-17.0	1.3
20060227064539	OutTemp	-17.1	1.2
20060227065041	OutTemp	-17.1	1.2
20060227065544	OutTemp	-17.1	1.1
20060227070047	OutTemp	-17.1	1.2
20060227070549	OutTemp	-17.0	1.4
20060227071052	OutTemp	-17.2	1.0
20060227071555	OutTemp	-17.2	1.0
20060227072057	OutTemp	-17.3	0.9
20060227072600	OutTemp	-17.3	0.9
20060227073103	OutTemp	-17.4	0.7
20060227073605	OutTemp	-17.3	0.9
20060227074108	OutTemp	-17.3	0.8
20060227074611	OutTemp	-17.4	0.7
20060227075113	OutTemp	-17.1	1.2
20060227075616	OutTemp	-17.1	1.1
20060227080119	OutTemp	-17.2	1.1
20060227080621	OutTemp	-17.2	1.1
20060227081124	OutTemp	-17.0	1.3
20060227081626	OutTemp	-16.9	1.6
20060227082129	OutTemp	-17.0	1.4
20060227082632	OutTemp	-16.8	1.8
20060227083134	OutTemp	-16.6	2.1
20060227083637	OutTemp	-16.6	2.1
20060227084140	OutTemp	-16.5	2.3
20060227084642	OutTemp	-16.6	2.1
20060227085145	OutTemp	-16.2	2.8
20060227085648	OutTemp	-16.2	2.8
20060227090150	OutTemp	-16.3	2.6
20060227090653	OutTemp	-16.5	2.3
20060227091156	OutTemp	-16.4	2.5
20060227091658	OutTemp	-16.4	2.6
20060227092201	OutTemp	-15.9	3.5
20060227092704	OutTemp	-16.2	2.9
20060227093206	OutTemp	-15.9	3.3
20060227093709	OutTemp	-15.8	3.5
20060227094212	OutTemp	-15.7	3.7
20060227094714	OutTemp	-15.4	4.3
20060227095217	OutTemp	-15.4	4.3
20060227095719	OutTemp	-15.4	4.2
20060227100222	OutTemp	-15.5	4.1
20060227100725	OutTemp	-15.3	4.5
20060227101227	OutTemp	-15.0	5.0
20060227101730	OutTemp	-14.8	5.3
20060227102233	OutTemp	-14.8	5.4
20060227102735	OutTemp	-14.6	5.7
20060227103238	OutTemp	-14.7	5.6
20060227103741	OutTemp	-14.0	6.8
20060227104243	OutTemp	-14.5	6.0
20060227104746	OutTemp	-14.2	6.3
20060227105249	OutTemp	-14.2	6.5
20060227105751	OutTemp	-14.0	6.8
20060227110254	OutTemp	-13.9	7.0
20060227110757	OutTemp	-13.7	7.4
20060227111259	OutTemp	-13.5	7.7
20060227111802	OutTemp	-14.0	6.9
20060227112305	OutTemp	-13.7	7.4
20060227112807	OutTemp	-13.2	8.2
20060227113310	OutTemp	-13.3	8.0
20060227113812	OutTemp	-13.2	8.3
20060227114315	OutTemp	-13.2	8.2
20060227114818	OutTemp	-13.1	8.5
20060227115320	OutTemp	-13.1	8.4
20060227115823	OutTemp	-13.1	8.5
20060227120326	OutTemp	-12.6	9.4
20060227120828	OutTemp	-12.5	9.5
20060227121331	OutTemp	-12.5	9.4
20060227121834	OutTemp	-12.5	9.4
20060227122336	OutTemp	-12.4	9.7
20060227122839	OutTemp	-12.2	10.1
20060227123342	OutTemp	-12.2	10.1
20060227123844	OutTemp	-12.1	10.2
20060227124347	OutTemp	-11.5	11.3
20060227124850	OutTemp	-12.0	10.4
20060227125352	OutTemp	-11.7	10.9
20060227125855	OutTemp	-11.7	11.0
20060227130358	OutTemp	-11.7	11.0
20060227130900	OutTemp	-11.9	10.7
20060227131403	OutTemp	-11.5	11.4
20060227131905	OutTemp	-11.6	11.1
20060227132408	OutTemp	-11.3	11.6
20060227132911	OutTemp	-11.7	10.9
20060227133413	OutTemp	-11.7	10.9
20060227133916	OutTemp	-11.4	11.4
20060227134419	OutTemp	-11.1	11.9
20060227134921	OutTemp	-11.4	11.4
20060227135424	OutTemp	-11.0	12.2
20060227135927	OutTemp	-10.9	12.5
20060227140429	OutTemp	-10.6	13.0
20060227140932	OutTemp	-10.7	12.7
20060227141435	OutTemp	-11.2	11.8
20060227141937	OutTemp	-10.8	12.5
20060227142440	OutTemp	-11.1	12.0
20060227142943	OutTemp	-10.9	12.5
20060227143445	OutTemp	-11.0	12.2
20060227143948	OutTemp	-10.9	12.3
20060227144451	OutTemp	-10.9	12.4
20060227144953	OutTemp	-11.0	12.2
20060227145456	OutTemp	-10.8	12.5
20060227145959	OutTemp	-11.0	12.2
20060227150501	OutTemp	-11.2	11.9
20060227151004	OutTemp	-11.1	12.1
20060227151506	OutTemp	-11.2	11.8
20060227152009	OutTemp	-11.0	12.2
20060227152512	OutTemp	-11.4	11.4
20060227153014	OutTemp	-11.3	11.6
20060227153517	OutTemp	-11.5	11.3
20060227154020	OutTemp	-11.5	11.4
20060227154522	OutTemp	-11.5	11.2
20060227155025	OutTemp	-11.0	12.2
20060227155528	OutTemp	-11.4	11.5
20060227160030	OutTemp	-11.5	11.3
20060227160533	OutTemp	-11.5	11.3
20060227161036	OutTemp	-11.6	11.2
20060227161538	OutTemp	-11.8	10.8
20060227162041	OutTemp	-11.7	11.0
20060227162544	OutTemp	-11.7	11.0
20060227163046	OutTemp	-11.6	11.0
20060227163549	OutTemp	-11.6	11.1
20060227164052	OutTemp	-11.7	11.0
20060227164554	OutTemp	-11.7	10.9
20060227165057	OutTemp	-11.7	10.9
20060227165559	OutTemp	-11.7	10.9
20060227170102	OutTemp	-12.0	10.4
20060227170605	OutTemp	-12.2	10.0
20060227171107	OutTemp	-12.3	9.8
20060227171610	OutTemp	-12.3	9.8
20060227172113	OutTemp	-12.3	9.8
20060227172615	OutTemp	-12.4	9.7
20060227173118	OutTemp	-12.5	9.5
20060227173621	OutTemp	-12.6	9.3
20060227174123	OutTemp	-12.6	9.2
20060227174626	OutTemp	-12.7	9.1
20060227175129	OutTemp	-12.6	9.3
20060227175631	OutTemp	-12.8	8.9
20060227180134	OutTemp	-12.8	8.9
20060227180637	OutTemp	-12.9	8.8
20060227181139	OutTemp	-12.8	8.9
20060227181642	OutTemp	-12.8	8.9
20060227182145	OutTemp	-12.9	8.7
20060227182647	OutTemp	-13.0	8.7
20060227183150	OutTemp	-12.9	8.7
20060227183652	OutTemp	-12.9	8.8
20060227184155	OutTemp	-12.8	9.0
20060227184658	OutTemp	-13.0	8.7
20060227185200	OutTemp	-13.0	8.7
20060227185703	OutTemp	-13.0	8.6
20060227190206	OutTemp	-13.0	8.7
20060227190708	OutTemp	-13.0	8.6
20060227191211	OutTemp	-13.0	8.5
20060227191714	OutTemp	-13.0	8.7
20060227192216	OutTemp	-12.9	8.8
20060227192719	OutTemp	-13.0	8.7
20060227193222	OutTemp	-13.0	8.6
20060227193724	OutTemp	-13.1	8.4
20060227194227	OutTemp	-13.2	8.3
20060227194730	OutTemp	-13.1	8.5
20060227195232	OutTemp	-13.2	8.3
20060227195735	OutTemp	-13.1	8.4
20060227200238	OutTemp	-13.2	8.3
20060227200740	OutTemp	-13.2	8.3
20060227201243	OutTemp	-13.2	8.3
20060227201745	OutTemp	-13.1	8.4
20060227202248	OutTemp	-13.1	8.4
20060227202751	OutTemp	-13.2	8.3
20060227203253	OutTemp	-13.2	8.2
20060227203756	OutTemp	-13.2	8.2
20060227204259	OutTemp	-13.1	8.4
20060227204801	OutTemp	-13.1	8.4
20060227205304	OutTemp	-13.1	8.4
20060227205807	OutTemp	-13.2	8.3
20060227210309	OutTemp	-13.1	8.5
20060227210812	OutTemp	-13.2	8.3
20060227211315	OutTemp	-13.1	8.4
20060227211817	OutTemp	-13.0	8.5
20060227212320	OutTemp	-13.2	8.3
20060227212823	OutTemp	-13.1	8.4
20060227213325	OutTemp	-13.1	8.5
20060227213828	OutTemp	-13.0	8.6
20060227214331	OutTemp	-13.2	8.3
20060227214833	OutTemp	-13.2	8.3
20060227215336	OutTemp	-13.2	8.2
20060227215839	OutTemp	-13.2	8.2
20060227220341	OutTemp	-13.2	8.2
20060227220844	OutTemp	-13.2	8.3
20060227221346	OutTemp	-13.3	8.1
20060227221849	OutTemp	-13.3	8.0
20060227222352	OutTemp	-13.4	7.9
20060227222854	OutTemp	-13.3	8.0
20060227223357	OutTemp	-13.4	7.8
20060227223900	OutTemp	-13.5	7.6
20060227224402	OutTemp	-13.6	7.5
20060227224905	OutTemp	-13.7	7.3
20060227225408	OutTemp	-13.7	7.3
20060227225910	OutTemp	-13.8	7.1
20060227230413	OutTemp	-13.9	7.0
20060227230916	OutTemp	-14.0	6.8
20060227231418	OutTemp	-14.2	6.5
20060227231921	OutTemp	-14.2	6.5
20060227232424	OutTemp	-14.2	6.4
20060227232926	OutTemp	-14.3	6.3
20060227233429	OutTemp	-14.3	6.2
20060227233932	OutTemp	-14.4	6.0
20060227234434	OutTemp	-14.5	5.9
20060227234937	OutTemp	-14.5	6.0
20060227235439	OutTemp	-14.5	5.9
20060227235942	OutTemp	-14.6	5.7
