20060322000239	OutTemp	-11.1	11.9
20060322000742	OutTemp	-11.2	11.9
20060322001244	OutTemp	-11.2	11.8
20060322001747	OutTemp	-11.3	11.7
20060322002249	OutTemp	-11.3	11.6
20060322002752	OutTemp	-11.5	11.3
20060322003255	OutTemp	-11.6	11.1
20060322003757	OutTemp	-11.7	11.0
20060322004300	OutTemp	-11.8	10.8
20060322004803	OutTemp	-11.8	10.7
20060322005305	OutTemp	-11.9	10.7
20060322005808	OutTemp	-11.9	10.5
20060322010311	OutTemp	-11.9	10.5
20060322010813	OutTemp	-12.0	10.3
20060322011316	OutTemp	-12.0	10.4
20060322011819	OutTemp	-12.2	10.1
20060322012321	OutTemp	-12.2	10.1
20060322012824	OutTemp	-12.3	9.8
20060322013327	OutTemp	-12.2	10.0
20060322013829	OutTemp	-12.4	9.7
20060322014332	OutTemp	-12.3	9.8
20060322014835	OutTemp	-12.4	9.7
20060322015337	OutTemp	-12.4	9.7
20060322015840	OutTemp	-12.4	9.6
20060322020343	OutTemp	-12.5	9.5
20060322020845	OutTemp	-12.5	9.5
20060322021348	OutTemp	-12.7	9.1
20060322021850	OutTemp	-12.7	9.1
20060322022353	OutTemp	-12.8	9.0
20060322022856	OutTemp	-12.9	8.7
20060322023358	OutTemp	-13.0	8.6
20060322023901	OutTemp	-13.0	8.6
20060322024404	OutTemp	-13.1	8.5
20060322024906	OutTemp	-13.1	8.4
20060322025409	OutTemp	-13.1	8.4
20060322025912	OutTemp	-13.2	8.2
20060322030414	OutTemp	-13.1	8.4
20060322030917	OutTemp	-13.3	8.1
20060322031420	OutTemp	-13.3	8.1
20060322031922	OutTemp	-13.3	8.1
20060322032425	OutTemp	-13.4	7.9
20060322032928	OutTemp	-13.4	7.9
20060322033430	OutTemp	-13.4	7.9
20060322033933	OutTemp	-13.5	7.6
20060322034436	OutTemp	-13.6	7.6
20060322034938	OutTemp	-13.5	7.7
20060322035441	OutTemp	-13.6	7.6
20060322035943	OutTemp	-13.6	7.5
20060322040446	OutTemp	-13.7	7.4
20060322040949	OutTemp	-13.6	7.5
20060322041451	OutTemp	-13.6	7.5
20060322041954	OutTemp	-13.7	7.4
20060322042457	OutTemp	-13.8	7.1
20060322042959	OutTemp	-13.8	7.2
20060322043502	OutTemp	-13.8	7.1
20060322044005	OutTemp	-13.7	7.3
20060322044507	OutTemp	-13.8	7.2
20060322045010	OutTemp	-13.8	7.2
20060322045513	OutTemp	-13.7	7.3
20060322050015	OutTemp	-13.8	7.2
20060322050518	OutTemp	-13.9	7.1
20060322051021	OutTemp	-13.8	7.1
20060322051523	OutTemp	-13.9	7.0
20060322052026	OutTemp	-13.9	7.0
20060322052529	OutTemp	-13.8	7.2
20060322053031	OutTemp	-13.8	7.2
20060322053534	OutTemp	-13.8	7.2
20060322054036	OutTemp	-13.8	7.2
20060322054539	OutTemp	-13.7	7.3
20060322055042	OutTemp	-13.8	7.2
20060322055544	OutTemp	-13.8	7.2
20060322060047	OutTemp	-13.7	7.3
20060322060550	OutTemp	-13.7	7.3
20060322061052	OutTemp	-13.8	7.2
20060322061555	OutTemp	-13.8	7.1
20060322062058	OutTemp	-13.8	7.1
20060322062600	OutTemp	-14.0	6.9
20060322063103	OutTemp	-13.9	7.0
20060322063606	OutTemp	-13.9	7.0
20060322064108	OutTemp	-13.8	7.1
20060322064611	OutTemp	-13.8	7.2
20060322065114	OutTemp	-13.8	7.1
20060322065616	OutTemp	-13.8	7.2
20060322070119	OutTemp	-13.7	7.3
20060322070622	OutTemp	-13.6	7.5
20060322071124	OutTemp	-13.8	7.2
20060322071627	OutTemp	-13.6	7.5
20060322072130	OutTemp	-13.4	7.9
20060322072632	OutTemp	-13.4	7.8
20060322073135	OutTemp	-13.2	8.3
20060322073637	OutTemp	-13.4	7.9
20060322074140	OutTemp	-13.2	8.2
20060322074643	OutTemp	-13.1	8.4
20060322075145	OutTemp	-12.9	8.7
20060322075648	OutTemp	-12.7	9.2
20060322080151	OutTemp	-12.7	9.1
20060322080653	OutTemp	-12.6	9.3
20060322081156	OutTemp	-12.3	9.8
20060322081659	OutTemp	-12.1	10.2
20060322082201	OutTemp	-11.9	10.5
20060322082704	OutTemp	-11.8	10.8
20060322083207	OutTemp	-11.5	11.2
20060322083709	OutTemp	-11.5	11.3
20060322084212	OutTemp	-11.0	12.2
20060322084715	OutTemp	-10.8	12.6
20060322085217	OutTemp	-10.7	12.7
20060322085720	OutTemp	-10.3	13.4
20060322090223	OutTemp	-10.2	13.6
20060322090725	OutTemp	-9.8	14.4
20060322091228	OutTemp	-9.5	14.8
20060322091730	OutTemp	-9.4	15.1
20060322092233	OutTemp	-9.1	15.6
20060322092736	OutTemp	-9.0	15.9
20060322093238	OutTemp	-8.6	16.6
20060322093741	OutTemp	-8.4	16.9
20060322094244	OutTemp	-8.2	17.2
20060322094746	OutTemp	-8.1	17.3
20060322095249	OutTemp	-7.9	17.7
20060322095752	OutTemp	-7.8	18.0
20060322100254	OutTemp	-7.5	18.5
20060322100757	OutTemp	-7.4	18.8
20060322101300	OutTemp	-7.2	19.0
20060322101802	OutTemp	-7.1	19.2
20060322102305	OutTemp	-6.8	19.8
20060322102808	OutTemp	-6.5	20.3
20060322103310	OutTemp	-6.5	20.4
20060322103813	OutTemp	-6.5	20.3
20060322104315	OutTemp	-6.4	20.4
20060322104818	OutTemp	-6.3	20.7
20060322105321	OutTemp	-6.2	20.9
20060322105823	OutTemp	-6.1	21.0
20060322110326	OutTemp	-6.2	20.9
20060322110829	OutTemp	-5.8	21.5
20060322111331	OutTemp	-5.6	21.9
20060322111834	OutTemp	-5.5	22.1
20060322112337	OutTemp	-5.5	22.2
20060322112839	OutTemp	-5.0	23.0
20060322113342	OutTemp	-5.0	22.9
20060322113845	OutTemp	-4.9	23.2
20060322114347	OutTemp	-5.1	22.9
20060322114850	OutTemp	-4.7	23.5
20060322115353	OutTemp	-4.9	23.2
20060322115855	OutTemp	-4.7	23.5
20060322120358	OutTemp	-4.7	23.6
20060322120901	OutTemp	-4.7	23.6
20060322121403	OutTemp	-4.5	23.9
20060322121906	OutTemp	-4.4	24.2
20060322122409	OutTemp	-4.8	23.4
20060322122911	OutTemp	-4.8	23.3
20060322123414	OutTemp	-4.7	23.5
20060322123916	OutTemp	-4.9	23.2
20060322124419	OutTemp	-4.7	23.5
20060322124922	OutTemp	-4.6	23.7
20060322125424	OutTemp	-4.8	23.3
20060322125927	OutTemp	-4.7	23.5
20060322130430	OutTemp	-4.2	24.4
20060322130932	OutTemp	-3.9	25.0
20060322131435	OutTemp	-3.6	25.6
20060322131938	OutTemp	-4.0	24.7
20060322132440	OutTemp	-3.7	25.3
20060322132943	OutTemp	-4.3	24.2
20060322133446	OutTemp	-3.8	25.2
20060322133948	OutTemp	-3.7	25.3
20060322134451	OutTemp	-3.2	26.3
20060322134954	OutTemp	-3.3	26.0
20060322135456	OutTemp	-3.1	26.4
20060322135959	OutTemp	-3.0	26.7
20060322140502	OutTemp	-2.7	27.2
20060322141004	OutTemp	-2.8	27.0
20060322141507	OutTemp	-3.7	25.4
20060322142009	OutTemp	-3.8	25.2
20060322142512	OutTemp	-3.0	26.6
20060322143015	OutTemp	-2.8	27.0
20060322143517	OutTemp	-3.4	25.8
20060322144020	OutTemp	-3.8	25.1
20060322144523	OutTemp	-3.7	25.4
20060322145025	OutTemp	-3.9	25.0
20060322145528	OutTemp	-4.2	24.4
20060322150031	OutTemp	-4.1	24.6
20060322150533	OutTemp	-4.0	24.8
20060322151036	OutTemp	-3.7	25.4
20060322151539	OutTemp	-4.2	24.5
20060322152041	OutTemp	-3.9	25.1
20060322152544	OutTemp	-3.6	25.5
20060322153047	OutTemp	-3.1	26.4
20060322153549	OutTemp	-3.0	26.7
20060322154052	OutTemp	-2.7	27.2
20060322154555	OutTemp	-3.3	26.1
20060322155057	OutTemp	-2.9	26.8
20060322155600	OutTemp	-3.2	26.2
20060322160102	OutTemp	-3.0	26.7
20060322160605	OutTemp	-2.8	27.0
20060322161108	OutTemp	-3.2	26.2
20060322161610	OutTemp	-3.2	26.2
20060322162113	OutTemp	-3.6	25.5
20060322162616	OutTemp	-3.6	25.4
20060322163118	OutTemp	-3.6	25.5
20060322163621	OutTemp	-3.6	25.4
20060322164124	OutTemp	-3.8	25.2
20060322164626	OutTemp	-3.6	25.5
20060322165129	OutTemp	-3.6	25.5
20060322165632	OutTemp	-3.8	25.1
20060322170134	OutTemp	-3.9	25.0
20060322170637	OutTemp	-3.6	25.4
20060322171140	OutTemp	-3.8	25.1
20060322171642	OutTemp	-3.8	25.2
20060322172145	OutTemp	-4.0	24.8
20060322172648	OutTemp	-4.1	24.6
20060322173150	OutTemp	-4.2	24.4
20060322173653	OutTemp	-4.4	24.2
20060322174156	OutTemp	-4.5	23.9
20060322174658	OutTemp	-4.6	23.8
20060322175201	OutTemp	-4.6	23.6
20060322175703	OutTemp	-4.5	23.8
20060322180206	OutTemp	-4.5	23.8
20060322180709	OutTemp	-4.8	23.4
20060322181211	OutTemp	-4.8	23.3
20060322181714	OutTemp	-5.0	23.0
20060322182217	OutTemp	-5.0	23.0
20060322182719	OutTemp	-5.7	21.8
20060322183222	OutTemp	-5.8	21.5
20060322183725	OutTemp	-5.8	21.6
20060322184227	OutTemp	-5.8	21.6
20060322184730	OutTemp	-5.8	21.6
20060322185233	OutTemp	-5.8	21.5
20060322185735	OutTemp	-5.9	21.4
20060322190238	OutTemp	-5.9	21.5
20060322190741	OutTemp	-5.8	21.5
20060322191243	OutTemp	-5.9	21.4
20060322191746	OutTemp	-5.9	21.4
20060322192249	OutTemp	-6.0	21.2
20060322192751	OutTemp	-6.0	21.2
20060322193254	OutTemp	-6.0	21.1
20060322193756	OutTemp	-6.1	20.9
20060322194259	OutTemp	-6.2	20.8
20060322194802	OutTemp	-6.2	20.8
20060322195304	OutTemp	-6.3	20.7
20060322195807	OutTemp	-6.4	20.5
20060322200310	OutTemp	-6.4	20.4
20060322200812	OutTemp	-6.5	20.3
20060322201315	OutTemp	-6.6	20.2
20060322201818	OutTemp	-6.8	19.7
20060322202320	OutTemp	-7.0	19.5
20060322202823	OutTemp	-7.0	19.3
20060322203326	OutTemp	-7.1	19.3
20060322203828	OutTemp	-7.2	18.9
20060322204331	OutTemp	-7.5	18.5
20060322204834	OutTemp	-7.5	18.6
20060322205336	OutTemp	-7.4	18.7
20060322205839	OutTemp	-7.7	18.1
20060322210342	OutTemp	-7.8	18.0
20060322210844	OutTemp	-7.9	17.8
20060322211347	OutTemp	-7.8	18.0
20060322211849	OutTemp	-8.0	17.6
20060322212352	OutTemp	-8.0	17.6
20060322212855	OutTemp	-8.1	17.4
20060322213357	OutTemp	-8.0	17.5
20060322213900	OutTemp	-8.0	17.6
20060322214403	OutTemp	-8.1	17.5
20060322214905	OutTemp	-8.2	17.2
20060322215408	OutTemp	-8.2	17.2
20060322215911	OutTemp	-8.2	17.2
20060322220413	OutTemp	-8.1	17.4
20060322220916	OutTemp	-8.1	17.4
20060322221419	OutTemp	-8.1	17.5
20060322221921	OutTemp	-8.1	17.4
20060322222424	OutTemp	-8.1	17.4
20060322222927	OutTemp	-8.1	17.4
20060322223429	OutTemp	-8.2	17.3
20060322223932	OutTemp	-8.2	17.3
20060322224435	OutTemp	-8.2	17.2
20060322224937	OutTemp	-8.2	17.2
20060322225440	OutTemp	-8.2	17.3
20060322225942	OutTemp	-8.2	17.3
20060322230445	OutTemp	-8.2	17.3
20060322230948	OutTemp	-8.1	17.3
20060322231450	OutTemp	-8.1	17.4
20060322231953	OutTemp	-8.2	17.3
20060322232456	OutTemp	-8.0	17.5
20060322232958	OutTemp	-8.1	17.4
20060322233501	OutTemp	-8.0	17.6
20060322234004	OutTemp	-8.0	17.7
20060322234506	OutTemp	-7.8	17.9
20060322235009	OutTemp	-7.8	17.9
20060322235512	OutTemp	-7.7	18.2
