20060804000205	OutTemp	14.4	57.8
20060804000708	OutTemp	14.4	58.0
20060804001210	OutTemp	14.4	58.0
20060804001713	OutTemp	14.4	58.0
20060804002216	OutTemp	14.4	58.0
20060804002718	OutTemp	14.4	58.0
20060804003221	OutTemp	14.4	58.0
20060804003723	OutTemp	14.5	58.1
20060804004226	OutTemp	14.8	58.6
20060804004729	OutTemp	14.6	58.3
20060804005231	OutTemp	14.6	58.3
20060804005734	OutTemp	14.6	58.3
20060804010237	OutTemp	14.6	58.2
20060804010739	OutTemp	14.5	58.2
20060804011242	OutTemp	14.4	58.0
20060804011745	OutTemp	14.4	57.9
20060804012247	OutTemp	14.3	57.8
20060804012750	OutTemp	14.2	57.6
20060804013253	OutTemp	14.2	57.5
20060804013755	OutTemp	14.1	57.3
20060804014258	OutTemp	14.1	57.5
20060804014801	OutTemp	14.1	57.4
20060804015303	OutTemp	14.0	57.2
20060804015806	OutTemp	13.9	57.1
20060804020309	OutTemp	13.8	56.9
20060804020811	OutTemp	13.8	56.8
20060804021314	OutTemp	13.7	56.7
20060804021816	OutTemp	13.7	56.6
20060804022319	OutTemp	13.7	56.7
20060804022822	OutTemp	13.7	56.7
20060804023324	OutTemp	13.8	56.8
20060804023827	OutTemp	13.8	56.8
20060804024330	OutTemp	13.7	56.7
20060804024832	OutTemp	13.7	56.7
20060804025335	OutTemp	13.8	56.8
20060804025838	OutTemp	13.7	56.7
20060804030340	OutTemp	13.7	56.6
20060804030843	OutTemp	13.6	56.5
20060804031346	OutTemp	13.6	56.5
20060804031848	OutTemp	13.6	56.4
20060804032351	OutTemp	13.5	56.3
20060804032854	OutTemp	13.5	56.4
20060804033356	OutTemp	13.6	56.4
20060804033859	OutTemp	13.5	56.3
20060804034402	OutTemp	13.5	56.3
20060804034904	OutTemp	13.5	56.3
20060804035407	OutTemp	13.5	56.3
20060804035909	OutTemp	13.5	56.3
20060804040412	OutTemp	13.5	56.3
20060804040915	OutTemp	13.5	56.3
20060804041417	OutTemp	13.4	56.1
20060804041920	OutTemp	13.4	56.1
20060804042423	OutTemp	13.3	56.0
20060804042925	OutTemp	13.3	55.9
20060804043428	OutTemp	13.2	55.8
20060804043931	OutTemp	13.2	55.9
20060804044433	OutTemp	13.2	55.9
20060804044936	OutTemp	13.2	55.7
20060804045439	OutTemp	13.2	55.7
20060804045941	OutTemp	13.1	55.6
20060804050444	OutTemp	13.1	55.6
20060804050947	OutTemp	13.2	55.7
20060804051449	OutTemp	13.1	55.6
20060804051952	OutTemp	13.1	55.6
20060804052455	OutTemp	13.0	55.4
20060804052957	OutTemp	12.9	55.1
20060804053500	OutTemp	12.7	54.9
20060804054002	OutTemp	12.7	54.9
20060804054505	OutTemp	12.6	54.6
20060804055008	OutTemp	12.6	54.8
20060804055510	OutTemp	12.6	54.6
20060804060013	OutTemp	12.5	54.5
20060804060516	OutTemp	12.5	54.5
20060804061018	OutTemp	12.5	54.5
20060804061521	OutTemp	12.5	54.5
20060804062024	OutTemp	12.4	54.4
20060804062526	OutTemp	12.5	54.5
20060804063030	OutTemp	12.5	54.5
20060804063533	OutTemp	12.6	54.7
20060804064036	OutTemp	12.6	54.7
20060804064539	OutTemp	12.7	54.8
20060804065041	OutTemp	12.7	54.8
20060804065544	OutTemp	12.8	55.0
20060804070046	OutTemp	12.9	55.2
20060804070549	OutTemp	13.1	55.5
20060804071052	OutTemp	13.1	55.6
20060804071554	OutTemp	13.2	55.8
20060804072057	OutTemp	13.3	56.0
20060804072600	OutTemp	13.6	56.4
20060804073102	OutTemp	13.6	56.5
20060804073605	OutTemp	13.9	57.1
20060804074108	OutTemp	13.8	56.9
20060804074610	OutTemp	13.9	57.1
20060804075113	OutTemp	13.8	56.8
20060804075616	OutTemp	13.9	57.1
20060804080118	OutTemp	14.0	57.3
20060804080621	OutTemp	14.2	57.5
20060804081124	OutTemp	14.4	58.0
20060804081626	OutTemp	14.6	58.3
20060804082129	OutTemp	14.6	58.2
20060804082632	OutTemp	14.8	58.7
20060804083134	OutTemp	14.9	58.8
20060804083637	OutTemp	15.0	59.0
20060804084139	OutTemp	15.1	59.2
20060804084642	OutTemp	15.3	59.6
20060804085145	OutTemp	15.5	59.9
20060804085647	OutTemp	15.4	59.7
20060804090150	OutTemp	15.5	59.9
20060804090653	OutTemp	15.8	60.4
20060804091155	OutTemp	16.0	60.9
20060804091658	OutTemp	16.1	60.9
20060804092201	OutTemp	16.2	61.2
20060804092703	OutTemp	16.4	61.5
20060804093206	OutTemp	16.8	62.3
20060804093709	OutTemp	16.9	62.5
20060804094211	OutTemp	17.0	62.7
20060804094714	OutTemp	17.4	63.2
20060804095217	OutTemp	17.6	63.6
20060804095719	OutTemp	17.5	63.4
20060804100222	OutTemp	17.3	63.2
20060804100725	OutTemp	17.7	63.8
20060804101227	OutTemp	18.1	64.6
20060804101730	OutTemp	18.1	64.5
20060804102232	OutTemp	17.9	64.3
20060804102735	OutTemp	18.2	64.8
20060804103238	OutTemp	18.4	65.2
20060804103740	OutTemp	18.5	65.3
20060804104243	OutTemp	18.8	65.8
20060804104746	OutTemp	18.8	65.8
20060804105248	OutTemp	19.1	66.3
20060804105751	OutTemp	19.2	66.6
20060804110254	OutTemp	19.3	66.8
20060804110756	OutTemp	19.4	66.9
20060804111259	OutTemp	19.4	66.9
20060804111802	OutTemp	19.6	67.3
20060804112304	OutTemp	20.0	68.0
20060804112807	OutTemp	19.8	67.6
20060804113310	OutTemp	20.1	68.2
20060804113812	OutTemp	19.7	67.5
20060804114315	OutTemp	19.7	67.4
20060804114818	OutTemp	19.6	67.2
20060804115320	OutTemp	19.9	67.9
20060804115823	OutTemp	20.4	68.8
20060804120326	OutTemp	20.7	69.2
20060804120828	OutTemp	20.5	68.9
20060804121331	OutTemp	21.0	69.8
20060804121833	OutTemp	21.1	69.9
20060804122336	OutTemp	20.7	69.2
20060804122839	OutTemp	19.9	67.8
20060804123341	OutTemp	19.5	67.2
20060804123844	OutTemp	19.5	67.2
20060804124347	OutTemp	19.5	67.1
20060804124849	OutTemp	19.5	67.1
20060804125352	OutTemp	19.7	67.4
20060804125855	OutTemp	19.7	67.5
20060804130357	OutTemp	19.8	67.5
20060804130900	OutTemp	19.4	66.9
20060804131403	OutTemp	19.1	66.4
20060804131905	OutTemp	19.1	66.4
20060804132408	OutTemp	20.1	68.2
20060804132911	OutTemp	20.7	69.3
20060804133413	OutTemp	21.0	69.9
20060804133916	OutTemp	21.3	70.3
20060804134419	OutTemp	21.8	71.3
20060804134921	OutTemp	21.9	71.3
20060804135424	OutTemp	21.4	70.5
20060804135926	OutTemp	21.5	70.7
20060804140429	OutTemp	21.8	71.2
20060804140932	OutTemp	22.3	72.2
20060804141434	OutTemp	21.8	71.3
20060804141937	OutTemp	22.3	72.1
20060804142440	OutTemp	21.3	70.3
20060804142942	OutTemp	20.8	69.3
20060804143445	OutTemp	22.0	71.5
20060804143948	OutTemp	21.0	69.8
20060804144450	OutTemp	21.4	70.5
20060804144953	OutTemp	22.7	72.8
20060804145456	OutTemp	23.0	73.4
20060804145958	OutTemp	21.6	70.9
20060804150501	OutTemp	20.8	69.4
20060804151004	OutTemp	20.8	69.4
20060804151506	OutTemp	21.7	71.0
20060804152009	OutTemp	21.5	70.8
20060804152512	OutTemp	21.9	71.4
20060804153014	OutTemp	22.1	71.8
20060804153517	OutTemp	22.1	71.8
20060804154019	OutTemp	22.2	71.9
20060804154522	OutTemp	22.7	72.9
20060804155025	OutTemp	22.6	72.8
20060804155527	OutTemp	21.0	69.8
20060804160030	OutTemp	21.2	70.2
20060804160533	OutTemp	20.8	69.3
20060804161035	OutTemp	19.8	67.6
20060804161538	OutTemp	19.4	66.8
20060804162041	OutTemp	20.8	69.5
20060804162543	OutTemp	20.4	68.7
20060804163046	OutTemp	21.7	71.1
20060804163549	OutTemp	21.7	71.1
20060804164051	OutTemp	21.3	70.3
20060804164554	OutTemp	21.9	71.5
20060804165057	OutTemp	21.8	71.2
20060804165559	OutTemp	20.9	69.7
20060804170102	OutTemp	21.1	69.9
20060804170605	OutTemp	21.5	70.7
20060804171107	OutTemp	20.8	69.5
20060804171610	OutTemp	20.8	69.5
20060804172113	OutTemp	21.3	70.4
20060804172615	OutTemp	20.8	69.4
20060804173118	OutTemp	21.8	71.3
20060804173620	OutTemp	22.5	72.4
20060804174123	OutTemp	21.6	70.9
20060804174626	OutTemp	21.4	70.5
20060804175128	OutTemp	20.8	69.4
20060804175631	OutTemp	20.4	68.8
20060804180134	OutTemp	19.9	67.9
20060804180636	OutTemp	22.1	71.7
20060804181139	OutTemp	21.5	70.7
20060804181642	OutTemp	21.5	70.8
20060804182144	OutTemp	21.2	70.1
20060804182647	OutTemp	20.8	69.4
20060804183150	OutTemp	20.6	69.2
20060804183652	OutTemp	20.4	68.8
20060804184155	OutTemp	19.9	67.8
20060804184658	OutTemp	21.6	71.0
20060804185200	OutTemp	21.5	70.8
20060804185703	OutTemp	22.6	72.7
20060804190206	OutTemp	25.0	77.1
20060804190708	OutTemp	25.2	77.4
20060804191211	OutTemp	25.2	77.4
20060804191713	OutTemp	24.5	76.1
20060804192216	OutTemp	25.1	77.2
20060804192719	OutTemp	24.9	76.8
20060804193221	OutTemp	24.5	76.1
20060804193724	OutTemp	23.5	74.3
20060804194227	OutTemp	25.5	77.9
20060804194729	OutTemp	24.9	76.8
20060804195232	OutTemp	25.3	77.5
20060804195735	OutTemp	24.6	76.3
20060804200237	OutTemp	22.3	72.1
20060804200740	OutTemp	21.7	71.0
20060804201243	OutTemp	22.4	72.4
20060804201745	OutTemp	23.2	73.8
20060804202248	OutTemp	22.5	72.4
20060804202751	OutTemp	21.9	71.5
20060804203253	OutTemp	20.9	69.7
20060804203756	OutTemp	22.6	72.7
20060804204259	OutTemp	20.6	69.1
20060804204801	OutTemp	20.6	69.1
20060804205304	OutTemp	20.6	69.1
20060804205806	OutTemp	20.0	68.0
20060804210309	OutTemp	19.3	66.8
20060804210812	OutTemp	19.1	66.4
20060804211314	OutTemp	18.8	65.9
20060804211817	OutTemp	18.5	65.2
20060804212320	OutTemp	18.1	64.5
20060804212822	OutTemp	18.0	64.3
20060804213325	OutTemp	17.8	64.0
20060804213828	OutTemp	17.8	64.0
20060804214330	OutTemp	17.5	63.4
20060804214833	OutTemp	17.3	63.1
20060804215336	OutTemp	17.2	62.9
20060804215838	OutTemp	16.8	62.2
20060804220341	OutTemp	16.7	62.0
20060804220844	OutTemp	16.6	61.9
20060804221346	OutTemp	16.4	61.6
20060804221849	OutTemp	16.3	61.3
20060804222352	OutTemp	16.2	61.2
20060804222854	OutTemp	16.2	61.2
20060804223357	OutTemp	16.0	60.9
20060804223900	OutTemp	15.9	60.7
20060804224402	OutTemp	15.6	60.1
20060804224905	OutTemp	15.3	59.5
20060804225407	OutTemp	15.1	59.2
20060804225910	OutTemp	14.7	58.4
20060804230413	OutTemp	14.6	58.3
20060804230915	OutTemp	14.4	58.0
20060804231418	OutTemp	14.4	58.0
20060804231921	OutTemp	14.6	58.2
20060804232423	OutTemp	14.4	58.0
20060804232926	OutTemp	14.2	57.6
20060804233429	OutTemp	14.0	57.2
20060804233931	OutTemp	13.8	56.8
20060804234434	OutTemp	13.8	56.8
20060804234937	OutTemp	13.8	56.8
20060804235439	OutTemp	13.6	56.5
20060804235942	OutTemp	13.6	56.5
