20060811000034	OutTemp	13.7	56.7
20060811000537	OutTemp	13.6	56.5
20060811001040	OutTemp	13.4	56.2
20060811001543	OutTemp	13.3	55.9
20060811002045	OutTemp	13.1	55.5
20060811002548	OutTemp	13.3	56.0
20060811003050	OutTemp	13.4	56.2
20060811003553	OutTemp	13.3	55.9
20060811004056	OutTemp	13.5	56.3
20060811004558	OutTemp	13.4	56.1
20060811005101	OutTemp	13.1	55.7
20060811005604	OutTemp	13.1	55.5
20060811010106	OutTemp	12.8	55.0
20060811010609	OutTemp	12.7	54.9
20060811011112	OutTemp	12.6	54.6
20060811011614	OutTemp	12.6	54.6
20060811012117	OutTemp	12.4	54.3
20060811012620	OutTemp	12.3	54.2
20060811013122	OutTemp	12.3	54.1
20060811013625	OutTemp	12.4	54.3
20060811014128	OutTemp	12.3	54.1
20060811014630	OutTemp	12.2	54.0
20060811015133	OutTemp	12.4	54.3
20060811015636	OutTemp	12.4	54.2
20060811020138	OutTemp	12.6	54.7
20060811020641	OutTemp	12.7	54.9
20060811021143	OutTemp	12.4	54.3
20060811021646	OutTemp	12.4	54.4
20060811022149	OutTemp	12.3	54.2
20060811022651	OutTemp	12.2	54.0
20060811023154	OutTemp	12.1	53.7
20060811023657	OutTemp	11.9	53.5
20060811024159	OutTemp	11.7	53.1
20060811024702	OutTemp	11.7	53.0
20060811025205	OutTemp	11.6	52.8
20060811025707	OutTemp	11.6	52.9
20060811030210	OutTemp	11.5	52.6
20060811030713	OutTemp	11.3	52.4
20060811031215	OutTemp	11.4	52.5
20060811031718	OutTemp	11.4	52.5
20060811032221	OutTemp	11.4	52.5
20060811032723	OutTemp	11.3	52.3
20060811033226	OutTemp	11.3	52.4
20060811033729	OutTemp	11.2	52.2
20060811034231	OutTemp	11.2	52.1
20060811034734	OutTemp	11.1	52.0
20060811035236	OutTemp	11.2	52.1
20060811035739	OutTemp	11.1	52.0
20060811040242	OutTemp	11.0	51.8
20060811040744	OutTemp	10.9	51.6
20060811041247	OutTemp	10.9	51.5
20060811041750	OutTemp	10.9	51.6
20060811042252	OutTemp	11.0	51.8
20060811042755	OutTemp	11.1	52.0
20060811043258	OutTemp	11.1	52.0
20060811043800	OutTemp	11.0	51.7
20060811044303	OutTemp	10.8	51.5
20060811044806	OutTemp	10.8	51.5
20060811045308	OutTemp	10.8	51.4
20060811045811	OutTemp	10.7	51.2
20060811050314	OutTemp	10.8	51.4
20060811050816	OutTemp	11.0	51.8
20060811051319	OutTemp	10.9	51.6
20060811051822	OutTemp	10.9	51.5
20060811052324	OutTemp	10.9	51.6
20060811052827	OutTemp	10.9	51.6
20060811053329	OutTemp	10.8	51.5
20060811053832	OutTemp	10.8	51.5
20060811054335	OutTemp	10.8	51.5
20060811054837	OutTemp	10.8	51.4
20060811055340	OutTemp	10.8	51.5
20060811055843	OutTemp	10.7	51.3
20060811060345	OutTemp	10.8	51.4
20060811060848	OutTemp	10.7	51.2
20060811061351	OutTemp	10.7	51.3
20060811061853	OutTemp	10.9	51.5
20060811062356	OutTemp	10.8	51.4
20060811062859	OutTemp	10.8	51.5
20060811063402	OutTemp	11.0	51.9
20060811063905	OutTemp	11.2	52.1
20060811064408	OutTemp	11.2	52.1
20060811064912	OutTemp	11.4	52.5
20060811065415	OutTemp	11.5	52.8
20060811065918	OutTemp	11.7	53.1
20060811070421	OutTemp	11.9	53.4
20060811070923	OutTemp	12.1	53.8
20060811071426	OutTemp	12.5	54.4
20060811071929	OutTemp	12.7	54.9
20060811072431	OutTemp	13.0	55.3
20060811072934	OutTemp	13.3	56.0
20060811073437	OutTemp	13.6	56.4
20060811073940	OutTemp	13.9	56.9
20060811074442	OutTemp	14.2	57.5
20060811074945	OutTemp	14.4	58.0
20060811075448	OutTemp	14.5	58.1
20060811075951	OutTemp	14.7	58.5
20060811080453	OutTemp	14.8	58.6
20060811080956	OutTemp	14.8	58.6
20060811081458	OutTemp	14.8	58.7
20060811082001	OutTemp	14.9	58.7
20060811082504	OutTemp	15.2	59.3
20060811083006	OutTemp	15.3	59.6
20060811083509	OutTemp	15.5	59.8
20060811084012	OutTemp	15.8	60.4
20060811084514	OutTemp	16.1	60.9
20060811085017	OutTemp	16.4	61.6
20060811085520	OutTemp	16.7	62.0
20060811090022	OutTemp	18.2	64.8
20060811090525	OutTemp	18.0	64.4
20060811091028	OutTemp	17.5	63.4
20060811091530	OutTemp	17.2	63.0
20060811092033	OutTemp	17.5	63.5
20060811092536	OutTemp	17.6	63.8
20060811093038	OutTemp	17.8	64.0
20060811093541	OutTemp	17.8	64.0
20060811094044	OutTemp	17.7	63.9
20060811094546	OutTemp	17.8	64.0
20060811095049	OutTemp	18.4	65.0
20060811095551	OutTemp	18.3	65.0
20060811100054	OutTemp	18.0	64.3
20060811100557	OutTemp	18.2	64.8
20060811101059	OutTemp	18.6	65.4
20060811101602	OutTemp	18.4	65.0
20060811102105	OutTemp	18.2	64.7
20060811102607	OutTemp	19.3	66.7
20060811103110	OutTemp	18.4	65.1
20060811103613	OutTemp	18.6	65.5
20060811104115	OutTemp	18.8	65.9
20060811104618	OutTemp	18.8	65.8
20060811105121	OutTemp	19.3	66.7
20060811105623	OutTemp	19.0	66.2
20060811110126	OutTemp	18.7	65.6
20060811110629	OutTemp	19.0	66.2
20060811111131	OutTemp	19.1	66.3
20060811111634	OutTemp	19.3	66.7
20060811112137	OutTemp	19.3	66.8
20060811112639	OutTemp	19.3	66.7
20060811113142	OutTemp	20.0	67.9
20060811113645	OutTemp	19.5	67.2
20060811114147	OutTemp	19.4	67.0
20060811114650	OutTemp	19.5	67.0
20060811115153	OutTemp	19.6	67.3
20060811115655	OutTemp	19.6	67.4
20060811120158	OutTemp	19.7	67.5
20060811120700	OutTemp	19.8	67.6
20060811121203	OutTemp	20.0	68.0
20060811121706	OutTemp	19.7	67.5
20060811122208	OutTemp	19.9	67.9
20060811122711	OutTemp	19.5	67.0
20060811123214	OutTemp	20.0	68.0
20060811123716	OutTemp	20.0	68.0
20060811124219	OutTemp	19.9	67.9
20060811124722	OutTemp	20.0	68.0
20060811125224	OutTemp	20.3	68.5
20060811125727	OutTemp	20.0	68.0
20060811130230	OutTemp	21.3	70.3
20060811130732	OutTemp	20.1	68.2
20060811131235	OutTemp	20.1	68.1
20060811131738	OutTemp	21.0	69.8
20060811132240	OutTemp	21.7	71.1
20060811132743	OutTemp	21.1	69.9
20060811133246	OutTemp	21.1	69.9
20060811133748	OutTemp	21.5	70.8
20060811134251	OutTemp	20.8	69.5
20060811134753	OutTemp	20.8	69.5
20060811135256	OutTemp	21.4	70.5
20060811135759	OutTemp	21.2	70.2
20060811140301	OutTemp	21.3	70.3
20060811140804	OutTemp	21.1	70.0
20060811141309	OutTemp	21.9	71.4
20060811141812	OutTemp	21.1	70.0
20060811142315	OutTemp	21.4	70.4
20060811142817	OutTemp	21.3	70.4
20060811143320	OutTemp	21.5	70.7
20060811143823	OutTemp	21.7	71.0
20060811144326	OutTemp	21.5	70.8
20060811144828	OutTemp	21.6	70.8
20060811145331	OutTemp	21.3	70.3
20060811145834	OutTemp	22.1	71.7
20060811150336	OutTemp	21.6	70.9
20060811150839	OutTemp	22.1	71.8
20060811151342	OutTemp	21.3	70.4
20060811151845	OutTemp	21.1	70.0
20060811152347	OutTemp	21.4	70.6
20060811152850	OutTemp	21.1	69.9
20060811153353	OutTemp	21.2	70.2
20060811153856	OutTemp	20.9	69.6
20060811154358	OutTemp	21.3	70.3
20060811154901	OutTemp	21.0	69.8
20060811155404	OutTemp	20.8	69.4
20060811155906	OutTemp	21.2	70.2
20060811160409	OutTemp	21.3	70.4
20060811160912	OutTemp	21.9	71.4
20060811161415	OutTemp	22.3	72.1
20060811161917	OutTemp	21.4	70.5
20060811162420	OutTemp	21.2	70.2
20060811162923	OutTemp	21.0	69.8
20060811163425	OutTemp	21.2	70.2
20060811163928	OutTemp	21.0	69.8
20060811164431	OutTemp	20.8	69.5
20060811164934	OutTemp	21.6	70.8
20060811165436	OutTemp	21.4	70.5
20060811165939	OutTemp	20.6	69.1
20060811170442	OutTemp	21.0	69.8
20060811170944	OutTemp	20.9	69.5
20060811171447	OutTemp	20.7	69.3
20060811171950	OutTemp	21.3	70.4
20060811172453	OutTemp	21.3	70.3
20060811172955	OutTemp	20.7	69.2
20060811173458	OutTemp	21.4	70.5
20060811174001	OutTemp	21.4	70.5
20060811174504	OutTemp	20.9	69.6
20060811175006	OutTemp	20.7	69.3
20060811175509	OutTemp	21.1	70.0
20060811180012	OutTemp	21.1	69.9
20060811180514	OutTemp	21.2	70.1
20060811181017	OutTemp	20.8	69.5
20060811181520	OutTemp	21.7	71.0
20060811182023	OutTemp	21.0	69.8
20060811182525	OutTemp	21.1	70.0
20060811183028	OutTemp	21.2	70.1
20060811183531	OutTemp	21.8	71.2
20060811184033	OutTemp	21.5	70.7
20060811184536	OutTemp	21.0	69.8
20060811185039	OutTemp	24.8	76.6
20060811185542	OutTemp	24.0	75.2
20060811190044	OutTemp	24.6	76.4
20060811190547	OutTemp	25.1	77.2
20060811191050	OutTemp	24.6	76.2
20060811191552	OutTemp	24.6	76.3
20060811192055	OutTemp	25.5	78.0
20060811192558	OutTemp	25.4	77.7
20060811193101	OutTemp	25.1	77.2
20060811193603	OutTemp	24.5	76.1
20060811194106	OutTemp	23.8	74.8
20060811194609	OutTemp	24.2	75.6
20060811195112	OutTemp	24.2	75.5
20060811195614	OutTemp	25.3	77.6
20060811200117	OutTemp	24.3	75.8
20060811200620	OutTemp	23.1	73.7
20060811201122	OutTemp	22.2	72.0
20060811201625	OutTemp	20.0	68.0
20060811202128	OutTemp	21.3	70.3
20060811202631	OutTemp	19.9	67.8
20060811203133	OutTemp	18.9	65.9
20060811203636	OutTemp	18.5	65.2
20060811204139	OutTemp	18.3	64.9
20060811204641	OutTemp	18.2	64.7
20060811205144	OutTemp	18.0	64.4
20060811205647	OutTemp	17.9	64.3
20060811210150	OutTemp	17.8	64.1
20060811210652	OutTemp	17.7	63.8
20060811211155	OutTemp	17.6	63.8
20060811211658	OutTemp	17.6	63.7
20060811212201	OutTemp	17.3	63.2
20060811212703	OutTemp	17.0	62.6
20060811213206	OutTemp	16.8	62.2
20060811213709	OutTemp	16.5	61.7
20060811214211	OutTemp	16.4	61.4
20060811214714	OutTemp	16.1	60.9
20060811215217	OutTemp	15.9	60.5
20060811215720	OutTemp	15.6	60.1
20060811220222	OutTemp	15.5	59.9
20060811220725	OutTemp	15.4	59.8
20060811221228	OutTemp	15.4	59.7
20060811221731	OutTemp	15.2	59.4
20060811222233	OutTemp	15.1	59.2
20060811222736	OutTemp	14.8	58.6
20060811223239	OutTemp	14.7	58.4
20060811223742	OutTemp	14.5	58.1
20060811224244	OutTemp	14.4	58.0
20060811224747	OutTemp	14.2	57.6
20060811225250	OutTemp	14.1	57.5
20060811225752	OutTemp	14.0	57.2
20060811230255	OutTemp	14.1	57.3
20060811230758	OutTemp	14.1	57.4
20060811231301	OutTemp	14.1	57.3
20060811231803	OutTemp	14.0	57.2
20060811232306	OutTemp	13.9	57.1
20060811232809	OutTemp	14.0	57.2
20060811233311	OutTemp	13.9	57.0
20060811233814	OutTemp	13.7	56.7
20060811234317	OutTemp	13.6	56.4
20060811234820	OutTemp	13.4	56.2
20060811235322	OutTemp	13.5	56.3
20060811235825	OutTemp	13.4	56.1
