20060818000040	OutTemp	14.2	57.5
20060818000543	OutTemp	14.1	57.4
20060818001046	OutTemp	14.1	57.3
20060818001548	OutTemp	14.1	57.3
20060818002051	OutTemp	14.0	57.3
20060818002554	OutTemp	14.0	57.2
20060818003056	OutTemp	14.0	57.2
20060818003559	OutTemp	14.0	57.1
20060818004102	OutTemp	13.8	56.9
20060818004604	OutTemp	13.8	56.9
20060818005107	OutTemp	13.8	56.8
20060818005609	OutTemp	13.8	56.9
20060818010112	OutTemp	13.7	56.7
20060818010615	OutTemp	13.6	56.5
20060818011117	OutTemp	13.5	56.3
20060818011620	OutTemp	13.7	56.6
20060818012123	OutTemp	13.7	56.7
20060818012625	OutTemp	13.7	56.6
20060818013128	OutTemp	13.7	56.6
20060818013631	OutTemp	13.6	56.5
20060818014133	OutTemp	13.6	56.5
20060818014636	OutTemp	13.6	56.4
20060818015139	OutTemp	13.4	56.2
20060818015641	OutTemp	13.3	55.9
20060818020144	OutTemp	13.1	55.6
20060818020647	OutTemp	13.0	55.4
20060818021149	OutTemp	12.9	55.3
20060818021652	OutTemp	12.9	55.2
20060818022155	OutTemp	13.0	55.4
20060818022657	OutTemp	13.0	55.3
20060818023200	OutTemp	12.9	55.2
20060818023702	OutTemp	12.8	55.0
20060818024205	OutTemp	12.7	54.9
20060818024708	OutTemp	12.6	54.8
20060818025210	OutTemp	12.7	54.8
20060818025713	OutTemp	12.7	54.9
20060818030216	OutTemp	12.6	54.7
20060818030718	OutTemp	12.7	54.9
20060818031221	OutTemp	12.7	54.9
20060818031724	OutTemp	12.8	55.0
20060818032226	OutTemp	12.9	55.1
20060818032729	OutTemp	12.8	55.0
20060818033232	OutTemp	12.8	55.0
20060818033734	OutTemp	12.8	55.0
20060818034237	OutTemp	12.6	54.7
20060818034740	OutTemp	12.5	54.5
20060818035242	OutTemp	12.5	54.5
20060818035745	OutTemp	12.5	54.4
20060818040248	OutTemp	12.3	54.2
20060818040750	OutTemp	12.2	54.0
20060818041253	OutTemp	12.2	54.0
20060818041755	OutTemp	12.2	54.0
20060818042258	OutTemp	12.2	54.0
20060818042801	OutTemp	12.2	54.0
20060818043303	OutTemp	12.2	53.9
20060818043806	OutTemp	12.2	54.0
20060818044309	OutTemp	12.2	53.9
20060818044811	OutTemp	12.1	53.8
20060818045314	OutTemp	12.1	53.8
20060818045817	OutTemp	12.1	53.7
20060818050319	OutTemp	12.0	53.6
20060818050822	OutTemp	12.0	53.6
20060818051325	OutTemp	12.0	53.6
20060818051827	OutTemp	11.9	53.5
20060818052330	OutTemp	11.9	53.4
20060818052833	OutTemp	11.8	53.2
20060818053335	OutTemp	11.7	53.1
20060818053838	OutTemp	11.6	53.0
20060818054341	OutTemp	11.6	52.9
20060818054843	OutTemp	11.6	52.9
20060818055346	OutTemp	11.6	52.9
20060818055848	OutTemp	11.6	52.9
20060818060351	OutTemp	11.6	52.9
20060818060854	OutTemp	11.6	52.9
20060818061356	OutTemp	11.6	52.9
20060818061859	OutTemp	11.6	53.0
20060818062402	OutTemp	11.8	53.2
20060818062904	OutTemp	11.8	53.3
20060818063407	OutTemp	11.9	53.5
20060818063910	OutTemp	11.9	53.5
20060818064412	OutTemp	12.0	53.6
20060818064915	OutTemp	12.1	53.9
20060818065418	OutTemp	12.2	54.0
20060818065920	OutTemp	12.3	54.1
20060818070423	OutTemp	12.4	54.4
20060818070926	OutTemp	12.7	54.8
20060818071428	OutTemp	12.8	55.0
20060818071931	OutTemp	13.0	55.4
20060818072434	OutTemp	13.2	55.8
20060818072936	OutTemp	13.6	56.4
20060818073439	OutTemp	13.8	56.8
20060818073941	OutTemp	13.8	56.9
20060818074444	OutTemp	14.0	57.2
20060818074947	OutTemp	14.1	57.4
20060818075449	OutTemp	14.2	57.6
20060818075952	OutTemp	14.4	58.0
20060818080455	OutTemp	14.5	58.2
20060818080957	OutTemp	14.8	58.6
20060818081500	OutTemp	15.0	59.0
20060818082003	OutTemp	15.2	59.3
20060818082505	OutTemp	15.4	59.7
20060818083008	OutTemp	15.6	60.0
20060818083511	OutTemp	15.7	60.3
20060818084013	OutTemp	15.7	60.2
20060818084516	OutTemp	15.9	60.6
20060818085019	OutTemp	15.9	60.7
20060818085521	OutTemp	16.1	61.0
20060818090024	OutTemp	16.0	60.8
20060818090527	OutTemp	16.0	60.9
20060818091029	OutTemp	16.4	61.4
20060818091532	OutTemp	16.7	62.0
20060818092035	OutTemp	16.6	61.9
20060818092537	OutTemp	16.5	61.8
20060818093040	OutTemp	16.2	61.1
20060818093542	OutTemp	16.2	61.2
20060818094045	OutTemp	16.1	61.0
20060818094548	OutTemp	16.5	61.6
20060818095050	OutTemp	16.7	62.1
20060818095553	OutTemp	16.7	62.1
20060818100056	OutTemp	17.1	62.7
20060818100558	OutTemp	17.4	63.3
20060818101101	OutTemp	17.7	63.9
20060818101604	OutTemp	17.7	63.9
20060818102106	OutTemp	17.6	63.6
20060818102609	OutTemp	17.8	64.0
20060818103112	OutTemp	18.1	64.5
20060818103614	OutTemp	18.3	64.9
20060818104117	OutTemp	17.7	63.8
20060818104620	OutTemp	17.9	64.3
20060818105122	OutTemp	18.2	64.7
20060818105625	OutTemp	17.8	64.0
20060818110128	OutTemp	17.7	63.9
20060818110630	OutTemp	18.1	64.6
20060818111133	OutTemp	18.5	65.3
20060818111635	OutTemp	18.2	64.7
20060818112138	OutTemp	17.9	64.3
20060818112641	OutTemp	18.4	65.1
20060818113143	OutTemp	18.4	65.2
20060818113646	OutTemp	18.2	64.7
20060818114149	OutTemp	18.0	64.5
20060818114651	OutTemp	18.3	64.9
20060818115154	OutTemp	18.0	64.5
20060818115657	OutTemp	18.3	64.9
20060818120159	OutTemp	18.5	65.2
20060818120702	OutTemp	19.0	66.2
20060818121205	OutTemp	19.7	67.5
20060818121707	OutTemp	19.9	67.8
20060818122210	OutTemp	19.3	66.7
20060818122713	OutTemp	19.5	67.1
20060818123215	OutTemp	19.7	67.4
20060818123718	OutTemp	19.4	67.0
20060818124221	OutTemp	19.9	67.9
20060818124723	OutTemp	20.3	68.6
20060818125226	OutTemp	20.5	68.9
20060818125728	OutTemp	19.8	67.7
20060818130231	OutTemp	19.8	67.6
20060818130734	OutTemp	20.4	68.7
20060818131236	OutTemp	20.9	69.6
20060818131739	OutTemp	20.8	69.3
20060818132242	OutTemp	20.3	68.5
20060818132744	OutTemp	20.0	68.0
20060818133247	OutTemp	19.3	66.8
20060818133750	OutTemp	19.2	66.5
20060818134252	OutTemp	19.2	66.6
20060818134755	OutTemp	19.5	67.1
20060818135258	OutTemp	19.6	67.2
20060818135800	OutTemp	19.6	67.3
20060818140303	OutTemp	20.0	68.0
20060818140806	OutTemp	19.9	67.9
20060818141308	OutTemp	20.0	67.9
20060818141811	OutTemp	20.1	68.3
20060818142314	OutTemp	20.0	67.9
20060818142816	OutTemp	20.5	69.0
20060818143319	OutTemp	20.2	68.4
20060818143821	OutTemp	20.2	68.3
20060818144324	OutTemp	20.6	69.0
20060818144827	OutTemp	20.4	68.7
20060818145329	OutTemp	20.6	69.0
20060818145832	OutTemp	20.8	69.4
20060818150335	OutTemp	21.2	70.1
20060818150837	OutTemp	21.2	70.1
20060818151340	OutTemp	21.0	69.7
20060818151843	OutTemp	21.2	70.2
20060818152345	OutTemp	20.8	69.5
20060818152848	OutTemp	21.8	71.2
20060818153351	OutTemp	21.5	70.6
20060818153853	OutTemp	21.5	70.8
20060818154356	OutTemp	21.7	71.0
20060818154859	OutTemp	21.5	70.7
20060818155401	OutTemp	19.9	67.8
20060818155904	OutTemp	18.1	64.5
20060818160407	OutTemp	18.0	64.3
20060818160909	OutTemp	16.0	60.7
20060818161412	OutTemp	14.5	58.1
20060818161914	OutTemp	14.5	58.1
20060818162417	OutTemp	14.7	58.5
20060818162920	OutTemp	14.9	58.9
20060818163422	OutTemp	14.5	58.0
20060818163925	OutTemp	14.4	58.0
20060818164428	OutTemp	14.5	58.1
20060818164930	OutTemp	14.4	58.0
20060818165433	OutTemp	14.9	58.7
20060818165936	OutTemp	15.0	58.9
20060818170438	OutTemp	15.1	59.2
20060818170941	OutTemp	15.6	60.1
20060818171444	OutTemp	15.4	59.8
20060818171946	OutTemp	15.6	60.1
20060818172449	OutTemp	15.9	60.6
20060818172952	OutTemp	16.2	61.2
20060818173454	OutTemp	17.0	62.6
20060818173957	OutTemp	17.4	63.3
20060818174500	OutTemp	17.6	63.6
20060818175002	OutTemp	17.5	63.6
20060818175505	OutTemp	17.6	63.7
20060818180008	OutTemp	17.6	63.7
20060818180510	OutTemp	17.2	62.9
20060818181013	OutTemp	17.2	62.9
20060818181515	OutTemp	17.0	62.6
20060818182018	OutTemp	17.1	62.8
20060818182521	OutTemp	17.0	62.7
20060818183023	OutTemp	17.1	62.7
20060818183526	OutTemp	17.8	64.1
20060818184029	OutTemp	18.3	64.9
20060818184531	OutTemp	18.2	64.8
20060818185034	OutTemp	18.0	64.5
20060818185537	OutTemp	17.5	63.6
20060818190039	OutTemp	17.3	63.1
20060818190542	OutTemp	17.2	63.0
20060818191045	OutTemp	17.0	62.7
20060818191547	OutTemp	16.9	62.5
20060818192050	OutTemp	17.1	62.7
20060818192553	OutTemp	21.6	71.0
20060818193055	OutTemp	21.3	70.3
20060818193558	OutTemp	23.1	73.5
20060818194101	OutTemp	21.4	70.6
20060818194603	OutTemp	22.7	72.8
20060818195106	OutTemp	22.4	72.3
20060818195608	OutTemp	22.4	72.4
20060818200111	OutTemp	21.5	70.8
20060818200614	OutTemp	19.7	67.5
20060818201116	OutTemp	19.4	66.8
20060818201619	OutTemp	18.3	65.0
20060818202122	OutTemp	18.1	64.6
20060818202624	OutTemp	17.9	64.2
20060818203127	OutTemp	17.7	63.9
20060818203630	OutTemp	17.6	63.7
20060818204132	OutTemp	17.5	63.5
20060818204635	OutTemp	17.0	62.6
20060818205138	OutTemp	16.8	62.2
20060818205640	OutTemp	16.6	61.9
20060818210143	OutTemp	16.5	61.7
20060818210646	OutTemp	16.3	61.3
20060818211148	OutTemp	16.1	61.0
20060818211651	OutTemp	16.0	60.7
20060818212154	OutTemp	15.7	60.2
20060818212656	OutTemp	15.5	59.9
20060818213159	OutTemp	15.4	59.8
20060818213701	OutTemp	15.2	59.4
20060818214204	OutTemp	15.1	59.1
20060818214707	OutTemp	14.9	58.9
20060818215209	OutTemp	15.0	58.9
20060818215712	OutTemp	15.1	59.2
20060818220215	OutTemp	15.1	59.1
20060818220717	OutTemp	14.8	58.7
20060818221220	OutTemp	14.8	58.7
20060818221723	OutTemp	14.8	58.6
20060818222225	OutTemp	14.8	58.5
20060818222728	OutTemp	14.7	58.5
20060818223231	OutTemp	14.6	58.2
20060818223733	OutTemp	14.6	58.2
20060818224236	OutTemp	14.5	58.1
20060818224739	OutTemp	14.4	58.0
20060818225241	OutTemp	14.4	58.0
20060818225744	OutTemp	14.4	58.0
20060818230247	OutTemp	14.3	57.8
20060818230749	OutTemp	14.3	57.8
20060818231252	OutTemp	14.4	58.0
20060818231755	OutTemp	14.2	57.6
20060818232257	OutTemp	14.1	57.3
20060818232800	OutTemp	14.0	57.2
20060818233302	OutTemp	14.0	57.3
20060818233805	OutTemp	13.9	56.9
20060818234308	OutTemp	13.9	57.0
20060818234810	OutTemp	13.6	56.6
20060818235313	OutTemp	13.5	56.3
20060818235816	OutTemp	13.7	56.7
