20060901000046	OutTemp	12.8	55.0
20060901000549	OutTemp	12.8	55.0
20060901001052	OutTemp	12.7	54.9
20060901001554	OutTemp	12.6	54.7
20060901002057	OutTemp	12.6	54.7
20060901002600	OutTemp	12.6	54.7
20060901003102	OutTemp	12.5	54.5
20060901003605	OutTemp	12.4	54.3
20060901004108	OutTemp	12.4	54.3
20060901004610	OutTemp	12.4	54.3
20060901005113	OutTemp	12.3	54.2
20060901005616	OutTemp	12.3	54.1
20060901010118	OutTemp	12.1	53.8
20060901010621	OutTemp	12.0	53.6
20060901011124	OutTemp	11.9	53.5
20060901011626	OutTemp	11.8	53.3
20060901012129	OutTemp	11.8	53.2
20060901012631	OutTemp	11.8	53.3
20060901013134	OutTemp	11.8	53.2
20060901013637	OutTemp	11.8	53.1
20060901014139	OutTemp	11.8	53.2
20060901014642	OutTemp	11.8	53.1
20060901015145	OutTemp	11.8	53.2
20060901015647	OutTemp	11.7	53.1
20060901020150	OutTemp	11.8	53.1
20060901020653	OutTemp	11.7	53.1
20060901021155	OutTemp	11.8	53.2
20060901021658	OutTemp	11.7	53.1
20060901022201	OutTemp	11.8	53.1
20060901022703	OutTemp	11.8	53.2
20060901023206	OutTemp	11.8	53.2
20060901023709	OutTemp	11.8	53.1
20060901024211	OutTemp	11.7	53.1
20060901024714	OutTemp	11.7	53.1
20060901025217	OutTemp	11.7	53.0
20060901025719	OutTemp	11.6	52.9
20060901030222	OutTemp	11.6	52.9
20060901030725	OutTemp	11.5	52.8
20060901031227	OutTemp	11.5	52.7
20060901031730	OutTemp	11.5	52.7
20060901032232	OutTemp	11.4	52.6
20060901032735	OutTemp	11.4	52.6
20060901033238	OutTemp	11.4	52.5
20060901033740	OutTemp	11.4	52.6
20060901034243	OutTemp	11.4	52.6
20060901034746	OutTemp	11.4	52.5
20060901035248	OutTemp	11.4	52.6
20060901035751	OutTemp	11.4	52.6
20060901040254	OutTemp	11.4	52.6
20060901040756	OutTemp	11.4	52.6
20060901041259	OutTemp	11.4	52.6
20060901041802	OutTemp	11.4	52.5
20060901042304	OutTemp	11.4	52.5
20060901042807	OutTemp	11.3	52.4
20060901043310	OutTemp	11.3	52.3
20060901043812	OutTemp	11.3	52.3
20060901044315	OutTemp	11.2	52.2
20060901044818	OutTemp	11.1	52.1
20060901045320	OutTemp	11.2	52.1
20060901045823	OutTemp	11.2	52.1
20060901050325	OutTemp	11.1	52.0
20060901050828	OutTemp	11.1	52.0
20060901051331	OutTemp	11.1	52.0
20060901051833	OutTemp	11.1	51.9
20060901052336	OutTemp	11.0	51.8
20060901052839	OutTemp	11.0	51.8
20060901053341	OutTemp	10.9	51.7
20060901053844	OutTemp	10.9	51.6
20060901054347	OutTemp	10.9	51.6
20060901054849	OutTemp	10.9	51.6
20060901055352	OutTemp	10.9	51.7
20060901055855	OutTemp	10.9	51.7
20060901060357	OutTemp	10.9	51.7
20060901060900	OutTemp	11.0	51.7
20060901061403	OutTemp	11.0	51.8
20060901061905	OutTemp	11.0	51.8
20060901062408	OutTemp	11.0	51.8
20060901062911	OutTemp	10.9	51.6
20060901063414	OutTemp	10.8	51.4
20060901063917	OutTemp	10.8	51.4
20060901064420	OutTemp	10.7	51.3
20060901064922	OutTemp	10.6	51.1
20060901065425	OutTemp	10.6	51.1
20060901065928	OutTemp	10.6	51.1
20060901070430	OutTemp	10.6	51.1
20060901070933	OutTemp	10.6	51.2
20060901071436	OutTemp	10.7	51.3
20060901071938	OutTemp	10.8	51.4
20060901072441	OutTemp	10.8	51.5
20060901072943	OutTemp	10.9	51.5
20060901073446	OutTemp	10.9	51.6
20060901073949	OutTemp	10.9	51.6
20060901074451	OutTemp	10.9	51.7
20060901074954	OutTemp	11.0	51.8
20060901075457	OutTemp	11.0	51.8
20060901075959	OutTemp	11.0	51.8
20060901080502	OutTemp	11.1	51.9
20060901081005	OutTemp	11.2	52.1
20060901081507	OutTemp	11.2	52.2
20060901082010	OutTemp	11.3	52.4
20060901082513	OutTemp	11.4	52.5
20060901083016	OutTemp	11.6	52.8
20060901083518	OutTemp	11.8	53.1
20060901084021	OutTemp	12.0	53.6
20060901084523	OutTemp	12.2	53.9
20060901085026	OutTemp	12.4	54.3
20060901085528	OutTemp	12.5	54.5
20060901090031	OutTemp	12.7	54.8
20060901090534	OutTemp	12.9	55.2
20060901091036	OutTemp	13.1	55.6
20060901091539	OutTemp	13.2	55.8
20060901092042	OutTemp	13.5	56.3
20060901092544	OutTemp	13.5	56.3
20060901093047	OutTemp	13.9	57.1
20060901093550	OutTemp	14.1	57.3
20060901094052	OutTemp	14.1	57.3
20060901094555	OutTemp	14.4	58.0
20060901095058	OutTemp	14.2	57.5
20060901095600	OutTemp	14.2	57.6
20060901100103	OutTemp	14.3	57.7
20060901100606	OutTemp	14.3	57.7
20060901101108	OutTemp	14.3	57.7
20060901101611	OutTemp	14.4	58.0
20060901102114	OutTemp	14.5	58.0
20060901102616	OutTemp	14.7	58.4
20060901103119	OutTemp	14.8	58.7
20060901103622	OutTemp	15.0	59.0
20060901104124	OutTemp	15.0	59.1
20060901104627	OutTemp	14.8	58.7
20060901105129	OutTemp	15.2	59.4
20060901105632	OutTemp	15.0	59.1
20060901110135	OutTemp	15.2	59.4
20060901110637	OutTemp	15.2	59.4
20060901111140	OutTemp	15.2	59.4
20060901111643	OutTemp	15.5	59.9
20060901112145	OutTemp	15.6	60.1
20060901112648	OutTemp	15.1	59.2
20060901113151	OutTemp	15.6	60.0
20060901113653	OutTemp	15.5	59.9
20060901114156	OutTemp	15.8	60.4
20060901114659	OutTemp	16.0	60.9
20060901115201	OutTemp	15.6	60.2
20060901115704	OutTemp	15.7	60.2
20060901120207	OutTemp	16.1	61.0
20060901120709	OutTemp	15.9	60.6
20060901121212	OutTemp	16.3	61.4
20060901121715	OutTemp	16.1	61.1
20060901122217	OutTemp	16.5	61.7
20060901122720	OutTemp	16.9	62.4
20060901123222	OutTemp	16.4	61.5
20060901123725	OutTemp	16.7	62.0
20060901124228	OutTemp	17.2	62.9
20060901124730	OutTemp	16.8	62.3
20060901125233	OutTemp	17.0	62.5
20060901125736	OutTemp	17.6	63.7
20060901130238	OutTemp	16.8	62.3
20060901130741	OutTemp	17.0	62.6
20060901131244	OutTemp	16.7	62.0
20060901131746	OutTemp	17.3	63.1
20060901132249	OutTemp	16.7	62.0
20060901132752	OutTemp	17.1	62.7
20060901133254	OutTemp	17.2	62.9
20060901133757	OutTemp	17.4	63.3
20060901134300	OutTemp	17.9	64.2
20060901134802	OutTemp	17.0	62.6
20060901135305	OutTemp	17.6	63.6
20060901135808	OutTemp	18.0	64.5
20060901140310	OutTemp	17.7	63.9
20060901140813	OutTemp	17.4	63.3
20060901141316	OutTemp	17.1	62.7
20060901141818	OutTemp	17.0	62.6
20060901142321	OutTemp	17.5	63.5
20060901142823	OutTemp	18.2	64.8
20060901143326	OutTemp	18.0	64.3
20060901143829	OutTemp	17.9	64.2
20060901144331	OutTemp	17.7	63.9
20060901144834	OutTemp	18.0	64.5
20060901145337	OutTemp	18.4	65.2
20060901145839	OutTemp	18.3	64.9
20060901150342	OutTemp	18.2	64.8
20060901150845	OutTemp	17.8	64.1
20060901151347	OutTemp	17.7	63.9
20060901151850	OutTemp	17.7	63.9
20060901152353	OutTemp	17.8	64.0
20060901152855	OutTemp	17.6	63.6
20060901153358	OutTemp	17.5	63.5
20060901153901	OutTemp	18.0	64.5
20060901154403	OutTemp	17.5	63.4
20060901154906	OutTemp	18.1	64.7
20060901155409	OutTemp	18.0	64.5
20060901155911	OutTemp	18.1	64.6
20060901160414	OutTemp	17.9	64.3
20060901160916	OutTemp	18.0	64.3
20060901161419	OutTemp	17.9	64.2
20060901161922	OutTemp	18.1	64.5
20060901162424	OutTemp	18.0	64.4
20060901162927	OutTemp	17.9	64.3
20060901163430	OutTemp	17.8	64.0
20060901163932	OutTemp	17.6	63.7
20060901164435	OutTemp	17.4	63.4
20060901164938	OutTemp	17.8	64.0
20060901165440	OutTemp	18.3	64.9
20060901165943	OutTemp	18.4	65.0
20060901170446	OutTemp	18.5	65.3
20060901170948	OutTemp	18.6	65.4
20060901171451	OutTemp	18.4	65.1
20060901171954	OutTemp	18.2	64.8
20060901172456	OutTemp	18.1	64.7
20060901172959	OutTemp	18.0	64.4
20060901173502	OutTemp	18.0	64.5
20060901174004	OutTemp	17.9	64.3
20060901174507	OutTemp	17.9	64.2
20060901175009	OutTemp	18.1	64.6
20060901175512	OutTemp	18.1	64.6
20060901180015	OutTemp	18.2	64.7
20060901180517	OutTemp	18.3	64.9
20060901181020	OutTemp	18.5	65.3
20060901181523	OutTemp	18.2	64.8
20060901182025	OutTemp	18.2	64.7
20060901182528	OutTemp	18.0	64.4
20060901183031	OutTemp	18.1	64.7
20060901183533	OutTemp	17.8	64.1
20060901184036	OutTemp	18.6	65.4
20060901184539	OutTemp	18.3	65.0
20060901185041	OutTemp	17.9	64.3
20060901185544	OutTemp	18.4	65.2
20060901190047	OutTemp	21.0	69.8
20060901190549	OutTemp	21.1	69.9
20060901191052	OutTemp	20.4	68.8
20060901191555	OutTemp	21.6	70.9
20060901192057	OutTemp	18.0	64.4
20060901192600	OutTemp	17.6	63.7
20060901193103	OutTemp	17.3	63.2
20060901193605	OutTemp	17.9	64.2
20060901194108	OutTemp	17.8	64.0
20060901194610	OutTemp	17.1	62.7
20060901195113	OutTemp	16.9	62.4
20060901195616	OutTemp	16.5	61.7
20060901200118	OutTemp	16.2	61.1
20060901200621	OutTemp	16.0	60.8
20060901201124	OutTemp	15.7	60.3
20060901201626	OutTemp	15.6	60.1
20060901202129	OutTemp	15.5	59.8
20060901202632	OutTemp	15.4	59.8
20060901203134	OutTemp	15.3	59.5
20060901203637	OutTemp	15.1	59.2
20060901204140	OutTemp	14.8	58.7
20060901204642	OutTemp	14.4	58.0
20060901205145	OutTemp	14.4	58.0
20060901205648	OutTemp	14.4	58.0
20060901210150	OutTemp	14.1	57.5
20060901210653	OutTemp	14.1	57.4
20060901211156	OutTemp	13.9	57.1
20060901211658	OutTemp	13.8	56.8
20060901212201	OutTemp	13.6	56.5
20060901212703	OutTemp	13.6	56.4
20060901213206	OutTemp	13.3	55.9
20060901213709	OutTemp	13.4	56.1
20060901214211	OutTemp	13.3	56.0
20060901214714	OutTemp	13.1	55.7
20060901215217	OutTemp	13.1	55.5
20060901215719	OutTemp	12.9	55.3
20060901220222	OutTemp	12.9	55.2
20060901220725	OutTemp	12.8	55.1
20060901221227	OutTemp	12.7	54.9
20060901221730	OutTemp	12.7	54.8
20060901222233	OutTemp	12.6	54.8
20060901222735	OutTemp	12.9	55.2
20060901223238	OutTemp	12.5	54.4
20060901223741	OutTemp	12.3	54.2
20060901224243	OutTemp	12.1	53.8
20060901224746	OutTemp	11.9	53.4
20060901225249	OutTemp	11.8	53.2
20060901225751	OutTemp	11.6	52.9
20060901230254	OutTemp	11.5	52.7
20060901230756	OutTemp	11.4	52.6
20060901231259	OutTemp	11.4	52.6
20060901231802	OutTemp	11.3	52.3
20060901232304	OutTemp	11.1	52.0
20060901232807	OutTemp	11.1	52.0
20060901233310	OutTemp	11.0	51.9
20060901233812	OutTemp	10.9	51.7
20060901234315	OutTemp	10.9	51.6
20060901234818	OutTemp	10.8	51.4
20060901235320	OutTemp	10.8	51.4
20060901235823	OutTemp	10.7	51.3
