20060903000101	OutTemp	14.5	58.1
20060903000604	OutTemp	14.5	58.2
20060903001107	OutTemp	14.6	58.2
20060903001609	OutTemp	14.6	58.3
20060903002112	OutTemp	14.5	58.2
20060903002614	OutTemp	14.5	58.1
20060903003117	OutTemp	14.4	58.0
20060903003620	OutTemp	14.4	58.0
20060903004122	OutTemp	14.4	58.0
20060903004625	OutTemp	14.4	57.9
20060903005128	OutTemp	14.2	57.6
20060903005630	OutTemp	14.0	57.3
20060903010133	OutTemp	13.9	57.1
20060903010636	OutTemp	13.9	57.0
20060903011138	OutTemp	13.7	56.7
20060903011641	OutTemp	13.8	56.9
20060903012144	OutTemp	14.0	57.2
20060903012646	OutTemp	13.9	57.0
20060903013149	OutTemp	13.8	56.8
20060903013652	OutTemp	13.7	56.6
20060903014154	OutTemp	13.7	56.6
20060903014657	OutTemp	13.7	56.7
20060903015200	OutTemp	13.6	56.6
20060903015702	OutTemp	13.6	56.6
20060903020205	OutTemp	13.6	56.5
20060903020707	OutTemp	13.7	56.6
20060903021210	OutTemp	13.7	56.7
20060903021713	OutTemp	13.7	56.7
20060903022215	OutTemp	13.8	56.9
20060903022718	OutTemp	13.9	57.0
20060903023221	OutTemp	13.9	57.0
20060903023723	OutTemp	13.9	57.0
20060903024226	OutTemp	13.8	56.9
20060903024729	OutTemp	13.7	56.7
20060903025231	OutTemp	13.6	56.5
20060903025734	OutTemp	13.6	56.5
20060903030237	OutTemp	13.6	56.5
20060903030739	OutTemp	13.5	56.2
20060903031242	OutTemp	13.5	56.2
20060903031745	OutTemp	13.5	56.3
20060903032247	OutTemp	13.4	56.1
20060903032750	OutTemp	13.2	55.8
20060903033253	OutTemp	13.1	55.6
20060903033755	OutTemp	13.1	55.6
20060903034258	OutTemp	13.0	55.4
20060903034801	OutTemp	13.1	55.5
20060903035303	OutTemp	13.2	55.8
20060903035806	OutTemp	13.4	56.2
20060903040308	OutTemp	13.6	56.4
20060903040811	OutTemp	13.5	56.3
20060903041314	OutTemp	13.5	56.3
20060903041816	OutTemp	13.4	56.1
20060903042319	OutTemp	13.5	56.3
20060903042822	OutTemp	13.4	56.1
20060903043324	OutTemp	13.4	56.2
20060903043827	OutTemp	13.4	56.2
20060903044329	OutTemp	13.3	55.9
20060903044832	OutTemp	13.2	55.9
20060903045335	OutTemp	13.2	55.8
20060903045837	OutTemp	13.1	55.7
20060903050340	OutTemp	13.1	55.6
20060903050843	OutTemp	13.0	55.3
20060903051345	OutTemp	12.9	55.2
20060903051848	OutTemp	12.9	55.2
20060903052351	OutTemp	12.8	55.0
20060903052854	OutTemp	12.6	54.7
20060903053356	OutTemp	12.6	54.6
20060903053859	OutTemp	12.6	54.6
20060903054402	OutTemp	12.6	54.6
20060903054904	OutTemp	12.5	54.5
20060903055407	OutTemp	12.6	54.6
20060903055910	OutTemp	12.5	54.5
20060903060412	OutTemp	12.4	54.4
20060903060915	OutTemp	12.5	54.5
20060903061417	OutTemp	12.7	54.9
20060903061920	OutTemp	12.8	55.0
20060903062423	OutTemp	13.1	55.5
20060903062925	OutTemp	13.1	55.5
20060903063429	OutTemp	13.2	55.7
20060903063934	OutTemp	13.3	56.0
20060903064437	OutTemp	13.4	56.1
20060903064940	OutTemp	13.5	56.3
20060903065442	OutTemp	13.5	56.3
20060903065945	OutTemp	13.5	56.4
20060903070447	OutTemp	13.6	56.4
20060903070950	OutTemp	13.6	56.5
20060903071453	OutTemp	13.5	56.3
20060903071955	OutTemp	13.5	56.3
20060903072458	OutTemp	13.6	56.4
20060903073001	OutTemp	13.5	56.3
20060903073503	OutTemp	13.5	56.4
20060903074006	OutTemp	13.6	56.4
20060903074509	OutTemp	13.6	56.5
20060903075011	OutTemp	13.7	56.6
20060903075514	OutTemp	13.7	56.6
20060903080017	OutTemp	13.6	56.5
20060903080519	OutTemp	13.6	56.5
20060903081022	OutTemp	13.8	56.8
20060903081525	OutTemp	13.6	56.5
20060903082027	OutTemp	13.5	56.3
20060903082530	OutTemp	13.4	56.2
20060903083032	OutTemp	13.3	55.9
20060903083535	OutTemp	13.2	55.8
20060903084038	OutTemp	13.2	55.8
20060903084540	OutTemp	13.1	55.6
20060903085043	OutTemp	12.9	55.2
20060903085546	OutTemp	12.9	55.3
20060903090048	OutTemp	13.0	55.3
20060903090551	OutTemp	13.0	55.4
20060903091054	OutTemp	13.0	55.4
20060903091556	OutTemp	13.1	55.5
20060903092059	OutTemp	13.1	55.6
20060903092602	OutTemp	13.2	55.7
20060903093104	OutTemp	13.2	55.7
20060903093607	OutTemp	13.2	55.7
20060903094110	OutTemp	13.3	56.0
20060903094612	OutTemp	13.4	56.1
20060903095115	OutTemp	13.3	55.9
20060903095618	OutTemp	13.4	56.1
20060903100120	OutTemp	13.4	56.1
20060903100623	OutTemp	13.4	56.2
20060903101126	OutTemp	13.4	56.1
20060903101628	OutTemp	13.4	56.2
20060903102131	OutTemp	13.6	56.5
20060903102633	OutTemp	13.6	56.5
20060903103136	OutTemp	13.4	56.1
20060903103639	OutTemp	13.4	56.1
20060903104141	OutTemp	13.2	55.7
20060903104644	OutTemp	13.2	55.9
20060903105147	OutTemp	13.2	55.7
20060903105649	OutTemp	13.1	55.5
20060903110152	OutTemp	13.0	55.4
20060903110655	OutTemp	13.1	55.5
20060903111157	OutTemp	13.1	55.6
20060903111700	OutTemp	13.2	55.7
20060903112203	OutTemp	13.2	55.8
20060903112705	OutTemp	13.3	55.9
20060903113208	OutTemp	13.3	56.0
20060903113711	OutTemp	13.4	56.1
20060903114213	OutTemp	13.8	56.8
20060903114716	OutTemp	14.1	57.4
20060903115219	OutTemp	13.8	56.9
20060903115721	OutTemp	13.7	56.7
20060903120224	OutTemp	14.0	57.3
20060903120726	OutTemp	14.4	58.0
20060903121229	OutTemp	14.8	58.6
20060903121732	OutTemp	14.8	58.6
20060903122234	OutTemp	15.0	59.0
20060903122737	OutTemp	15.0	59.0
20060903123240	OutTemp	15.0	59.1
20060903123742	OutTemp	15.9	60.6
20060903124245	OutTemp	15.3	59.5
20060903124748	OutTemp	14.9	58.9
20060903125250	OutTemp	15.1	59.2
20060903125753	OutTemp	15.5	59.8
20060903130256	OutTemp	16.0	60.9
20060903130758	OutTemp	15.9	60.6
20060903131301	OutTemp	15.7	60.2
20060903131804	OutTemp	15.7	60.2
20060903132306	OutTemp	16.0	60.7
20060903132809	OutTemp	15.8	60.5
20060903133312	OutTemp	16.0	60.7
20060903133814	OutTemp	15.7	60.3
20060903134317	OutTemp	16.0	60.8
20060903134820	OutTemp	16.0	60.8
20060903135322	OutTemp	15.9	60.7
20060903135825	OutTemp	16.1	61.1
20060903140327	OutTemp	16.4	61.6
20060903140830	OutTemp	16.9	62.3
20060903141333	OutTemp	16.5	61.7
20060903141835	OutTemp	16.5	61.7
20060903142338	OutTemp	16.7	62.0
20060903142841	OutTemp	16.0	60.8
20060903143343	OutTemp	16.1	61.0
20060903143846	OutTemp	16.2	61.2
20060903144349	OutTemp	16.7	62.0
20060903144851	OutTemp	16.5	61.6
20060903145354	OutTemp	16.6	61.9
20060903145857	OutTemp	16.8	62.2
20060903150359	OutTemp	16.6	61.9
20060903150902	OutTemp	16.7	62.1
20060903151405	OutTemp	16.8	62.3
20060903151907	OutTemp	17.3	63.1
20060903152410	OutTemp	17.1	62.7
20060903152912	OutTemp	17.3	63.1
20060903153415	OutTemp	17.3	63.2
20060903153918	OutTemp	17.2	63.0
20060903154420	OutTemp	17.5	63.5
20060903154923	OutTemp	17.8	64.0
20060903155426	OutTemp	17.8	64.1
20060903155928	OutTemp	17.7	63.8
20060903160431	OutTemp	17.7	63.8
20060903160934	OutTemp	17.8	64.1
20060903161436	OutTemp	17.8	64.0
20060903161939	OutTemp	17.9	64.2
20060903162442	OutTemp	18.0	64.4
20060903162944	OutTemp	18.0	64.5
20060903163447	OutTemp	18.2	64.8
20060903163950	OutTemp	18.4	65.1
20060903164452	OutTemp	18.3	64.9
20060903164955	OutTemp	18.5	65.3
20060903165458	OutTemp	18.3	65.0
20060903170000	OutTemp	18.4	65.1
20060903170503	OutTemp	18.6	65.5
20060903171006	OutTemp	18.6	65.5
20060903171508	OutTemp	18.4	65.0
20060903172011	OutTemp	18.3	64.9
20060903172513	OutTemp	18.6	65.4
20060903173016	OutTemp	18.2	64.7
20060903173519	OutTemp	18.0	64.5
20060903174021	OutTemp	18.3	65.0
20060903174524	OutTemp	18.4	65.1
20060903175027	OutTemp	18.6	65.5
20060903175529	OutTemp	18.6	65.6
20060903180032	OutTemp	18.7	65.6
20060903180535	OutTemp	18.2	64.8
20060903181037	OutTemp	18.1	64.7
20060903181540	OutTemp	18.0	64.3
20060903182043	OutTemp	18.0	64.4
20060903182545	OutTemp	18.1	64.6
20060903183048	OutTemp	17.9	64.1
20060903183551	OutTemp	17.5	63.4
20060903184053	OutTemp	17.3	63.1
20060903184556	OutTemp	17.1	62.8
20060903185059	OutTemp	17.3	63.1
20060903185601	OutTemp	17.2	62.9
20060903190104	OutTemp	17.0	62.6
20060903190606	OutTemp	16.9	62.5
20060903191109	OutTemp	17.0	62.6
20060903191612	OutTemp	16.8	62.3
20060903192114	OutTemp	16.9	62.4
20060903192617	OutTemp	16.8	62.3
20060903193120	OutTemp	16.9	62.5
20060903193622	OutTemp	16.9	62.5
20060903194125	OutTemp	16.9	62.5
20060903194628	OutTemp	16.9	62.5
20060903195130	OutTemp	16.9	62.5
20060903195633	OutTemp	17.0	62.7
20060903200136	OutTemp	17.2	63.0
20060903200638	OutTemp	17.3	63.1
20060903201141	OutTemp	17.4	63.3
20060903201644	OutTemp	17.4	63.3
20060903202146	OutTemp	17.3	63.2
20060903202649	OutTemp	17.3	63.1
20060903203152	OutTemp	17.3	63.2
20060903203654	OutTemp	17.3	63.2
20060903204157	OutTemp	17.4	63.4
20060903204700	OutTemp	17.4	63.4
20060903205202	OutTemp	18.1	64.5
20060903205705	OutTemp	16.1	61.1
20060903210207	OutTemp	15.6	60.0
20060903210710	OutTemp	14.8	58.6
20060903211213	OutTemp	13.8	56.9
20060903211715	OutTemp	14.6	58.3
20060903212218	OutTemp	13.9	57.1
20060903212721	OutTemp	14.1	57.3
20060903213223	OutTemp	13.6	56.4
20060903213726	OutTemp	13.6	56.5
20060903214229	OutTemp	13.6	56.5
20060903214731	OutTemp	13.7	56.6
20060903215234	OutTemp	13.7	56.7
20060903215737	OutTemp	13.8	56.8
20060903220239	OutTemp	14.0	57.2
20060903220742	OutTemp	13.8	56.9
20060903221245	OutTemp	13.8	56.8
20060903221747	OutTemp	13.8	56.8
20060903222250	OutTemp	14.2	57.5
20060903222753	OutTemp	13.6	56.5
20060903223255	OutTemp	13.8	56.8
20060903223758	OutTemp	13.7	56.6
20060903224300	OutTemp	13.6	56.5
20060903224803	OutTemp	13.7	56.7
20060903225306	OutTemp	13.8	56.8
20060903225808	OutTemp	13.6	56.5
20060903230311	OutTemp	13.8	56.8
20060903230814	OutTemp	13.9	57.1
20060903231316	OutTemp	13.8	56.9
20060903231819	OutTemp	13.7	56.7
20060903232322	OutTemp	13.6	56.5
20060903232824	OutTemp	13.7	56.6
20060903233327	OutTemp	13.7	56.7
20060903233830	OutTemp	13.9	57.1
20060903234332	OutTemp	13.6	56.5
20060903234835	OutTemp	13.5	56.2
20060903235338	OutTemp	13.6	56.5
20060903235840	OutTemp	13.4	56.1
