20061022000307	OutTemp	4.5	40.1
20061022000810	OutTemp	4.5	40.1
20061022001312	OutTemp	4.5	40.1
20061022001815	OutTemp	4.5	40.2
20061022002318	OutTemp	4.5	40.1
20061022002820	OutTemp	4.5	40.2
20061022003323	OutTemp	4.6	40.2
20061022003826	OutTemp	4.6	40.3
20061022004328	OutTemp	4.7	40.4
20061022004831	OutTemp	4.7	40.5
20061022005334	OutTemp	4.7	40.5
20061022005836	OutTemp	4.7	40.5
20061022010339	OutTemp	4.7	40.4
20061022010842	OutTemp	4.7	40.4
20061022011344	OutTemp	4.7	40.5
20061022011847	OutTemp	4.8	40.6
20061022012350	OutTemp	4.8	40.7
20061022012852	OutTemp	4.9	40.8
20061022013355	OutTemp	4.9	40.9
20061022013857	OutTemp	5.0	41.0
20061022014400	OutTemp	5.0	41.0
20061022014903	OutTemp	5.0	41.0
20061022015405	OutTemp	5.0	41.1
20061022015908	OutTemp	5.0	41.1
20061022020411	OutTemp	5.0	41.1
20061022020913	OutTemp	5.1	41.2
20061022021416	OutTemp	5.2	41.3
20061022021919	OutTemp	5.2	41.3
20061022022421	OutTemp	5.2	41.4
20061022022924	OutTemp	5.3	41.5
20061022023427	OutTemp	5.3	41.5
20061022023929	OutTemp	5.3	41.5
20061022024432	OutTemp	5.3	41.5
20061022024935	OutTemp	5.3	41.6
20061022025437	OutTemp	5.4	41.7
20061022025940	OutTemp	5.4	41.7
20061022030443	OutTemp	5.4	41.7
20061022030945	OutTemp	5.4	41.8
20061022031448	OutTemp	5.5	41.9
20061022031950	OutTemp	5.5	42.0
20061022032453	OutTemp	5.5	42.0
20061022032956	OutTemp	5.6	42.0
20061022033458	OutTemp	5.7	42.2
20061022034001	OutTemp	5.7	42.3
20061022034504	OutTemp	5.8	42.4
20061022035006	OutTemp	5.8	42.5
20061022035509	OutTemp	5.9	42.6
20061022040012	OutTemp	6.0	42.7
20061022040514	OutTemp	6.0	42.8
20061022041017	OutTemp	6.1	42.9
20061022041520	OutTemp	6.1	43.0
20061022042022	OutTemp	6.1	43.1
20061022042525	OutTemp	6.2	43.2
20061022043028	OutTemp	6.2	43.2
20061022043530	OutTemp	6.3	43.3
20061022044033	OutTemp	6.4	43.5
20061022044536	OutTemp	6.4	43.6
20061022045038	OutTemp	6.4	43.5
20061022045541	OutTemp	6.5	43.6
20061022050043	OutTemp	6.5	43.8
20061022050546	OutTemp	6.6	43.9
20061022051049	OutTemp	6.6	44.0
20061022051551	OutTemp	6.7	44.1
20061022052054	OutTemp	6.7	44.1
20061022052557	OutTemp	6.8	44.3
20061022053059	OutTemp	6.8	44.3
20061022053602	OutTemp	6.9	44.4
20061022054105	OutTemp	6.9	44.4
20061022054607	OutTemp	7.0	44.6
20061022055110	OutTemp	7.0	44.7
20061022055613	OutTemp	7.1	44.7
20061022060115	OutTemp	7.1	44.8
20061022060618	OutTemp	7.1	44.8
20061022061121	OutTemp	7.2	45.0
20061022061623	OutTemp	7.2	45.0
20061022062126	OutTemp	7.2	44.9
20061022062629	OutTemp	7.2	44.9
20061022063131	OutTemp	7.3	45.1
20061022063635	OutTemp	7.3	45.1
20061022064138	OutTemp	7.3	45.1
20061022064640	OutTemp	7.3	45.1
20061022065143	OutTemp	7.3	45.1
20061022065646	OutTemp	7.3	45.1
20061022070148	OutTemp	7.3	45.1
20061022070651	OutTemp	7.3	45.1
20061022071154	OutTemp	7.1	44.9
20061022071656	OutTemp	7.4	45.2
20061022072159	OutTemp	7.3	45.1
20061022072702	OutTemp	7.2	45.0
20061022073204	OutTemp	7.2	44.9
20061022073707	OutTemp	7.0	44.6
20061022074210	OutTemp	7.0	44.5
20061022074712	OutTemp	6.9	44.4
20061022075215	OutTemp	6.7	44.1
20061022075717	OutTemp	6.7	44.1
20061022080220	OutTemp	6.8	44.1
20061022080723	OutTemp	6.7	44.1
20061022081225	OutTemp	6.7	44.1
20061022081728	OutTemp	6.7	44.1
20061022082231	OutTemp	6.7	44.1
20061022082733	OutTemp	6.7	44.1
20061022083236	OutTemp	6.7	44.1
20061022083739	OutTemp	6.7	44.0
20061022084241	OutTemp	6.7	44.1
20061022084744	OutTemp	6.7	44.0
20061022085247	OutTemp	6.8	44.2
20061022085749	OutTemp	6.8	44.2
20061022090252	OutTemp	6.9	44.3
20061022090755	OutTemp	6.9	44.5
20061022091257	OutTemp	6.9	44.4
20061022091800	OutTemp	6.9	44.5
20061022092303	OutTemp	7.0	44.6
20061022092805	OutTemp	6.9	44.5
20061022093308	OutTemp	7.0	44.6
20061022093810	OutTemp	7.0	44.6
20061022094313	OutTemp	7.0	44.7
20061022094816	OutTemp	7.0	44.7
20061022095318	OutTemp	7.0	44.7
20061022095821	OutTemp	7.1	44.7
20061022100324	OutTemp	7.1	44.8
20061022100826	OutTemp	7.1	44.9
20061022101329	OutTemp	7.2	44.9
20061022101832	OutTemp	7.2	45.0
20061022102334	OutTemp	7.3	45.1
20061022102837	OutTemp	7.3	45.2
20061022103340	OutTemp	7.4	45.3
20061022103842	OutTemp	7.4	45.3
20061022104345	OutTemp	7.4	45.4
20061022104848	OutTemp	7.4	45.3
20061022105350	OutTemp	7.5	45.5
20061022105853	OutTemp	7.5	45.6
20061022110356	OutTemp	7.5	45.6
20061022110858	OutTemp	7.6	45.6
20061022111401	OutTemp	7.6	45.8
20061022111904	OutTemp	7.7	45.9
20061022112406	OutTemp	7.8	46.0
20061022112909	OutTemp	7.8	46.0
20061022113411	OutTemp	7.8	46.1
20061022113914	OutTemp	7.8	46.1
20061022114417	OutTemp	7.9	46.1
20061022114919	OutTemp	7.9	46.2
20061022115422	OutTemp	7.9	46.2
20061022115925	OutTemp	7.9	46.3
20061022120427	OutTemp	8.0	46.4
20061022120930	OutTemp	8.1	46.5
20061022121433	OutTemp	8.1	46.5
20061022121935	OutTemp	8.1	46.6
20061022122438	OutTemp	8.0	46.5
20061022122941	OutTemp	8.1	46.6
20061022123443	OutTemp	8.1	46.6
20061022123946	OutTemp	8.1	46.5
20061022124449	OutTemp	8.1	46.5
20061022124951	OutTemp	8.0	46.5
20061022125454	OutTemp	8.0	46.5
20061022125957	OutTemp	8.1	46.5
20061022130459	OutTemp	8.0	46.5
20061022131002	OutTemp	8.0	46.5
20061022131504	OutTemp	8.0	46.4
20061022132007	OutTemp	8.0	46.5
20061022132510	OutTemp	8.0	46.5
20061022133012	OutTemp	8.0	46.4
20061022133515	OutTemp	8.0	46.4
20061022134018	OutTemp	8.0	46.4
20061022134520	OutTemp	8.0	46.5
20061022135023	OutTemp	8.1	46.5
20061022135526	OutTemp	8.0	46.5
20061022140028	OutTemp	8.0	46.5
20061022140531	OutTemp	8.0	46.4
20061022141034	OutTemp	8.1	46.5
20061022141536	OutTemp	8.1	46.7
20061022142039	OutTemp	8.2	46.8
20061022142542	OutTemp	8.3	47.0
20061022143044	OutTemp	8.4	47.2
20061022143547	OutTemp	8.6	47.4
20061022144050	OutTemp	8.7	47.7
20061022144552	OutTemp	8.8	47.8
20061022145055	OutTemp	8.9	48.0
20061022145557	OutTemp	9.0	48.2
20061022150100	OutTemp	9.1	48.4
20061022150603	OutTemp	9.2	48.5
20061022151105	OutTemp	9.2	48.6
20061022151608	OutTemp	9.3	48.8
20061022152111	OutTemp	9.4	48.9
20061022152613	OutTemp	9.4	48.9
20061022153116	OutTemp	9.4	48.9
20061022153619	OutTemp	9.4	48.9
20061022154121	OutTemp	9.3	48.8
20061022154624	OutTemp	9.3	48.8
20061022155127	OutTemp	9.3	48.8
20061022155629	OutTemp	9.3	48.8
20061022160132	OutTemp	9.4	48.8
20061022160635	OutTemp	9.4	48.9
20061022161137	OutTemp	9.4	48.9
20061022161640	OutTemp	9.4	48.9
20061022162143	OutTemp	9.4	48.9
20061022162645	OutTemp	9.4	48.9
20061022163148	OutTemp	9.4	49.0
20061022163650	OutTemp	9.4	48.9
20061022164153	OutTemp	9.4	48.8
20061022164656	OutTemp	9.4	48.9
20061022165158	OutTemp	9.4	48.9
20061022165701	OutTemp	9.4	48.9
20061022170204	OutTemp	9.4	48.9
20061022170706	OutTemp	9.4	49.0
20061022171209	OutTemp	9.5	49.0
20061022171712	OutTemp	9.4	49.0
20061022172214	OutTemp	9.4	49.0
20061022172717	OutTemp	9.4	49.0
20061022173220	OutTemp	9.5	49.0
20061022173722	OutTemp	9.5	49.1
20061022174225	OutTemp	9.5	49.0
20061022174728	OutTemp	9.4	49.0
20061022175230	OutTemp	9.4	49.0
20061022175733	OutTemp	9.4	49.0
20061022180236	OutTemp	9.4	48.9
20061022180738	OutTemp	9.4	48.9
20061022181241	OutTemp	9.3	48.8
20061022181743	OutTemp	9.4	48.8
20061022182246	OutTemp	9.3	48.8
20061022182749	OutTemp	9.3	48.7
20061022183251	OutTemp	9.3	48.8
20061022183754	OutTemp	9.3	48.7
20061022184257	OutTemp	9.3	48.7
20061022184759	OutTemp	9.2	48.6
20061022185302	OutTemp	9.3	48.7
20061022185805	OutTemp	9.3	48.7
20061022190307	OutTemp	9.2	48.6
20061022190810	OutTemp	9.2	48.6
20061022191313	OutTemp	9.2	48.6
20061022191815	OutTemp	9.2	48.5
20061022192318	OutTemp	9.2	48.5
20061022192821	OutTemp	9.2	48.5
20061022193323	OutTemp	9.2	48.5
20061022193826	OutTemp	9.2	48.5
20061022194329	OutTemp	9.2	48.5
20061022194831	OutTemp	9.2	48.5
20061022195334	OutTemp	9.2	48.5
20061022195836	OutTemp	9.2	48.5
20061022200339	OutTemp	9.2	48.5
20061022200842	OutTemp	9.1	48.5
20061022201344	OutTemp	9.2	48.5
20061022201847	OutTemp	9.2	48.5
20061022202350	OutTemp	9.2	48.5
20061022202852	OutTemp	9.2	48.5
20061022203355	OutTemp	9.2	48.6
20061022203858	OutTemp	9.2	48.6
20061022204400	OutTemp	9.2	48.6
20061022204903	OutTemp	9.2	48.6
20061022205406	OutTemp	9.2	48.6
20061022205908	OutTemp	9.2	48.6
20061022210411	OutTemp	9.2	48.6
20061022210914	OutTemp	9.2	48.6
20061022211416	OutTemp	9.2	48.6
20061022211919	OutTemp	9.2	48.6
20061022212422	OutTemp	9.2	48.6
20061022212924	OutTemp	9.3	48.7
20061022213427	OutTemp	9.3	48.7
20061022213930	OutTemp	9.3	48.7
20061022214432	OutTemp	9.3	48.7
20061022214935	OutTemp	9.3	48.7
20061022215437	OutTemp	9.3	48.7
20061022215940	OutTemp	9.3	48.8
20061022220443	OutTemp	9.3	48.7
20061022220945	OutTemp	9.3	48.8
20061022221448	OutTemp	9.3	48.7
20061022221951	OutTemp	9.3	48.8
20061022222453	OutTemp	9.3	48.7
20061022222956	OutTemp	9.3	48.8
20061022223459	OutTemp	9.3	48.8
20061022224001	OutTemp	9.4	48.9
20061022224504	OutTemp	9.3	48.8
20061022225007	OutTemp	9.3	48.8
20061022225509	OutTemp	9.4	48.9
20061022230012	OutTemp	9.4	48.9
20061022230515	OutTemp	9.4	48.9
20061022231017	OutTemp	9.4	48.9
20061022231520	OutTemp	9.4	48.9
20061022232023	OutTemp	9.5	49.0
20061022232525	OutTemp	9.4	48.9
20061022233028	OutTemp	9.4	49.0
20061022233531	OutTemp	9.4	49.0
20061022234033	OutTemp	9.3	48.7
20061022234536	OutTemp	9.3	48.7
20061022235038	OutTemp	9.3	48.7
20061022235541	OutTemp	9.3	48.7
