20070824000000	OutTemp	13.6	56.4
20070824000503	OutTemp	13.6	56.5
20070824001006	OutTemp	13.5	56.3
20070824001508	OutTemp	13.5	56.3
20070824002011	OutTemp	13.5	56.3
20070824002513	OutTemp	13.4	56.2
20070824003016	OutTemp	13.4	56.1
20070824003519	OutTemp	13.4	56.1
20070824004021	OutTemp	13.4	56.2
20070824004524	OutTemp	13.4	56.1
20070824005027	OutTemp	13.4	56.0
20070824005529	OutTemp	13.3	56.0
20070824010032	OutTemp	13.2	55.9
20070824010535	OutTemp	13.3	55.9
20070824011037	OutTemp	13.3	55.9
20070824011540	OutTemp	13.3	55.9
20070824012043	OutTemp	13.3	55.9
20070824012545	OutTemp	13.2	55.8
20070824013048	OutTemp	13.2	55.8
20070824013551	OutTemp	13.2	55.7
20070824014053	OutTemp	13.2	55.8
20070824014556	OutTemp	13.2	55.8
20070824015059	OutTemp	13.2	55.8
20070824015601	OutTemp	13.2	55.9
20070824020104	OutTemp	13.2	55.8
20070824020606	OutTemp	13.4	56.1
20070824021109	OutTemp	13.2	55.9
20070824021612	OutTemp	13.2	55.8
20070824022114	OutTemp	13.3	55.9
20070824022617	OutTemp	13.3	56.0
20070824023120	OutTemp	13.3	56.0
20070824023622	OutTemp	13.4	56.1
20070824024125	OutTemp	13.4	56.1
20070824024628	OutTemp	13.5	56.3
20070824025130	OutTemp	13.6	56.4
20070824025633	OutTemp	13.5	56.3
20070824030136	OutTemp	13.6	56.5
20070824030638	OutTemp	13.6	56.5
20070824031141	OutTemp	13.6	56.5
20070824031644	OutTemp	13.7	56.6
20070824032146	OutTemp	13.7	56.6
20070824032649	OutTemp	13.8	56.8
20070824033152	OutTemp	13.8	56.8
20070824033654	OutTemp	13.8	56.8
20070824034157	OutTemp	13.8	56.8
20070824034659	OutTemp	13.7	56.7
20070824035202	OutTemp	13.8	56.8
20070824035705	OutTemp	13.8	56.8
20070824040207	OutTemp	13.8	56.8
20070824040710	OutTemp	13.8	56.9
20070824041213	OutTemp	13.9	57.0
20070824041715	OutTemp	13.9	57.1
20070824042218	OutTemp	13.9	57.0
20070824042721	OutTemp	14.0	57.3
20070824043223	OutTemp	14.1	57.4
20070824043726	OutTemp	14.0	57.3
20070824044229	OutTemp	14.1	57.4
20070824044731	OutTemp	14.2	57.6
20070824045234	OutTemp	16.2	61.2
20070824045737	OutTemp	15.0	59.1
20070824050239	OutTemp	15.2	59.4
20070824050742	OutTemp	14.3	57.7
20070824051245	OutTemp	14.2	57.6
20070824051747	OutTemp	14.2	57.6
20070824052250	OutTemp	14.1	57.3
20070824052753	OutTemp	14.1	57.4
20070824053255	OutTemp	14.2	57.5
20070824053758	OutTemp	14.0	57.3
20070824054300	OutTemp	13.9	57.1
20070824054803	OutTemp	13.9	57.1
20070824055306	OutTemp	14.0	57.2
20070824055808	OutTemp	14.0	57.1
20070824060311	OutTemp	13.9	57.1
20070824060814	OutTemp	14.0	57.2
20070824061316	OutTemp	14.1	57.3
20070824061819	OutTemp	14.0	57.3
20070824062322	OutTemp	14.0	57.3
20070824062824	OutTemp	14.0	57.2
20070824063327	OutTemp	14.1	57.3
20070824063830	OutTemp	14.1	57.3
20070824064333	OutTemp	14.1	57.4
20070824064836	OutTemp	14.1	57.3
20070824065339	OutTemp	14.1	57.4
20070824065841	OutTemp	14.2	57.6
20070824070344	OutTemp	14.1	57.4
20070824070846	OutTemp	14.1	57.4
20070824071349	OutTemp	14.1	57.4
20070824071852	OutTemp	14.1	57.5
20070824072354	OutTemp	14.2	57.5
20070824072857	OutTemp	14.2	57.6
20070824073400	OutTemp	14.2	57.5
20070824073902	OutTemp	14.4	58.0
20070824074405	OutTemp	14.2	57.6
20070824074908	OutTemp	14.3	57.7
20070824075410	OutTemp	14.2	57.6
20070824075913	OutTemp	14.2	57.6
20070824080416	OutTemp	14.2	57.6
20070824080918	OutTemp	14.3	57.8
20070824081421	OutTemp	14.8	58.5
20070824081924	OutTemp	15.2	59.4
20070824082426	OutTemp	14.6	58.3
20070824082929	OutTemp	14.7	58.5
20070824083432	OutTemp	14.8	58.6
20070824083934	OutTemp	15.8	60.4
20070824084437	OutTemp	15.9	60.5
20070824084939	OutTemp	15.0	59.0
20070824085442	OutTemp	15.0	59.0
20070824085945	OutTemp	15.1	59.2
20070824090447	OutTemp	15.3	59.5
20070824090950	OutTemp	15.4	59.7
20070824091453	OutTemp	15.5	59.8
20070824091955	OutTemp	15.0	59.0
20070824092458	OutTemp	15.3	59.5
20070824093001	OutTemp	15.7	60.2
20070824093503	OutTemp	16.0	60.8
20070824094006	OutTemp	16.0	60.8
20070824094509	OutTemp	16.0	60.8
20070824095011	OutTemp	16.1	61.0
20070824095514	OutTemp	16.0	60.8
20070824100017	OutTemp	15.6	60.1
20070824100519	OutTemp	16.0	60.7
20070824101022	OutTemp	15.4	59.8
20070824101525	OutTemp	15.8	60.4
20070824102027	OutTemp	16.2	61.1
20070824102530	OutTemp	16.9	62.3
20070824103033	OutTemp	16.0	60.8
20070824103535	OutTemp	16.3	61.3
20070824104038	OutTemp	16.1	61.0
20070824104540	OutTemp	15.8	60.5
20070824105043	OutTemp	16.3	61.3
20070824105546	OutTemp	16.8	62.3
20070824110048	OutTemp	15.9	60.5
20070824110551	OutTemp	15.5	59.9
20070824111054	OutTemp	15.4	59.8
20070824111556	OutTemp	15.4	59.7
20070824112059	OutTemp	15.4	59.7
20070824112602	OutTemp	15.4	59.7
20070824113104	OutTemp	15.5	59.8
20070824113607	OutTemp	15.4	59.7
20070824114110	OutTemp	15.4	59.7
20070824114612	OutTemp	15.5	59.8
20070824115115	OutTemp	15.3	59.5
20070824115618	OutTemp	15.3	59.5
20070824120120	OutTemp	15.3	59.6
20070824120623	OutTemp	16.1	60.9
20070824121126	OutTemp	15.5	59.9
20070824121628	OutTemp	15.4	59.7
20070824122131	OutTemp	15.7	60.3
20070824122633	OutTemp	15.7	60.2
20070824123136	OutTemp	15.8	60.4
20070824123639	OutTemp	15.7	60.3
20070824124141	OutTemp	16.1	61.1
20070824124644	OutTemp	17.3	63.1
20070824125147	OutTemp	16.9	62.3
20070824125649	OutTemp	16.4	61.6
20070824130152	OutTemp	16.6	62.0
20070824130655	OutTemp	16.9	62.5
20070824131157	OutTemp	16.7	62.1
20070824131700	OutTemp	17.0	62.6
20070824132203	OutTemp	16.9	62.5
20070824132705	OutTemp	17.3	63.2
20070824133208	OutTemp	17.3	63.2
20070824133711	OutTemp	17.4	63.3
20070824134213	OutTemp	17.5	63.5
20070824134716	OutTemp	17.3	63.1
20070824135219	OutTemp	17.1	62.7
20070824135721	OutTemp	16.9	62.4
20070824140224	OutTemp	17.5	63.6
20070824140726	OutTemp	17.5	63.5
20070824141229	OutTemp	18.0	64.4
20070824141732	OutTemp	17.7	63.9
20070824142234	OutTemp	17.5	63.6
20070824142737	OutTemp	18.3	65.0
20070824143240	OutTemp	18.2	64.7
20070824143742	OutTemp	18.4	65.2
20070824144245	OutTemp	18.3	64.9
20070824144748	OutTemp	18.6	65.5
20070824145250	OutTemp	17.9	64.2
20070824145753	OutTemp	18.0	64.4
20070824150256	OutTemp	19.0	66.3
20070824150758	OutTemp	18.2	64.7
20070824151301	OutTemp	18.1	64.5
20070824151804	OutTemp	18.5	65.3
20070824152306	OutTemp	18.4	65.2
20070824152809	OutTemp	19.4	67.0
20070824153312	OutTemp	18.7	65.6
20070824153814	OutTemp	19.3	66.8
20070824154317	OutTemp	18.8	65.9
20070824154820	OutTemp	18.9	66.1
20070824155322	OutTemp	19.1	66.3
20070824155825	OutTemp	18.9	66.0
20070824160327	OutTemp	19.4	66.8
20070824160830	OutTemp	19.9	67.9
20070824161333	OutTemp	19.8	67.7
20070824161835	OutTemp	20.1	68.1
20070824162338	OutTemp	20.5	69.0
20070824162841	OutTemp	19.6	67.4
20070824163343	OutTemp	19.9	67.8
20070824163846	OutTemp	19.9	67.9
20070824164349	OutTemp	19.8	67.7
20070824164851	OutTemp	19.6	67.2
20070824165354	OutTemp	19.2	66.6
20070824165857	OutTemp	19.1	66.4
20070824170359	OutTemp	18.7	65.6
20070824170902	OutTemp	18.9	66.0
20070824171405	OutTemp	19.0	66.3
20070824171907	OutTemp	19.5	67.2
20070824172410	OutTemp	19.8	67.5
20070824172913	OutTemp	20.3	68.5
20070824173415	OutTemp	20.3	68.5
20070824173918	OutTemp	20.4	68.7
20070824174420	OutTemp	20.1	68.2
20070824174923	OutTemp	20.0	68.0
20070824175426	OutTemp	19.9	67.9
20070824175928	OutTemp	20.3	68.5
20070824180431	OutTemp	20.2	68.3
20070824180934	OutTemp	20.1	68.3
20070824181436	OutTemp	20.8	69.5
20070824181939	OutTemp	20.5	69.0
20070824182442	OutTemp	20.3	68.6
20070824182944	OutTemp	20.3	68.5
20070824183447	OutTemp	20.2	68.3
20070824183950	OutTemp	20.5	69.0
20070824184452	OutTemp	21.0	69.8
20070824184955	OutTemp	20.6	69.0
20070824185458	OutTemp	22.3	72.1
20070824190000	OutTemp	24.3	75.7
20070824190503	OutTemp	24.3	75.7
20070824191006	OutTemp	25.4	77.7
20070824191508	OutTemp	25.0	76.9
20070824192011	OutTemp	25.3	77.6
20070824192513	OutTemp	25.6	78.1
20070824193016	OutTemp	25.0	77.1
20070824193519	OutTemp	25.0	77.0
20070824194021	OutTemp	23.9	75.1
20070824194524	OutTemp	24.1	75.4
20070824195027	OutTemp	23.5	74.3
20070824195529	OutTemp	21.2	70.2
20070824200032	OutTemp	20.8	69.4
20070824200535	OutTemp	20.3	68.5
20070824201037	OutTemp	19.5	67.0
20070824201540	OutTemp	18.9	66.0
20070824202043	OutTemp	18.7	65.7
20070824202545	OutTemp	18.4	65.1
20070824203048	OutTemp	18.1	64.5
20070824203551	OutTemp	17.9	64.2
20070824204053	OutTemp	17.6	63.8
20070824204556	OutTemp	17.7	63.8
20070824205059	OutTemp	17.5	63.5
20070824205601	OutTemp	17.3	63.2
20070824210104	OutTemp	17.0	62.7
20070824210606	OutTemp	16.9	62.5
20070824211109	OutTemp	16.8	62.3
20070824211612	OutTemp	16.9	62.5
20070824212114	OutTemp	16.9	62.4
20070824212617	OutTemp	17.0	62.6
20070824213120	OutTemp	17.9	64.2
20070824213622	OutTemp	17.5	63.5
20070824214125	OutTemp	16.9	62.4
20070824214628	OutTemp	16.9	62.5
20070824215130	OutTemp	16.5	61.7
20070824215633	OutTemp	16.8	62.3
20070824220136	OutTemp	16.7	62.0
20070824220638	OutTemp	17.2	62.9
20070824221141	OutTemp	16.7	62.0
20070824221644	OutTemp	16.4	61.4
20070824222146	OutTemp	16.7	62.1
20070824222649	OutTemp	16.4	61.5
20070824223152	OutTemp	16.2	61.1
20070824223654	OutTemp	17.4	63.3
20070824224157	OutTemp	17.0	62.5
20070824224700	OutTemp	16.9	62.3
20070824225202	OutTemp	17.5	63.5
20070824225705	OutTemp	17.3	63.1
20070824230207	OutTemp	18.1	64.6
20070824230710	OutTemp	17.9	64.2
20070824231213	OutTemp	17.3	63.2
20070824231715	OutTemp	17.1	62.7
20070824232218	OutTemp	16.5	61.7
20070824232721	OutTemp	16.7	62.0
20070824233223	OutTemp	16.8	62.2
20070824233726	OutTemp	17.4	63.2
20070824234229	OutTemp	16.4	61.5
20070824234731	OutTemp	15.8	60.5
20070824235234	OutTemp	15.7	60.3
20070824235737	OutTemp	15.7	60.3
