20101127000032	OutTemp	-14.9	5.3
20101127000534	OutTemp	-14.9	5.1
20101127001037	OutTemp	-14.7	5.6
20101127001539	OutTemp	-14.6	5.7
20101127002042	OutTemp	-14.5	5.9
20101127002545	OutTemp	-14.4	6.1
20101127003047	OutTemp	-14.3	6.2
20101127003550	OutTemp	-14.2	6.5
20101127004052	OutTemp	-14.2	6.5
20101127004555	OutTemp	-14.1	6.6
20101127005058	OutTemp	-13.9	6.9
20101127005600	OutTemp	-13.9	7.0
20101127010103	OutTemp	-13.7	7.3
20101127010606	OutTemp	-13.8	7.2
20101127011108	OutTemp	-13.7	7.3
20101127011611	OutTemp	-13.7	7.3
20101127012113	OutTemp	-13.7	7.4
20101127012616	OutTemp	-13.6	7.5
20101127013119	OutTemp	-13.6	7.5
20101127013621	OutTemp	-13.6	7.6
20101127014124	OutTemp	-13.6	7.4
20101127014627	OutTemp	-13.6	7.5
20101127015129	OutTemp	-13.6	7.5
20101127015632	OutTemp	-13.7	7.3
20101127020134	OutTemp	-13.8	7.1
20101127020637	OutTemp	-13.8	7.1
20101127021140	OutTemp	-13.7	7.3
20101127021642	OutTemp	-13.9	7.0
20101127022145	OutTemp	-13.9	6.9
20101127022648	OutTemp	-13.9	7.0
20101127023150	OutTemp	-14.0	6.8
20101127023653	OutTemp	-13.9	6.9
20101127024155	OutTemp	-14.0	6.9
20101127024658	OutTemp	-14.2	6.5
20101127025201	OutTemp	-14.0	6.8
20101127025704	OutTemp	-14.0	6.8
20101127030207	OutTemp	-14.2	6.5
20101127030710	OutTemp	-13.9	6.9
20101127031213	OutTemp	-14.0	6.8
20101127031716	OutTemp	-13.9	7.0
20101127032219	OutTemp	-13.8	7.1
20101127032722	OutTemp	-13.7	7.4
20101127033225	OutTemp	-13.7	7.4
20101127033728	OutTemp	-13.7	7.3
20101127034230	OutTemp	-13.7	7.4
20101127034733	OutTemp	-13.7	7.3
20101127035235	OutTemp	-13.7	7.3
20101127035738	OutTemp	-13.7	7.4
20101127040241	OutTemp	-13.6	7.6
20101127040743	OutTemp	-13.5	7.7
20101127041246	OutTemp	-13.5	7.6
20101127041748	OutTemp	-13.6	7.6
20101127042251	OutTemp	-13.5	7.6
20101127042754	OutTemp	-13.6	7.6
20101127043256	OutTemp	-13.7	7.4
20101127043759	OutTemp	-13.5	7.6
20101127044302	OutTemp	-13.5	7.7
20101127044804	OutTemp	-13.6	7.5
20101127045307	OutTemp	-13.5	7.7
20101127045809	OutTemp	-13.6	7.5
20101127050312	OutTemp	-13.5	7.7
20101127050815	OutTemp	-13.5	7.7
20101127051317	OutTemp	-13.4	7.8
20101127051820	OutTemp	-13.5	7.6
20101127052323	OutTemp	-13.4	7.8
20101127052825	OutTemp	-13.3	8.0
20101127053328	OutTemp	-13.4	7.9
20101127053830	OutTemp	-13.3	8.0
20101127054333	OutTemp	-13.3	8.1
20101127054836	OutTemp	-13.3	8.0
20101127055338	OutTemp	-13.3	8.0
20101127055841	OutTemp	-13.3	8.0
20101127060344	OutTemp	-13.4	7.9
20101127060846	OutTemp	-13.3	8.0
20101127061349	OutTemp	-13.3	8.0
20101127061851	OutTemp	-13.3	8.0
20101127062354	OutTemp	-13.3	8.0
20101127062857	OutTemp	-13.3	8.1
20101127063359	OutTemp	-13.3	8.1
20101127063902	OutTemp	-13.3	8.0
20101127064404	OutTemp	-13.3	8.1
20101127064907	OutTemp	-13.3	8.0
20101127065410	OutTemp	-13.3	8.0
20101127065912	OutTemp	-13.2	8.2
20101127070415	OutTemp	-13.3	8.0
20101127070918	OutTemp	-13.3	8.1
20101127071420	OutTemp	-13.2	8.2
20101127071923	OutTemp	-13.3	8.1
20101127072425	OutTemp	-13.3	8.0
20101127072928	OutTemp	-13.3	8.0
20101127073431	OutTemp	-13.5	7.8
20101127073933	OutTemp	-13.4	7.8
20101127074436	OutTemp	-13.4	7.9
20101127074939	OutTemp	-13.5	7.8
20101127075441	OutTemp	-13.5	7.7
20101127075944	OutTemp	-13.5	7.7
20101127080446	OutTemp	-13.5	7.7
20101127080949	OutTemp	-13.6	7.6
20101127081452	OutTemp	-13.6	7.5
20101127081954	OutTemp	-13.6	7.4
20101127082457	OutTemp	-13.6	7.4
20101127083000	OutTemp	-13.5	7.7
20101127083502	OutTemp	-13.5	7.6
20101127084005	OutTemp	-13.6	7.5
20101127084507	OutTemp	-13.6	7.6
20101127085010	OutTemp	-13.5	7.7
20101127085513	OutTemp	-13.5	7.7
20101127090015	OutTemp	-13.5	7.8
20101127090518	OutTemp	-13.4	7.9
20101127091021	OutTemp	-13.3	8.0
20101127091523	OutTemp	-13.3	8.0
20101127092026	OutTemp	-13.3	8.0
20101127092528	OutTemp	-13.2	8.2
20101127093031	OutTemp	-13.2	8.2
20101127093534	OutTemp	-13.1	8.4
20101127094036	OutTemp	-13.2	8.2
20101127094539	OutTemp	-13.1	8.5
20101127095041	OutTemp	-13.1	8.5
20101127095544	OutTemp	-13.0	8.6
20101127100047	OutTemp	-13.0	8.7
20101127100549	OutTemp	-13.1	8.5
20101127101052	OutTemp	-13.1	8.4
20101127101555	OutTemp	-13.0	8.6
20101127102057	OutTemp	-13.2	8.3
20101127102600	OutTemp	-13.1	8.4
20101127103102	OutTemp	-13.1	8.4
20101127103605	OutTemp	-13.1	8.4
20101127104108	OutTemp	-13.1	8.4
20101127104610	OutTemp	-13.1	8.4
20101127105113	OutTemp	-13.0	8.5
20101127105616	OutTemp	-13.0	8.6
20101127110118	OutTemp	-13.0	8.6
20101127110621	OutTemp	-12.9	8.8
20101127111123	OutTemp	-12.8	8.9
20101127111626	OutTemp	-12.8	9.0
20101127112129	OutTemp	-12.8	9.0
20101127112631	OutTemp	-12.8	9.0
20101127113134	OutTemp	-12.6	9.3
20101127113637	OutTemp	-12.6	9.2
20101127114139	OutTemp	-12.6	9.3
20101127114642	OutTemp	-12.5	9.5
20101127115144	OutTemp	-12.6	9.4
20101127115647	OutTemp	-12.5	9.4
20101127120150	OutTemp	-12.5	9.5
20101127120652	OutTemp	-12.6	9.3
20101127121155	OutTemp	-12.5	9.5
20101127121658	OutTemp	-12.5	9.4
20101127122200	OutTemp	-12.5	9.4
20101127122703	OutTemp	-12.3	9.8
20101127123205	OutTemp	-12.3	9.8
20101127123708	OutTemp	-12.5	9.6
20101127124211	OutTemp	-12.4	9.7
20101127124713	OutTemp	-12.5	9.4
20101127125216	OutTemp	-12.4	9.6
20101127125719	OutTemp	-12.5	9.6
20101127130221	OutTemp	-12.5	9.5
20101127130724	OutTemp	-12.5	9.5
20101127131226	OutTemp	-12.4	9.6
20101127131729	OutTemp	-12.5	9.5
20101127132232	OutTemp	-12.6	9.3
20101127132734	OutTemp	-12.7	9.2
20101127133237	OutTemp	-12.6	9.3
20101127133739	OutTemp	-12.6	9.3
20101127134242	OutTemp	-12.6	9.3
20101127134745	OutTemp	-12.5	9.5
20101127135247	OutTemp	-12.6	9.3
20101127135750	OutTemp	-12.8	9.0
20101127140253	OutTemp	-12.8	8.9
20101127140755	OutTemp	-12.9	8.8
20101127141258	OutTemp	-13.0	8.7
20101127141800	OutTemp	-12.8	8.9
20101127142303	OutTemp	-12.9	8.8
20101127142806	OutTemp	-12.9	8.7
20101127143308	OutTemp	-13.1	8.4
20101127143811	OutTemp	-13.0	8.6
20101127144314	OutTemp	-13.1	8.5
20101127144816	OutTemp	-13.1	8.4
20101127145319	OutTemp	-13.1	8.5
20101127145821	OutTemp	-13.1	8.5
20101127150324	OutTemp	-13.2	8.3
20101127150827	OutTemp	-13.2	8.3
20101127151329	OutTemp	-13.2	8.3
20101127151832	OutTemp	-13.2	8.2
20101127152335	OutTemp	-13.1	8.4
20101127152837	OutTemp	-13.2	8.3
20101127153340	OutTemp	-13.4	7.9
20101127153842	OutTemp	-13.4	7.9
20101127154345	OutTemp	-13.3	8.1
20101127154848	OutTemp	-13.3	8.0
20101127155350	OutTemp	-13.4	7.9
20101127155853	OutTemp	-13.3	8.1
20101127160355	OutTemp	-13.5	7.8
20101127160858	OutTemp	-13.6	7.6
20101127161401	OutTemp	-13.5	7.7
20101127161903	OutTemp	-13.5	7.7
20101127162406	OutTemp	-13.6	7.6
20101127162909	OutTemp	-13.5	7.7
20101127163411	OutTemp	-13.4	7.8
20101127163914	OutTemp	-13.5	7.6
20101127164417	OutTemp	-13.6	7.4
20101127164920	OutTemp	-13.4	7.8
20101127165423	OutTemp	-13.6	7.6
20101127165926	OutTemp	-13.4	7.8
20101127170429	OutTemp	-13.7	7.4
20101127170932	OutTemp	-13.5	7.8
20101127171435	OutTemp	-13.5	7.6
20101127171938	OutTemp	-13.6	7.6
20101127172441	OutTemp	-13.6	7.6
20101127172944	OutTemp	-13.6	7.5
20101127173447	OutTemp	-13.6	7.5
20101127173950	OutTemp	-13.7	7.4
20101127174452	OutTemp	-13.6	7.5
20101127174955	OutTemp	-13.7	7.4
20101127175457	OutTemp	-13.7	7.3
20101127180000	OutTemp	-13.7	7.4
20101127180503	OutTemp	-13.7	7.3
20101127181005	OutTemp	-13.8	7.2
20101127181508	OutTemp	-13.9	7.1
20101127182010	OutTemp	-13.9	7.0
20101127182513	OutTemp	-13.9	6.9
20101127183016	OutTemp	-14.0	6.9
20101127183518	OutTemp	-13.9	6.9
20101127184021	OutTemp	-14.2	6.5
20101127184524	OutTemp	-14.2	6.5
20101127185026	OutTemp	-14.2	6.5
20101127185529	OutTemp	-14.2	6.5
20101127190032	OutTemp	-14.4	6.1
20101127190535	OutTemp	-14.3	6.3
20101127191038	OutTemp	-14.4	6.0
20101127191540	OutTemp	-14.3	6.3
20101127192043	OutTemp	-14.6	5.6
20101127192546	OutTemp	-14.8	5.3
20101127193048	OutTemp	-14.6	5.8
20101127193551	OutTemp	-14.9	5.1
20101127194053	OutTemp	-14.8	5.4
20101127194556	OutTemp	-14.8	5.3
20101127195059	OutTemp	-14.9	5.1
20101127195601	OutTemp	-15.0	5.0
20101127200104	OutTemp	-14.9	5.2
20101127200608	OutTemp	-15.1	4.9
20101127201110	OutTemp	-15.0	4.9
20101127201613	OutTemp	-15.0	5.0
20101127202115	OutTemp	-15.1	4.9
20101127202618	OutTemp	-15.2	4.6
20101127203121	OutTemp	-15.1	4.9
20101127203623	OutTemp	-15.2	4.5
20101127204126	OutTemp	-15.3	4.4
20101127204628	OutTemp	-15.2	4.6
20101127205131	OutTemp	-15.4	4.3
20101127205634	OutTemp	-15.3	4.5
20101127210136	OutTemp	-15.3	4.4
20101127210639	OutTemp	-15.5	4.2
20101127211142	OutTemp	-15.3	4.5
20101127211644	OutTemp	-15.4	4.4
20101127212147	OutTemp	-15.3	4.4
20101127212649	OutTemp	-15.5	4.1
20101127213152	OutTemp	-15.3	4.4
20101127213655	OutTemp	-15.5	4.1
20101127214157	OutTemp	-15.8	3.6
20101127214700	OutTemp	-15.4	4.2
20101127215203	OutTemp	-15.6	3.9
20101127215705	OutTemp	-15.7	3.8
20101127220208	OutTemp	-15.8	3.5
20101127220710	OutTemp	-15.9	3.3
20101127221213	OutTemp	-15.8	3.6
20101127221716	OutTemp	-15.7	3.7
20101127222218	OutTemp	-15.9	3.3
20101127222721	OutTemp	-15.8	3.6
20101127223224	OutTemp	-15.7	3.7
20101127223726	OutTemp	-16.1	3.1
20101127224229	OutTemp	-16.1	3.0
20101127224731	OutTemp	-15.8	3.5
20101127225234	OutTemp	-15.9	3.3
20101127225737	OutTemp	-15.9	3.3
20101127230239	OutTemp	-16.1	3.0
20101127230742	OutTemp	-16.1	3.0
20101127231245	OutTemp	-16.3	2.6
20101127231747	OutTemp	-16.1	3.1
20101127232250	OutTemp	-16.0	3.2
20101127232753	OutTemp	-16.2	2.9
20101127233256	OutTemp	-16.2	2.9
20101127233759	OutTemp	-16.4	2.5
20101127234301	OutTemp	-16.1	3.1
20101127234804	OutTemp	-16.1	3.0
20101127235306	OutTemp	-16.2	2.8
20101127235809	OutTemp	-16.2	2.8
