20110605000139	OutTemp	14.2	57.6
20110605000641	OutTemp	14.0	57.3
20110605001144	OutTemp	14.1	57.3
20110605001647	OutTemp	13.9	57.0
20110605002149	OutTemp	13.8	56.8
20110605002652	OutTemp	13.7	56.7
20110605003155	OutTemp	13.6	56.4
20110605003657	OutTemp	13.5	56.2
20110605004200	OutTemp	13.5	56.3
20110605004703	OutTemp	13.4	56.1
20110605005205	OutTemp	13.3	56.0
20110605005708	OutTemp	13.2	55.7
20110605010210	OutTemp	13.1	55.5
20110605010713	OutTemp	12.9	55.3
20110605011216	OutTemp	12.8	55.0
20110605011718	OutTemp	12.8	55.0
20110605012221	OutTemp	12.6	54.7
20110605012724	OutTemp	12.6	54.6
20110605013226	OutTemp	12.5	54.5
20110605013729	OutTemp	12.4	54.3
20110605014232	OutTemp	12.4	54.3
20110605014734	OutTemp	12.2	54.0
20110605015237	OutTemp	12.1	53.8
20110605015740	OutTemp	12.0	53.6
20110605020242	OutTemp	11.9	53.5
20110605020745	OutTemp	11.9	53.5
20110605021248	OutTemp	11.9	53.4
20110605021750	OutTemp	11.8	53.2
20110605022253	OutTemp	11.6	52.9
20110605022756	OutTemp	11.5	52.7
20110605023258	OutTemp	11.6	52.8
20110605023801	OutTemp	11.3	52.4
20110605024303	OutTemp	11.4	52.5
20110605024806	OutTemp	11.3	52.3
20110605025309	OutTemp	11.1	52.0
20110605025811	OutTemp	11.1	51.9
20110605030314	OutTemp	11.1	51.9
20110605030817	OutTemp	11.0	51.8
20110605031319	OutTemp	10.9	51.6
20110605031822	OutTemp	10.8	51.4
20110605032325	OutTemp	10.8	51.4
20110605032827	OutTemp	10.8	51.4
20110605033330	OutTemp	10.8	51.4
20110605033833	OutTemp	10.9	51.5
20110605034335	OutTemp	10.8	51.3
20110605034838	OutTemp	10.9	51.6
20110605035341	OutTemp	10.9	51.5
20110605035843	OutTemp	10.8	51.4
20110605040346	OutTemp	10.9	51.6
20110605040849	OutTemp	10.8	51.4
20110605041351	OutTemp	11.0	51.8
20110605041854	OutTemp	11.1	52.0
20110605042357	OutTemp	11.1	51.9
20110605042859	OutTemp	11.3	52.3
20110605043402	OutTemp	11.2	52.2
20110605043905	OutTemp	11.2	52.2
20110605044407	OutTemp	11.1	52.0
20110605044910	OutTemp	11.1	52.0
20110605045413	OutTemp	11.1	52.0
20110605045915	OutTemp	11.1	52.0
20110605050418	OutTemp	11.2	52.2
20110605050921	OutTemp	10.9	51.6
20110605051423	OutTemp	10.8	51.5
20110605051926	OutTemp	10.8	51.5
20110605052429	OutTemp	10.8	51.4
20110605052931	OutTemp	10.8	51.4
20110605053434	OutTemp	10.6	51.1
20110605053937	OutTemp	10.6	51.0
20110605054439	OutTemp	10.5	50.9
20110605054942	OutTemp	10.6	51.1
20110605055445	OutTemp	10.5	51.0
20110605055947	OutTemp	10.5	51.0
20110605060450	OutTemp	10.6	51.1
20110605060952	OutTemp	10.6	51.1
20110605061455	OutTemp	10.6	51.0
20110605061958	OutTemp	10.5	50.9
20110605062500	OutTemp	10.6	51.1
20110605063003	OutTemp	10.6	51.0
20110605063506	OutTemp	10.4	50.6
20110605064008	OutTemp	10.4	50.7
20110605064511	OutTemp	10.3	50.6
20110605065014	OutTemp	10.2	50.4
20110605065516	OutTemp	10.2	50.3
20110605070019	OutTemp	10.2	50.3
20110605070522	OutTemp	10.2	50.3
20110605071024	OutTemp	10.2	50.4
20110605071527	OutTemp	10.3	50.5
20110605072030	OutTemp	10.2	50.4
20110605072532	OutTemp	10.3	50.6
20110605073035	OutTemp	10.2	50.3
20110605073538	OutTemp	10.0	50.1
20110605074041	OutTemp	10.1	50.3
20110605074544	OutTemp	10.0	50.1
20110605075047	OutTemp	10.3	50.5
20110605075549	OutTemp	10.2	50.4
20110605080052	OutTemp	10.3	50.5
20110605080555	OutTemp	10.6	51.1
20110605081057	OutTemp	10.5	50.8
20110605081600	OutTemp	10.7	51.2
20110605082103	OutTemp	10.5	51.0
20110605082605	OutTemp	10.7	51.2
20110605083108	OutTemp	10.8	51.5
20110605083611	OutTemp	10.8	51.5
20110605084113	OutTemp	10.7	51.3
20110605084616	OutTemp	10.7	51.2
20110605085119	OutTemp	10.9	51.6
20110605085621	OutTemp	10.7	51.3
20110605090124	OutTemp	10.7	51.3
20110605090627	OutTemp	10.9	51.7
20110605091129	OutTemp	11.0	51.8
20110605091632	OutTemp	10.9	51.7
20110605092135	OutTemp	11.2	52.2
20110605092637	OutTemp	11.2	52.2
20110605093140	OutTemp	11.4	52.5
20110605093643	OutTemp	11.6	52.9
20110605094145	OutTemp	11.8	53.3
20110605094648	OutTemp	11.2	52.2
20110605095150	OutTemp	11.3	52.3
20110605095653	OutTemp	11.6	52.8
20110605100156	OutTemp	11.4	52.5
20110605100658	OutTemp	11.1	52.0
20110605101201	OutTemp	11.2	52.2
20110605101704	OutTemp	11.8	53.3
20110605102206	OutTemp	11.8	53.3
20110605102709	OutTemp	11.9	53.5
20110605103212	OutTemp	12.1	53.8
20110605103714	OutTemp	12.3	54.2
20110605104217	OutTemp	12.4	54.3
20110605104720	OutTemp	12.8	55.0
20110605105222	OutTemp	13.1	55.5
20110605105725	OutTemp	12.6	54.6
20110605110228	OutTemp	12.6	54.7
20110605110730	OutTemp	13.1	55.6
20110605111233	OutTemp	13.2	55.8
20110605111736	OutTemp	13.3	55.9
20110605112238	OutTemp	13.7	56.6
20110605112741	OutTemp	13.5	56.3
20110605113243	OutTemp	13.5	56.3
20110605113746	OutTemp	13.6	56.5
20110605114249	OutTemp	13.7	56.7
20110605114751	OutTemp	13.7	56.7
20110605115254	OutTemp	14.3	57.8
20110605115757	OutTemp	14.4	58.0
20110605120259	OutTemp	15.1	59.2
20110605120802	OutTemp	15.3	59.6
20110605121305	OutTemp	15.1	59.1
20110605121807	OutTemp	15.3	59.5
20110605122310	OutTemp	15.9	60.7
20110605122813	OutTemp	15.7	60.2
20110605123315	OutTemp	15.3	59.6
20110605123818	OutTemp	14.9	58.9
20110605124321	OutTemp	14.2	57.6
20110605124823	OutTemp	14.7	58.5
20110605125326	OutTemp	14.9	58.9
20110605125829	OutTemp	14.6	58.2
20110605130331	OutTemp	14.8	58.6
20110605130834	OutTemp	15.1	59.2
20110605131337	OutTemp	15.0	59.1
20110605131839	OutTemp	15.0	59.0
20110605132342	OutTemp	14.8	58.7
20110605132845	OutTemp	15.1	59.2
20110605133347	OutTemp	15.3	59.6
20110605133850	OutTemp	15.4	59.8
20110605134352	OutTemp	15.7	60.2
20110605134855	OutTemp	15.7	60.3
20110605135358	OutTemp	15.8	60.4
20110605135900	OutTemp	16.1	60.9
20110605140403	OutTemp	15.9	60.6
20110605140906	OutTemp	15.7	60.3
20110605141408	OutTemp	15.8	60.5
20110605141911	OutTemp	15.7	60.3
20110605142414	OutTemp	15.9	60.6
20110605142916	OutTemp	16.2	61.2
20110605143419	OutTemp	15.7	60.2
20110605143922	OutTemp	16.3	61.4
20110605144424	OutTemp	16.6	61.8
20110605144927	OutTemp	16.8	62.2
20110605145430	OutTemp	16.3	61.4
20110605145932	OutTemp	16.8	62.3
20110605150435	OutTemp	16.1	60.9
20110605150938	OutTemp	17.1	62.7
20110605151440	OutTemp	17.1	62.7
20110605151943	OutTemp	16.6	61.8
20110605152446	OutTemp	16.8	62.2
20110605152948	OutTemp	16.8	62.2
20110605153451	OutTemp	16.8	62.2
20110605153954	OutTemp	16.8	62.2
20110605154456	OutTemp	16.6	61.9
20110605154959	OutTemp	16.5	61.7
20110605155502	OutTemp	16.4	61.6
20110605160004	OutTemp	16.5	61.7
20110605160507	OutTemp	16.7	62.1
20110605161010	OutTemp	16.2	61.2
20110605161512	OutTemp	16.8	62.3
20110605162015	OutTemp	16.2	61.2
20110605162517	OutTemp	16.1	61.0
20110605163020	OutTemp	16.2	61.2
20110605163523	OutTemp	16.1	61.0
20110605164025	OutTemp	15.7	60.3
20110605164528	OutTemp	16.3	61.4
20110605165031	OutTemp	16.1	60.9
20110605165533	OutTemp	15.9	60.6
20110605170036	OutTemp	15.6	60.0
20110605170539	OutTemp	15.4	59.8
20110605171041	OutTemp	15.4	59.6
20110605171544	OutTemp	15.5	59.8
20110605172047	OutTemp	16.1	61.0
20110605172549	OutTemp	16.1	60.9
20110605173052	OutTemp	15.9	60.7
20110605173555	OutTemp	15.9	60.7
20110605174057	OutTemp	15.6	60.0
20110605174600	OutTemp	15.8	60.4
20110605175103	OutTemp	15.9	60.6
20110605175605	OutTemp	15.7	60.3
20110605180108	OutTemp	15.9	60.5
20110605180611	OutTemp	16.7	62.0
20110605181113	OutTemp	15.7	60.2
20110605181616	OutTemp	16.0	60.8
20110605182119	OutTemp	16.3	61.4
20110605182621	OutTemp	16.2	61.1
20110605183124	OutTemp	16.6	61.8
20110605183626	OutTemp	17.7	63.9
20110605184129	OutTemp	20.5	69.0
20110605184632	OutTemp	21.0	69.8
20110605185134	OutTemp	21.2	70.2
20110605185637	OutTemp	21.7	71.1
20110605190140	OutTemp	21.9	71.4
20110605190642	OutTemp	24.2	75.7
20110605191145	OutTemp	24.4	76.0
20110605191648	OutTemp	23.1	73.7
20110605192150	OutTemp	23.7	74.6
20110605192653	OutTemp	23.3	74.0
20110605193156	OutTemp	23.8	74.9
20110605193658	OutTemp	23.2	73.8
20110605194201	OutTemp	23.1	73.6
20110605194704	OutTemp	24.1	75.4
20110605195206	OutTemp	23.2	73.8
20110605195709	OutTemp	23.6	74.5
20110605200212	OutTemp	22.5	72.5
20110605200714	OutTemp	23.4	74.1
20110605201217	OutTemp	22.5	72.5
20110605201720	OutTemp	22.9	73.2
20110605202222	OutTemp	21.6	70.8
20110605202725	OutTemp	21.9	71.4
20110605203227	OutTemp	22.4	72.4
20110605203730	OutTemp	21.2	70.2
20110605204233	OutTemp	22.2	71.9
20110605204735	OutTemp	21.5	70.7
20110605205238	OutTemp	18.4	65.2
20110605205741	OutTemp	17.2	62.9
20110605210243	OutTemp	15.3	59.6
20110605210746	OutTemp	14.6	58.3
20110605211249	OutTemp	14.8	58.5
20110605211751	OutTemp	14.5	58.1
20110605212254	OutTemp	14.4	58.0
20110605212757	OutTemp	14.1	57.4
20110605213259	OutTemp	13.9	57.0
20110605213802	OutTemp	14.1	57.5
20110605214305	OutTemp	13.7	56.7
20110605214807	OutTemp	13.4	56.2
20110605215310	OutTemp	13.2	55.8
20110605215813	OutTemp	13.1	55.6
20110605220315	OutTemp	13.0	55.4
20110605220818	OutTemp	12.7	54.9
20110605221321	OutTemp	12.4	54.4
20110605221823	OutTemp	12.2	54.0
20110605222326	OutTemp	12.0	53.6
20110605222829	OutTemp	12.0	53.6
20110605223331	OutTemp	11.8	53.2
20110605223834	OutTemp	11.6	52.9
20110605224336	OutTemp	11.4	52.4
20110605224839	OutTemp	11.2	52.1
20110605225342	OutTemp	11.0	51.8
20110605225844	OutTemp	10.8	51.4
20110605230347	OutTemp	10.7	51.2
20110605230850	OutTemp	10.5	50.9
20110605231352	OutTemp	10.4	50.8
20110605231855	OutTemp	10.3	50.5
20110605232358	OutTemp	10.2	50.3
20110605232900	OutTemp	10.1	50.3
20110605233403	OutTemp	10.0	50.1
20110605233906	OutTemp	9.9	49.8
20110605234408	OutTemp	9.8	49.5
20110605234911	OutTemp	9.8	49.6
20110605235414	OutTemp	9.7	49.4
20110605235916	OutTemp	9.6	49.2
