20110607000157	OutTemp	13.9	57.1
20110607000700	OutTemp	13.9	57.0
20110607001203	OutTemp	14.0	57.2
20110607001705	OutTemp	13.9	57.0
20110607002208	OutTemp	13.8	56.9
20110607002711	OutTemp	13.8	56.9
20110607003213	OutTemp	13.6	56.6
20110607003716	OutTemp	13.7	56.7
20110607004219	OutTemp	13.6	56.5
20110607004721	OutTemp	13.6	56.5
20110607005224	OutTemp	13.5	56.3
20110607005727	OutTemp	13.5	56.3
20110607010229	OutTemp	13.6	56.4
20110607010732	OutTemp	13.5	56.3
20110607011235	OutTemp	13.6	56.5
20110607011737	OutTemp	13.6	56.4
20110607012240	OutTemp	13.4	56.1
20110607012743	OutTemp	13.4	56.1
20110607013245	OutTemp	13.3	56.0
20110607013748	OutTemp	13.3	55.9
20110607014251	OutTemp	13.2	55.8
20110607014753	OutTemp	13.1	55.6
20110607015256	OutTemp	13.1	55.6
20110607015759	OutTemp	13.0	55.4
20110607020301	OutTemp	12.9	55.2
20110607020804	OutTemp	12.8	55.0
20110607021307	OutTemp	12.8	55.1
20110607021809	OutTemp	12.7	54.9
20110607022312	OutTemp	12.6	54.8
20110607022815	OutTemp	12.4	54.4
20110607023317	OutTemp	12.4	54.3
20110607023820	OutTemp	12.2	54.0
20110607024323	OutTemp	12.3	54.2
20110607024826	OutTemp	12.2	53.9
20110607025328	OutTemp	12.2	53.9
20110607025831	OutTemp	12.2	53.9
20110607030333	OutTemp	12.2	53.9
20110607030836	OutTemp	12.1	53.9
20110607031339	OutTemp	12.7	54.8
20110607031841	OutTemp	12.8	55.1
20110607032344	OutTemp	13.1	55.7
20110607032847	OutTemp	13.0	55.4
20110607033349	OutTemp	12.4	54.4
20110607033852	OutTemp	12.6	54.7
20110607034355	OutTemp	13.4	56.1
20110607034857	OutTemp	13.5	56.4
20110607035400	OutTemp	13.9	57.0
20110607035903	OutTemp	14.0	57.1
20110607040405	OutTemp	14.1	57.4
20110607040908	OutTemp	14.0	57.2
20110607041411	OutTemp	13.8	56.8
20110607041913	OutTemp	13.7	56.6
20110607042416	OutTemp	13.6	56.4
20110607042919	OutTemp	13.8	56.8
20110607043421	OutTemp	13.8	56.8
20110607043924	OutTemp	13.9	57.0
20110607044426	OutTemp	14.0	57.3
20110607044929	OutTemp	14.1	57.3
20110607045432	OutTemp	13.7	56.7
20110607045934	OutTemp	13.6	56.5
20110607050437	OutTemp	13.2	55.7
20110607050940	OutTemp	12.8	55.1
20110607051442	OutTemp	12.6	54.7
20110607051945	OutTemp	12.6	54.7
20110607052448	OutTemp	12.7	54.8
20110607052950	OutTemp	12.7	54.8
20110607053453	OutTemp	12.6	54.7
20110607053956	OutTemp	12.6	54.7
20110607054458	OutTemp	12.7	54.9
20110607055001	OutTemp	12.7	54.9
20110607055504	OutTemp	12.8	55.1
20110607060006	OutTemp	12.8	55.0
20110607060509	OutTemp	12.9	55.2
20110607061012	OutTemp	13.0	55.4
20110607061514	OutTemp	13.3	56.0
20110607062017	OutTemp	13.6	56.4
20110607062520	OutTemp	13.6	56.5
20110607063022	OutTemp	13.8	56.9
20110607063525	OutTemp	14.0	57.1
20110607064028	OutTemp	14.4	58.0
20110607064530	OutTemp	14.7	58.5
20110607065033	OutTemp	14.9	58.9
20110607065536	OutTemp	15.2	59.3
20110607070038	OutTemp	15.3	59.6
20110607070541	OutTemp	15.6	60.0
20110607071044	OutTemp	15.7	60.3
20110607071546	OutTemp	15.9	60.6
20110607072049	OutTemp	15.9	60.6
20110607072552	OutTemp	16.1	61.0
20110607073054	OutTemp	16.2	61.2
20110607073557	OutTemp	16.3	61.4
20110607074100	OutTemp	16.6	61.8
20110607074602	OutTemp	16.6	61.9
20110607075105	OutTemp	16.6	62.0
20110607075608	OutTemp	16.8	62.3
20110607080110	OutTemp	16.9	62.5
20110607080613	OutTemp	16.8	62.3
20110607081116	OutTemp	16.8	62.3
20110607081619	OutTemp	16.8	62.3
20110607082122	OutTemp	17.0	62.5
20110607082625	OutTemp	17.2	62.9
20110607083127	OutTemp	17.1	62.7
20110607083630	OutTemp	17.4	63.2
20110607084132	OutTemp	17.3	63.2
20110607084635	OutTemp	17.5	63.5
20110607085138	OutTemp	17.6	63.7
20110607085640	OutTemp	17.8	64.1
20110607090143	OutTemp	17.7	63.8
20110607090646	OutTemp	17.6	63.6
20110607091148	OutTemp	17.4	63.3
20110607091651	OutTemp	17.9	64.3
20110607092154	OutTemp	17.7	63.8
20110607092656	OutTemp	17.8	64.0
20110607093159	OutTemp	17.7	63.8
20110607093702	OutTemp	17.6	63.7
20110607094204	OutTemp	17.8	64.1
20110607094707	OutTemp	18.0	64.3
20110607095210	OutTemp	18.0	64.4
20110607095712	OutTemp	18.2	64.8
20110607100215	OutTemp	18.0	64.5
20110607100718	OutTemp	18.5	65.3
20110607101220	OutTemp	18.7	65.7
20110607101723	OutTemp	18.8	65.8
20110607102226	OutTemp	18.9	66.0
20110607102729	OutTemp	18.8	65.8
20110607103231	OutTemp	18.9	66.1
20110607103734	OutTemp	18.9	66.0
20110607104237	OutTemp	18.8	65.8
20110607104739	OutTemp	18.8	65.9
20110607105242	OutTemp	19.0	66.2
20110607105745	OutTemp	19.1	66.4
20110607110247	OutTemp	19.5	67.2
20110607110750	OutTemp	19.5	67.1
20110607111252	OutTemp	19.5	67.2
20110607111755	OutTemp	19.6	67.2
20110607112258	OutTemp	19.6	67.2
20110607112800	OutTemp	19.5	67.0
20110607113303	OutTemp	19.8	67.6
20110607113806	OutTemp	19.7	67.4
20110607114308	OutTemp	19.6	67.4
20110607114811	OutTemp	19.9	67.8
20110607115314	OutTemp	19.8	67.6
20110607115816	OutTemp	19.9	67.8
20110607120319	OutTemp	20.4	68.8
20110607120822	OutTemp	20.4	68.8
20110607121324	OutTemp	20.3	68.5
20110607121827	OutTemp	20.1	68.3
20110607122330	OutTemp	20.1	68.1
20110607122832	OutTemp	20.6	69.0
20110607123335	OutTemp	20.7	69.3
20110607123838	OutTemp	20.8	69.3
20110607124340	OutTemp	21.0	69.7
20110607124843	OutTemp	20.6	69.1
20110607125346	OutTemp	21.1	69.9
20110607125848	OutTemp	21.0	69.8
20110607130351	OutTemp	20.7	69.3
20110607130854	OutTemp	20.7	69.2
20110607131356	OutTemp	21.1	70.0
20110607131859	OutTemp	21.3	70.3
20110607132401	OutTemp	21.1	70.0
20110607132904	OutTemp	21.0	69.8
20110607133407	OutTemp	21.4	70.5
20110607133909	OutTemp	20.9	69.6
20110607134412	OutTemp	21.1	69.9
20110607134915	OutTemp	21.7	71.0
20110607135417	OutTemp	21.7	71.1
20110607135920	OutTemp	21.5	70.8
20110607140423	OutTemp	21.4	70.5
20110607140925	OutTemp	21.5	70.8
20110607141428	OutTemp	22.2	71.9
20110607141931	OutTemp	22.2	72.1
20110607142433	OutTemp	21.7	71.0
20110607142936	OutTemp	21.5	70.7
20110607143439	OutTemp	21.6	70.9
20110607143941	OutTemp	21.7	71.0
20110607144444	OutTemp	22.2	72.0
20110607144946	OutTemp	21.8	71.2
20110607145449	OutTemp	21.9	71.4
20110607145952	OutTemp	22.1	71.7
20110607150454	OutTemp	22.4	72.3
20110607150957	OutTemp	22.4	72.4
20110607151500	OutTemp	22.6	72.7
20110607152002	OutTemp	22.6	72.7
20110607152505	OutTemp	21.9	71.4
20110607153008	OutTemp	22.1	71.7
20110607153510	OutTemp	22.5	72.4
20110607154013	OutTemp	22.1	71.7
20110607154516	OutTemp	22.3	72.1
20110607155018	OutTemp	22.5	72.5
20110607155521	OutTemp	22.0	71.6
20110607160024	OutTemp	22.4	72.3
20110607160526	OutTemp	22.1	71.8
20110607161029	OutTemp	22.1	71.9
20110607161532	OutTemp	22.0	71.6
20110607162034	OutTemp	22.7	72.8
20110607162537	OutTemp	22.0	71.6
20110607163039	OutTemp	21.8	71.3
20110607163542	OutTemp	21.9	71.5
20110607164045	OutTemp	22.1	71.8
20110607164547	OutTemp	21.7	71.1
20110607165050	OutTemp	21.9	71.5
20110607165553	OutTemp	21.7	71.0
20110607170055	OutTemp	22.1	71.8
20110607170558	OutTemp	21.9	71.5
20110607171101	OutTemp	21.5	70.7
20110607171603	OutTemp	21.1	70.0
20110607172106	OutTemp	21.8	71.3
20110607172609	OutTemp	21.9	71.4
20110607173111	OutTemp	21.4	70.5
20110607173614	OutTemp	21.8	71.3
20110607174117	OutTemp	21.6	70.8
20110607174619	OutTemp	22.1	71.7
20110607175122	OutTemp	21.9	71.4
20110607175625	OutTemp	21.7	71.0
20110607180127	OutTemp	22.5	72.4
20110607180630	OutTemp	21.9	71.4
20110607181132	OutTemp	22.3	72.2
20110607181635	OutTemp	22.1	71.8
20110607182138	OutTemp	22.6	72.6
20110607182641	OutTemp	22.4	72.3
20110607183143	OutTemp	22.3	72.2
20110607183646	OutTemp	25.5	77.9
20110607184149	OutTemp	26.8	80.2
20110607184651	OutTemp	26.9	80.5
20110607185154	OutTemp	27.9	82.2
20110607185657	OutTemp	27.7	81.8
20110607190159	OutTemp	26.2	79.1
20110607190702	OutTemp	29.1	84.4
20110607191205	OutTemp	26.9	80.4
20110607191707	OutTemp	28.1	82.7
20110607192210	OutTemp	28.7	83.6
20110607192712	OutTemp	27.4	81.4
20110607193215	OutTemp	26.9	80.5
20110607193718	OutTemp	25.8	78.4
20110607194221	OutTemp	27.3	81.1
20110607194723	OutTemp	26.7	80.0
20110607195226	OutTemp	26.9	80.4
20110607195728	OutTemp	26.0	78.8
20110607200231	OutTemp	26.1	79.0
20110607200734	OutTemp	26.7	80.1
20110607201236	OutTemp	24.8	76.6
20110607201739	OutTemp	24.6	76.2
20110607202242	OutTemp	24.1	75.5
20110607202744	OutTemp	25.9	78.6
20110607203247	OutTemp	25.0	77.0
20110607203750	OutTemp	24.7	76.5
20110607204252	OutTemp	23.4	74.1
20110607204755	OutTemp	22.6	72.8
20110607205258	OutTemp	21.9	71.3
20110607205801	OutTemp	20.4	68.6
20110607210303	OutTemp	19.6	67.4
20110607210806	OutTemp	19.7	67.4
20110607211309	OutTemp	19.6	67.2
20110607211811	OutTemp	19.0	66.2
20110607212314	OutTemp	18.5	65.4
20110607212816	OutTemp	18.4	65.2
20110607213319	OutTemp	18.4	65.2
20110607213822	OutTemp	18.3	64.9
20110607214324	OutTemp	18.3	64.9
20110607214827	OutTemp	18.1	64.5
20110607215330	OutTemp	17.9	64.3
20110607215832	OutTemp	17.7	63.9
20110607220335	OutTemp	17.8	64.0
20110607220838	OutTemp	17.4	63.3
20110607221340	OutTemp	17.3	63.2
20110607221843	OutTemp	17.2	63.0
20110607222346	OutTemp	17.1	62.8
20110607222848	OutTemp	17.1	62.8
20110607223351	OutTemp	16.9	62.4
20110607223854	OutTemp	16.8	62.3
20110607224356	OutTemp	16.7	62.1
20110607224859	OutTemp	16.7	62.0
20110607225402	OutTemp	16.5	61.7
20110607225904	OutTemp	16.5	61.6
20110607230407	OutTemp	16.4	61.5
20110607230910	OutTemp	16.4	61.4
20110607231412	OutTemp	16.3	61.4
20110607231915	OutTemp	16.2	61.2
20110607232418	OutTemp	16.2	61.1
20110607232920	OutTemp	16.0	60.8
20110607233423	OutTemp	15.9	60.6
20110607233926	OutTemp	15.8	60.5
20110607234428	OutTemp	15.8	60.4
20110607234931	OutTemp	15.7	60.2
20110607235434	OutTemp	15.6	60.1
20110607235936	OutTemp	15.5	59.8
