20010205000451	OutTemp	-22.7	-8.8
20010205000954	OutTemp	-23.0	-9.4
20010205001456	OutTemp	-22.9	-9.2
20010205001959	OutTemp	-22.8	-9.0
20010205002501	OutTemp	-22.8	-9.1
20010205003004	OutTemp	-22.8	-9.1
20010205003506	OutTemp	-22.6	-8.7
20010205004009	OutTemp	-22.4	-8.3
20010205004512	OutTemp	-22.5	-8.6
20010205005014	OutTemp	-22.5	-8.5
20010205005517	OutTemp	-22.4	-8.3
20010205010020	OutTemp	-22.2	-8.1
20010205010522	OutTemp	-22.4	-8.4
20010205011025	OutTemp	-22.1	-7.7
20010205011528	OutTemp	-22.3	-8.1
20010205012032	OutTemp	-22.3	-8.2
20010205012536	OutTemp	-22.2	-7.9
20010205013039	OutTemp	-22.2	-7.9
20010205013543	OutTemp	-22.3	-8.2
20010205014046	OutTemp	-22.0	-7.5
20010205014550	OutTemp	-22.4	-8.2
20010205015053	OutTemp	-22.2	-7.9
20010205015557	OutTemp	-21.7	-7.1
20010205020100	OutTemp	-22.1	-7.9
20010205020604	OutTemp	-22.1	-7.8
20010205021107	OutTemp	-22.1	-7.7
20010205021611	OutTemp	-21.8	-7.2
20010205022115	OutTemp	-21.3	-6.3
20010205022619	OutTemp	-21.2	-6.2
20010205023123	OutTemp	-22.0	-7.5
20010205023626	OutTemp	-21.6	-6.9
20010205024130	OutTemp	-21.5	-6.7
20010205024633	OutTemp	-21.6	-6.8
20010205025137	OutTemp	-21.4	-6.5
20010205025641	OutTemp	-22.0	-7.5
20010205030145	OutTemp	-21.7	-7.0
20010205030648	OutTemp	-21.8	-7.3
20010205031152	OutTemp	-21.3	-6.4
20010205031656	OutTemp	-21.7	-7.0
20010205032159	OutTemp	-21.7	-7.0
20010205032703	OutTemp	-21.3	-6.4
20010205033206	OutTemp	-21.5	-6.8
20010205033710	OutTemp	-21.8	-7.2
20010205034213	OutTemp	-21.9	-7.4
20010205034717	OutTemp	-22.1	-7.8
20010205035220	OutTemp	-21.7	-7.1
20010205035724	OutTemp	-21.7	-7.0
20010205040228	OutTemp	-22.0	-7.5
20010205040731	OutTemp	-21.9	-7.4
20010205041235	OutTemp	-22.0	-7.5
20010205041738	OutTemp	-22.4	-8.3
20010205042242	OutTemp	-22.1	-7.8
20010205042746	OutTemp	-22.4	-8.3
20010205043249	OutTemp	-22.1	-7.9
20010205043753	OutTemp	-22.1	-7.9
20010205044257	OutTemp	-22.6	-8.6
20010205044801	OutTemp	-22.1	-7.7
20010205045305	OutTemp	-22.2	-8.0
20010205045808	OutTemp	-22.2	-7.9
20010205050312	OutTemp	-22.2	-7.9
20010205050816	OutTemp	-22.4	-8.4
20010205051319	OutTemp	-22.5	-8.5
20010205051823	OutTemp	-22.5	-8.6
20010205052326	OutTemp	-22.5	-8.5
20010205052830	OutTemp	-22.6	-8.6
20010205053333	OutTemp	-22.2	-8.0
20010205053837	OutTemp	-22.2	-8.1
20010205054340	OutTemp	-23.2	-9.9
20010205054844	OutTemp	-22.3	-8.1
20010205055347	OutTemp	-22.5	-8.5
20010205055851	OutTemp	-22.6	-8.7
20010205060354	OutTemp	-22.5	-8.5
20010205060859	OutTemp	-22.3	-8.1
20010205061402	OutTemp	-22.8	-9.1
20010205061906	OutTemp	-23.4	-10.1
20010205062410	OutTemp	-23.7	-10.6
20010205062913	OutTemp	-23.5	-10.4
20010205063417	OutTemp	-22.9	-9.2
20010205063921	OutTemp	-23.2	-9.7
20010205064424	OutTemp	-23.1	-9.5
20010205064928	OutTemp	-23.6	-10.5
20010205065432	OutTemp	-23.8	-10.8
20010205065935	OutTemp	-23.6	-10.5
20010205070439	OutTemp	-23.2	-9.8
20010205070942	OutTemp	-23.4	-10.1
20010205071446	OutTemp	-23.4	-10.2
20010205071950	OutTemp	-23.0	-9.3
20010205072454	OutTemp	-23.1	-9.6
20010205072958	OutTemp	-23.1	-9.6
20010205073501	OutTemp	-23.1	-9.6
20010205074005	OutTemp	-23.9	-11.1
20010205074509	OutTemp	-23.7	-10.7
20010205075012	OutTemp	-23.2	-9.8
20010205075516	OutTemp	-23.4	-10.1
20010205080019	OutTemp	-23.6	-10.5
20010205080523	OutTemp	-23.4	-10.0
20010205081026	OutTemp	-23.7	-10.7
20010205081530	OutTemp	-23.8	-10.8
20010205082033	OutTemp	-23.8	-10.8
20010205082536	OutTemp	-24.0	-11.1
20010205083038	OutTemp	-24.2	-11.7
20010205083541	OutTemp	-24.2	-11.6
20010205084043	OutTemp	-24.0	-11.1
20010205084545	OutTemp	-24.0	-11.2
20010205085047	OutTemp	-24.2	-11.7
20010205085549	OutTemp	-24.5	-12.2
20010205090052	OutTemp	-24.5	-12.1
20010205090554	OutTemp	-24.3	-11.7
20010205091057	OutTemp	-24.2	-11.5
20010205091600	OutTemp	-24.0	-11.2
20010205092102	OutTemp	-23.8	-10.8
20010205092605	OutTemp	-23.7	-10.6
20010205093107	OutTemp	-23.3	-10.0
20010205093610	OutTemp	-23.3	-10.0
20010205094112	OutTemp	-23.0	-9.4
20010205094614	OutTemp	-23.0	-9.4
20010205095117	OutTemp	-23.0	-9.4
20010205095619	OutTemp	-23.0	-9.3
20010205100122	OutTemp	-22.8	-9.1
20010205100624	OutTemp	-22.7	-8.9
20010205101126	OutTemp	-22.4	-8.3
20010205101629	OutTemp	-22.4	-8.4
20010205102132	OutTemp	-22.0	-7.7
20010205102634	OutTemp	-22.2	-8.0
20010205103136	OutTemp	-22.0	-7.6
20010205103639	OutTemp	-22.0	-7.5
20010205104141	OutTemp	-21.8	-7.2
20010205104643	OutTemp	-21.6	-6.9
20010205105146	OutTemp	-21.4	-6.6
20010205105648	OutTemp	-21.5	-6.6
20010205110150	OutTemp	-21.2	-6.3
20010205110653	OutTemp	-21.3	-6.3
20010205111155	OutTemp	-21.2	-6.2
20010205111658	OutTemp	-21.1	-6.1
20010205112200	OutTemp	-21.2	-6.1
20010205112702	OutTemp	-21.2	-6.1
20010205113204	OutTemp	-21.0	-5.8
20010205113706	OutTemp	-20.6	-5.2
20010205114209	OutTemp	-21.0	-5.9
20010205114711	OutTemp	-20.4	-4.7
20010205115213	OutTemp	-20.1	-4.2
20010205115716	OutTemp	-20.2	-4.4
20010205120218	OutTemp	-20.2	-4.5
20010205120721	OutTemp	-20.2	-4.4
20010205121223	OutTemp	-19.9	-3.8
20010205121725	OutTemp	-19.4	-3.0
20010205122228	OutTemp	-20.0	-3.9
20010205122730	OutTemp	-19.9	-3.7
20010205123233	OutTemp	-19.8	-3.7
20010205123735	OutTemp	-19.7	-3.4
20010205124238	OutTemp	-19.3	-2.8
20010205124741	OutTemp	-19.6	-3.2
20010205125243	OutTemp	-19.2	-2.6
20010205125746	OutTemp	-19.5	-3.1
20010205130248	OutTemp	-18.8	-1.8
20010205130751	OutTemp	-19.2	-2.7
20010205131253	OutTemp	-18.7	-1.6
20010205131756	OutTemp	-19.0	-2.2
20010205132258	OutTemp	-19.0	-2.2
20010205132801	OutTemp	-19.0	-2.1
20010205133303	OutTemp	-18.5	-1.3
20010205133805	OutTemp	-18.3	-1.0
20010205134308	OutTemp	-18.5	-1.2
20010205134810	OutTemp	-18.5	-1.3
20010205135313	OutTemp	-18.1	-0.6
20010205135815	OutTemp	-18.0	-0.4
20010205140318	OutTemp	-18.2	-0.8
20010205140820	OutTemp	-18.1	-0.6
20010205141322	OutTemp	-18.0	-0.4
20010205141824	OutTemp	-17.8	-0.0
20010205142327	OutTemp	-17.5	0.6
20010205142829	OutTemp	-17.5	0.4
20010205143332	OutTemp	-17.2	1.0
20010205143834	OutTemp	-17.2	1.0
20010205144337	OutTemp	-17.2	1.1
20010205144840	OutTemp	-17.1	1.3
20010205145342	OutTemp	-16.8	1.8
20010205145844	OutTemp	-16.2	2.9
20010205150347	OutTemp	-16.7	2.0
20010205150849	OutTemp	-16.5	2.3
20010205151352	OutTemp	-16.6	2.2
20010205151855	OutTemp	-16.4	2.5
20010205152357	OutTemp	-16.4	2.4
20010205152900	OutTemp	-16.5	2.3
20010205153403	OutTemp	-16.5	2.4
20010205153905	OutTemp	-16.4	2.5
20010205154407	OutTemp	-16.4	2.5
20010205154910	OutTemp	-16.4	2.5
20010205155412	OutTemp	-16.0	3.3
20010205155914	OutTemp	-16.1	3.0
20010205160416	OutTemp	-16.1	3.1
20010205160919	OutTemp	-16.1	3.0
20010205161420	OutTemp	-16.2	2.8
20010205161923	OutTemp	-16.4	2.4
20010205162426	OutTemp	-16.5	2.3
20010205162929	OutTemp	-16.6	2.1
20010205163433	OutTemp	-16.8	1.8
20010205163937	OutTemp	-16.9	1.6
20010205164440	OutTemp	-17.1	1.3
20010205164944	OutTemp	-17.0	1.5
20010205165447	OutTemp	-17.1	1.2
20010205165951	OutTemp	-17.4	0.7
20010205170455	OutTemp	-17.6	0.3
20010205170958	OutTemp	-17.5	0.5
20010205171502	OutTemp	-17.6	0.4
20010205172006	OutTemp	-17.5	0.6
20010205172509	OutTemp	-17.5	0.4
20010205173013	OutTemp	-17.5	0.5
20010205173516	OutTemp	-17.8	-0.1
20010205174020	OutTemp	-17.5	0.6
20010205174523	OutTemp	-18.0	-0.4
20010205175027	OutTemp	-17.9	-0.2
20010205175530	OutTemp	-18.1	-0.6
20010205180034	OutTemp	-18.2	-0.7
20010205180537	OutTemp	-18.3	-1.0
20010205181041	OutTemp	-18.1	-0.7
20010205181545	OutTemp	-18.2	-0.8
20010205182049	OutTemp	-18.4	-1.0
20010205182553	OutTemp	-18.4	-1.1
20010205183057	OutTemp	-18.5	-1.3
20010205183600	OutTemp	-18.5	-1.3
20010205184104	OutTemp	-18.2	-0.9
20010205184607	OutTemp	-18.0	-0.3
20010205185111	OutTemp	-18.3	-1.0
20010205185614	OutTemp	-18.4	-1.2
20010205190118	OutTemp	-18.2	-0.8
20010205190622	OutTemp	-18.0	-0.3
20010205191125	OutTemp	-18.4	-1.1
20010205191629	OutTemp	-18.3	-1.0
20010205192132	OutTemp	-18.6	-1.4
20010205192636	OutTemp	-16.4	2.5
20010205193139	OutTemp	-15.2	4.7
20010205193642	OutTemp	-14.5	5.9
20010205194146	OutTemp	-14.2	6.5
20010205194650	OutTemp	-13.8	7.2
20010205195152	OutTemp	-13.6	7.6
20010205195655	OutTemp	-13.6	7.5
20010205200157	OutTemp	-13.3	8.1
20010205200700	OutTemp	-13.0	8.7
20010205201202	OutTemp	-13.2	8.3
20010205201705	OutTemp	-12.8	9.0
20010205202208	OutTemp	-12.7	9.2
20010205202710	OutTemp	-12.9	8.8
20010205203212	OutTemp	-13.0	8.6
20010205203714	OutTemp	-12.8	8.9
20010205204217	OutTemp	-12.9	8.8
20010205204719	OutTemp	-12.6	9.3
20010205205222	OutTemp	-12.7	9.2
20010205205724	OutTemp	-12.7	9.2
20010205210227	OutTemp	-12.6	9.3
20010205210730	OutTemp	-12.6	9.3
20010205211232	OutTemp	-12.4	9.6
20010205211735	OutTemp	-12.7	9.2
20010205212237	OutTemp	-12.5	9.5
20010205212740	OutTemp	-12.5	9.5
20010205213242	OutTemp	-12.6	9.4
20010205213745	OutTemp	-12.7	9.1
20010205214247	OutTemp	-12.9	8.9
20010205214750	OutTemp	-12.8	9.0
20010205215252	OutTemp	-12.7	9.1
20010205215756	OutTemp	-12.8	9.0
20010205220258	OutTemp	-12.8	9.0
20010205220802	OutTemp	-12.7	9.2
20010205221306	OutTemp	-12.8	8.9
20010205221810	OutTemp	-12.8	8.9
20010205222313	OutTemp	-12.9	8.7
20010205222817	OutTemp	-13.2	8.3
20010205223321	OutTemp	-13.0	8.5
20010205223824	OutTemp	-13.0	8.6
20010205224328	OutTemp	-13.0	8.7
20010205224832	OutTemp	-12.8	8.9
20010205225335	OutTemp	-13.0	8.6
20010205225838	OutTemp	-12.8	8.9
20010205230342	OutTemp	-12.8	9.0
20010205230846	OutTemp	-12.9	8.9
20010205231349	OutTemp	-12.9	8.9
20010205231853	OutTemp	-12.7	9.1
20010205232356	OutTemp	-12.6	9.3
20010205232900	OutTemp	-12.6	9.3
20010205233403	OutTemp	-12.3	9.8
20010205233907	OutTemp	-12.5	9.6
20010205234410	OutTemp	-12.3	9.8
20010205234914	OutTemp	-12.2	10.1
20010205235417	OutTemp	-12.3	9.9
20010205235920	OutTemp	-12.2	10.1
