20010225000132	OutTemp	-18.9	-1.9
20010225000635	OutTemp	-18.6	-1.5
20010225001137	OutTemp	-18.4	-1.1
20010225001639	OutTemp	-18.9	-2.0
20010225002142	OutTemp	-19.3	-2.8
20010225002645	OutTemp	-18.7	-1.6
20010225003147	OutTemp	-18.9	-1.9
20010225003649	OutTemp	-19.1	-2.3
20010225004151	OutTemp	-19.5	-3.1
20010225004654	OutTemp	-19.7	-3.4
20010225005156	OutTemp	-19.5	-3.1
20010225005659	OutTemp	-19.2	-2.5
20010225010201	OutTemp	-19.2	-2.5
20010225010703	OutTemp	-19.0	-2.1
20010225011206	OutTemp	-19.5	-3.1
20010225011709	OutTemp	-19.2	-2.5
20010225012211	OutTemp	-19.3	-2.8
20010225012713	OutTemp	-19.3	-2.7
20010225013215	OutTemp	-19.6	-3.3
20010225013717	OutTemp	-19.9	-3.7
20010225014220	OutTemp	-19.7	-3.4
20010225014722	OutTemp	-19.7	-3.5
20010225015224	OutTemp	-19.7	-3.5
20010225015727	OutTemp	-19.8	-3.7
20010225020230	OutTemp	-19.6	-3.3
20010225020732	OutTemp	-19.3	-2.8
20010225021234	OutTemp	-20.1	-4.2
20010225021736	OutTemp	-20.3	-4.5
20010225022239	OutTemp	-20.4	-4.7
20010225022741	OutTemp	-20.3	-4.5
20010225023243	OutTemp	-20.5	-5.0
20010225023745	OutTemp	-20.5	-4.9
20010225024248	OutTemp	-20.3	-4.5
20010225024750	OutTemp	-20.3	-4.6
20010225025253	OutTemp	-20.4	-4.7
20010225025755	OutTemp	-20.3	-4.5
20010225030258	OutTemp	-20.0	-4.0
20010225030800	OutTemp	-20.0	-4.1
20010225031302	OutTemp	-19.9	-3.9
20010225031805	OutTemp	-19.7	-3.5
20010225032307	OutTemp	-20.5	-4.9
20010225032809	OutTemp	-20.5	-4.8
20010225033312	OutTemp	-20.4	-4.6
20010225033814	OutTemp	-20.9	-5.6
20010225034317	OutTemp	-20.6	-5.1
20010225034819	OutTemp	-20.5	-4.8
20010225035321	OutTemp	-20.5	-4.9
20010225035824	OutTemp	-20.3	-4.5
20010225040327	OutTemp	-20.3	-4.6
20010225040829	OutTemp	-20.2	-4.3
20010225041331	OutTemp	-20.4	-4.8
20010225041834	OutTemp	-20.2	-4.4
20010225042336	OutTemp	-20.6	-5.0
20010225042839	OutTemp	-20.5	-4.9
20010225043341	OutTemp	-20.8	-5.5
20010225043844	OutTemp	-20.9	-5.5
20010225044346	OutTemp	-20.9	-5.6
20010225044848	OutTemp	-20.9	-5.7
20010225045351	OutTemp	-20.8	-5.4
20010225045853	OutTemp	-21.4	-6.5
20010225050355	OutTemp	-21.4	-6.6
20010225050858	OutTemp	-21.5	-6.8
20010225051400	OutTemp	-21.0	-5.7
20010225051902	OutTemp	-20.7	-5.3
20010225052405	OutTemp	-20.8	-5.5
20010225052908	OutTemp	-20.8	-5.5
20010225053410	OutTemp	-21.2	-6.2
20010225053912	OutTemp	-20.6	-5.1
20010225054414	OutTemp	-21.0	-5.7
20010225054917	OutTemp	-20.7	-5.3
20010225055419	OutTemp	-21.2	-6.2
20010225055921	OutTemp	-21.1	-5.9
20010225060423	OutTemp	-20.5	-5.0
20010225060925	OutTemp	-21.1	-6.1
20010225061428	OutTemp	-21.1	-6.1
20010225061930	OutTemp	-21.0	-5.8
20010225062432	OutTemp	-20.8	-5.5
20010225062935	OutTemp	-21.1	-6.0
20010225063439	OutTemp	-20.9	-5.7
20010225063942	OutTemp	-21.0	-5.7
20010225064444	OutTemp	-21.3	-6.3
20010225064946	OutTemp	-21.0	-5.8
20010225065449	OutTemp	-21.4	-6.5
20010225065951	OutTemp	-21.0	-5.8
20010225070453	OutTemp	-21.1	-5.9
20010225070955	OutTemp	-21.3	-6.3
20010225071458	OutTemp	-21.5	-6.6
20010225072000	OutTemp	-21.0	-5.8
20010225072502	OutTemp	-21.3	-6.4
20010225073004	OutTemp	-21.1	-5.9
20010225073506	OutTemp	-21.2	-6.3
20010225074010	OutTemp	-21.5	-6.7
20010225074513	OutTemp	-21.5	-6.6
20010225075016	OutTemp	-21.0	-5.8
20010225075518	OutTemp	-21.1	-6.1
20010225080020	OutTemp	-21.1	-6.0
20010225080522	OutTemp	-20.8	-5.5
20010225081025	OutTemp	-20.9	-5.7
20010225081526	OutTemp	-21.1	-6.0
20010225082029	OutTemp	-21.1	-6.1
20010225082531	OutTemp	-20.7	-5.3
20010225083033	OutTemp	-20.9	-5.6
20010225083535	OutTemp	-20.8	-5.5
20010225084038	OutTemp	-20.6	-5.1
20010225084540	OutTemp	-21.0	-5.9
20010225085043	OutTemp	-21.2	-6.1
20010225085545	OutTemp	-20.7	-5.2
20010225090048	OutTemp	-20.8	-5.4
20010225090550	OutTemp	-20.9	-5.6
20010225091052	OutTemp	-20.8	-5.4
20010225091554	OutTemp	-20.6	-5.1
20010225092057	OutTemp	-20.5	-4.8
20010225092559	OutTemp	-20.5	-4.9
20010225093101	OutTemp	-20.6	-5.1
20010225093604	OutTemp	-20.1	-4.2
20010225094106	OutTemp	-20.3	-4.6
20010225094608	OutTemp	-19.6	-3.2
20010225095110	OutTemp	-19.8	-3.7
20010225095612	OutTemp	-19.5	-3.1
20010225100115	OutTemp	-19.6	-3.4
20010225100618	OutTemp	-19.3	-2.8
20010225101120	OutTemp	-18.9	-2.1
20010225101622	OutTemp	-18.9	-2.0
20010225102125	OutTemp	-18.6	-1.5
20010225102627	OutTemp	-18.8	-1.8
20010225103130	OutTemp	-18.6	-1.5
20010225103632	OutTemp	-18.7	-1.7
20010225104134	OutTemp	-18.4	-1.1
20010225104637	OutTemp	-18.1	-0.7
20010225105139	OutTemp	-17.9	-0.3
20010225105641	OutTemp	-18.2	-0.7
20010225110143	OutTemp	-17.8	-0.0
20010225110645	OutTemp	-17.7	0.1
20010225111147	OutTemp	-17.5	0.5
20010225111650	OutTemp	-17.6	0.3
20010225112152	OutTemp	-17.5	0.5
20010225112654	OutTemp	-17.1	1.2
20010225113157	OutTemp	-16.8	1.7
20010225113659	OutTemp	-16.6	2.1
20010225114200	OutTemp	-16.6	2.2
20010225114702	OutTemp	-16.3	2.7
20010225115205	OutTemp	-16.0	3.3
20010225115707	OutTemp	-16.1	3.0
20010225120210	OutTemp	-15.8	3.5
20010225120712	OutTemp	-15.4	4.4
20010225121215	OutTemp	-15.6	3.9
20010225121717	OutTemp	-15.2	4.6
20010225122220	OutTemp	-15.0	5.1
20010225122721	OutTemp	-15.0	5.0
20010225123224	OutTemp	-15.3	4.4
20010225123726	OutTemp	-14.6	5.7
20010225124228	OutTemp	-15.4	4.3
20010225124731	OutTemp	-14.5	5.9
20010225125233	OutTemp	-14.4	6.0
20010225125735	OutTemp	-14.5	6.0
20010225130238	OutTemp	-15.1	4.8
20010225130740	OutTemp	-15.0	5.1
20010225131242	OutTemp	-14.5	6.0
20010225131744	OutTemp	-14.4	6.1
20010225132247	OutTemp	-14.9	5.1
20010225132749	OutTemp	-14.4	6.1
20010225133251	OutTemp	-14.6	5.8
20010225133753	OutTemp	-13.8	7.2
20010225134256	OutTemp	-13.8	7.1
20010225134758	OutTemp	-13.9	6.9
20010225135301	OutTemp	-13.9	7.0
20010225135803	OutTemp	-13.5	7.6
20010225140306	OutTemp	-13.4	7.9
20010225140808	OutTemp	-13.4	7.9
20010225141311	OutTemp	-13.4	7.8
20010225141814	OutTemp	-13.5	7.8
20010225142316	OutTemp	-13.5	7.8
20010225142819	OutTemp	-13.5	7.7
20010225143321	OutTemp	-12.9	8.8
20010225143823	OutTemp	-13.0	8.5
20010225144326	OutTemp	-12.9	8.8
20010225144828	OutTemp	-13.6	7.5
20010225145331	OutTemp	-13.4	7.9
20010225145832	OutTemp	-13.0	8.7
20010225150335	OutTemp	-13.0	8.5
20010225150838	OutTemp	-12.5	9.6
20010225151340	OutTemp	-12.8	9.0
20010225151842	OutTemp	-12.2	10.1
20010225152344	OutTemp	-12.4	9.7
20010225152846	OutTemp	-12.9	8.7
20010225153348	OutTemp	-12.5	9.4
20010225153850	OutTemp	-12.6	9.4
20010225154353	OutTemp	-12.6	9.3
20010225154855	OutTemp	-12.3	9.8
20010225155357	OutTemp	-12.4	9.7
20010225155900	OutTemp	-12.2	10.1
20010225160402	OutTemp	-12.9	8.9
20010225160904	OutTemp	-12.7	9.2
20010225161406	OutTemp	-12.7	9.1
20010225161908	OutTemp	-12.8	8.9
20010225162411	OutTemp	-13.0	8.6
20010225162913	OutTemp	-12.9	8.8
20010225163416	OutTemp	-12.7	9.1
20010225163918	OutTemp	-12.7	9.1
20010225164420	OutTemp	-12.7	9.1
20010225164923	OutTemp	-13.0	8.6
20010225165426	OutTemp	-13.0	8.5
20010225165928	OutTemp	-13.3	8.1
20010225170430	OutTemp	-13.4	7.9
20010225170932	OutTemp	-13.7	7.4
20010225171435	OutTemp	-13.9	7.0
20010225171937	OutTemp	-13.9	6.9
20010225172439	OutTemp	-14.1	6.7
20010225172941	OutTemp	-14.2	6.5
20010225173444	OutTemp	-14.2	6.3
20010225173946	OutTemp	-14.2	6.5
20010225174448	OutTemp	-14.2	6.5
20010225174950	OutTemp	-14.6	5.7
20010225175452	OutTemp	-14.6	5.7
20010225175955	OutTemp	-14.9	5.1
20010225180457	OutTemp	-15.2	4.7
20010225181000	OutTemp	-15.3	4.5
20010225181502	OutTemp	-15.4	4.3
20010225182004	OutTemp	-15.5	4.1
20010225182506	OutTemp	-15.6	4.0
20010225183009	OutTemp	-15.8	3.5
20010225183511	OutTemp	-15.8	3.5
20010225184013	OutTemp	-16.0	3.1
20010225184516	OutTemp	-16.2	2.9
20010225185018	OutTemp	-16.2	2.8
20010225185520	OutTemp	-16.1	3.0
20010225190022	OutTemp	-16.0	3.2
20010225190525	OutTemp	-16.1	3.0
20010225191027	OutTemp	-16.0	3.3
20010225191529	OutTemp	-16.1	3.0
20010225192032	OutTemp	-16.3	2.6
20010225192534	OutTemp	-16.4	2.4
20010225193036	OutTemp	-16.4	2.6
20010225193539	OutTemp	-16.6	2.2
20010225194041	OutTemp	-16.4	2.6
20010225194543	OutTemp	-16.2	2.9
20010225195046	OutTemp	-16.5	2.4
20010225195548	OutTemp	-16.7	1.9
20010225200050	OutTemp	-16.7	2.0
20010225200552	OutTemp	-16.1	3.0
20010225201055	OutTemp	-16.7	1.9
20010225201557	OutTemp	-17.0	1.4
20010225202059	OutTemp	-17.2	1.0
20010225202601	OutTemp	-17.2	0.9
20010225203103	OutTemp	-16.4	2.4
20010225203605	OutTemp	-16.3	2.6
20010225204107	OutTemp	-16.9	1.7
20010225204610	OutTemp	-16.8	1.8
20010225205111	OutTemp	-17.3	0.8
20010225205613	OutTemp	-17.1	1.2
20010225210116	OutTemp	-17.2	1.1
20010225210618	OutTemp	-17.4	0.7
20010225211120	OutTemp	-16.8	1.8
20010225211622	OutTemp	-17.1	1.2
20010225212125	OutTemp	-17.2	1.0
20010225212627	OutTemp	-17.2	1.1
20010225213129	OutTemp	-17.2	1.1
20010225213631	OutTemp	-16.7	1.9
20010225214133	OutTemp	-16.7	1.9
20010225214635	OutTemp	-17.2	0.9
20010225215138	OutTemp	-17.4	0.6
20010225215640	OutTemp	-17.6	0.3
20010225220142	OutTemp	-17.7	0.2
20010225220645	OutTemp	-17.7	0.1
20010225221147	OutTemp	-17.9	-0.2
20010225221649	OutTemp	-18.0	-0.4
20010225222151	OutTemp	-18.2	-0.7
20010225222653	OutTemp	-18.1	-0.7
20010225223155	OutTemp	-18.1	-0.7
20010225223657	OutTemp	-18.2	-0.7
20010225224200	OutTemp	-18.2	-0.7
20010225224702	OutTemp	-18.4	-1.1
20010225225205	OutTemp	-18.3	-0.9
20010225225707	OutTemp	-18.5	-1.2
20010225230210	OutTemp	-18.5	-1.3
20010225230712	OutTemp	-18.6	-1.5
20010225231214	OutTemp	-18.9	-2.1
20010225231717	OutTemp	-18.7	-1.6
20010225232219	OutTemp	-19.1	-2.3
20010225232721	OutTemp	-18.6	-1.5
20010225233224	OutTemp	-18.8	-1.9
20010225233726	OutTemp	-18.4	-1.1
20010225234228	OutTemp	-18.8	-1.9
20010225234731	OutTemp	-18.8	-1.8
20010225235233	OutTemp	-18.7	-1.6
20010225235735	OutTemp	-18.0	-0.5
