20030215000406	OutTemp	-12.4	9.6
20030215000910	OutTemp	-12.5	9.5
20030215001413	OutTemp	-12.6	9.4
20030215001916	OutTemp	-12.6	9.2
20030215002420	OutTemp	-12.8	9.0
20030215002922	OutTemp	-12.9	8.8
20030215003425	OutTemp	-12.9	8.8
20030215003928	OutTemp	-12.9	8.7
20030215004432	OutTemp	-13.0	8.6
20030215004936	OutTemp	-13.1	8.4
20030215005440	OutTemp	-13.2	8.3
20030215005943	OutTemp	-13.2	8.2
20030215010447	OutTemp	-13.2	8.1
20030215010950	OutTemp	-13.4	7.9
20030215011454	OutTemp	-13.5	7.8
20030215011958	OutTemp	-13.5	7.6
20030215012501	OutTemp	-13.7	7.4
20030215013005	OutTemp	-13.7	7.3
20030215013508	OutTemp	-13.8	7.1
20030215014012	OutTemp	-13.8	7.1
20030215014515	OutTemp	-13.9	6.9
20030215015019	OutTemp	-13.9	6.9
20030215015522	OutTemp	-14.0	6.9
20030215020026	OutTemp	-14.2	6.5
20030215020530	OutTemp	-14.2	6.5
20030215021033	OutTemp	-14.2	6.5
20030215021537	OutTemp	-14.3	6.3
20030215022041	OutTemp	-14.3	6.2
20030215022544	OutTemp	-14.4	6.1
20030215023048	OutTemp	-14.4	6.1
20030215023552	OutTemp	-14.5	5.9
20030215024055	OutTemp	-14.5	6.0
20030215024557	OutTemp	-14.6	5.8
20030215025100	OutTemp	-14.7	5.5
20030215025603	OutTemp	-14.7	5.6
20030215030106	OutTemp	-14.9	5.2
20030215030610	OutTemp	-15.0	5.1
20030215031114	OutTemp	-15.0	5.0
20030215031618	OutTemp	-15.0	5.0
20030215032122	OutTemp	-15.1	4.9
20030215032626	OutTemp	-15.2	4.7
20030215033129	OutTemp	-15.2	4.6
20030215033633	OutTemp	-15.2	4.6
20030215034136	OutTemp	-15.3	4.4
20030215034640	OutTemp	-15.4	4.3
20030215035144	OutTemp	-15.5	4.1
20030215035648	OutTemp	-15.4	4.2
20030215040151	OutTemp	-15.6	3.9
20030215040655	OutTemp	-15.7	3.8
20030215041158	OutTemp	-15.7	3.8
20030215041702	OutTemp	-15.7	3.7
20030215042205	OutTemp	-15.7	3.7
20030215042709	OutTemp	-15.9	3.4
20030215043212	OutTemp	-15.9	3.3
20030215043716	OutTemp	-16.0	3.2
20030215044220	OutTemp	-15.9	3.4
20030215044724	OutTemp	-16.0	3.2
20030215045227	OutTemp	-16.1	3.0
20030215045731	OutTemp	-16.2	2.9
20030215050235	OutTemp	-16.2	2.7
20030215050739	OutTemp	-16.2	2.9
20030215051242	OutTemp	-16.3	2.7
20030215051746	OutTemp	-16.2	2.7
20030215052249	OutTemp	-16.4	2.5
20030215052753	OutTemp	-16.5	2.3
20030215053256	OutTemp	-16.4	2.5
20030215053800	OutTemp	-16.6	2.1
20030215054304	OutTemp	-16.6	2.2
20030215054807	OutTemp	-16.6	2.2
20030215055311	OutTemp	-16.6	2.2
20030215055814	OutTemp	-16.8	1.8
20030215060318	OutTemp	-16.6	2.1
20030215060821	OutTemp	-16.8	1.8
20030215061325	OutTemp	-16.8	1.7
20030215061828	OutTemp	-17.0	1.5
20030215062332	OutTemp	-16.9	1.6
20030215062836	OutTemp	-17.0	1.4
20030215063340	OutTemp	-17.0	1.5
20030215063845	OutTemp	-17.1	1.2
20030215064348	OutTemp	-17.1	1.2
20030215064852	OutTemp	-17.2	1.1
20030215065356	OutTemp	-17.2	1.1
20030215065859	OutTemp	-17.2	0.9
20030215070403	OutTemp	-17.4	0.8
20030215070907	OutTemp	-17.2	1.0
20030215071410	OutTemp	-17.4	0.7
20030215071914	OutTemp	-17.3	0.8
20030215072418	OutTemp	-17.4	0.6
20030215072921	OutTemp	-17.4	0.6
20030215073425	OutTemp	-17.5	0.5
20030215073929	OutTemp	-17.5	0.5
20030215074432	OutTemp	-17.6	0.2
20030215074937	OutTemp	-17.6	0.3
20030215075441	OutTemp	-17.6	0.3
20030215075945	OutTemp	-17.7	0.1
20030215080448	OutTemp	-17.6	0.2
20030215080952	OutTemp	-17.7	0.1
20030215081455	OutTemp	-17.7	0.2
20030215081959	OutTemp	-17.7	0.1
20030215082502	OutTemp	-17.8	-0.0
20030215083005	OutTemp	-17.7	0.2
20030215083509	OutTemp	-17.7	0.2
20030215084013	OutTemp	-17.7	0.1
20030215084517	OutTemp	-17.7	0.2
20030215085020	OutTemp	-17.6	0.3
20030215085524	OutTemp	-17.6	0.2
20030215090028	OutTemp	-17.5	0.5
20030215090531	OutTemp	-17.3	0.9
20030215091035	OutTemp	-17.3	0.9
20030215091538	OutTemp	-17.3	0.9
20030215092042	OutTemp	-17.2	1.0
20030215092546	OutTemp	-16.9	1.5
20030215093049	OutTemp	-17.0	1.4
20030215093553	OutTemp	-16.9	1.7
20030215094057	OutTemp	-16.7	1.9
20030215094600	OutTemp	-16.7	2.0
20030215095104	OutTemp	-16.6	2.2
20030215095608	OutTemp	-16.6	2.1
20030215100112	OutTemp	-16.5	2.3
20030215100615	OutTemp	-16.3	2.6
20030215101119	OutTemp	-16.3	2.6
20030215101623	OutTemp	-16.2	2.9
20030215102126	OutTemp	-15.9	3.4
20030215102630	OutTemp	-15.8	3.5
20030215103133	OutTemp	-15.8	3.5
20030215103637	OutTemp	-15.9	3.4
20030215104141	OutTemp	-15.7	3.7
20030215104644	OutTemp	-15.7	3.8
20030215105148	OutTemp	-15.4	4.2
20030215105652	OutTemp	-15.5	4.1
20030215110155	OutTemp	-15.2	4.6
20030215110659	OutTemp	-15.2	4.6
20030215111202	OutTemp	-15.0	5.0
20030215111705	OutTemp	-14.9	5.1
20030215112209	OutTemp	-15.0	5.1
20030215112713	OutTemp	-14.7	5.5
20030215113216	OutTemp	-14.6	5.8
20030215113720	OutTemp	-14.7	5.6
20030215114224	OutTemp	-14.3	6.3
20030215114728	OutTemp	-14.2	6.5
20030215115231	OutTemp	-13.9	6.9
20030215115734	OutTemp	-13.8	7.1
20030215120237	OutTemp	-13.7	7.3
20030215120739	OutTemp	-13.4	7.9
20030215121242	OutTemp	-13.4	7.8
20030215121746	OutTemp	-13.5	7.7
20030215122250	OutTemp	-13.3	8.1
20030215122754	OutTemp	-13.4	7.9
20030215123257	OutTemp	-13.1	8.4
20030215123801	OutTemp	-12.9	8.8
20030215124305	OutTemp	-12.9	8.7
20030215124808	OutTemp	-13.0	8.7
20030215125312	OutTemp	-12.7	9.1
20030215125815	OutTemp	-12.6	9.2
20030215130318	OutTemp	-12.4	9.6
20030215130821	OutTemp	-12.5	9.5
20030215131324	OutTemp	-12.6	9.3
20030215131826	OutTemp	-12.2	10.1
20030215132329	OutTemp	-12.3	9.8
20030215132831	OutTemp	-12.1	10.2
20030215133333	OutTemp	-11.9	10.6
20030215133836	OutTemp	-11.8	10.8
20030215134339	OutTemp	-12.0	10.5
20030215134841	OutTemp	-11.7	10.9
20030215135344	OutTemp	-11.8	10.8
20030215135847	OutTemp	-11.5	11.2
20030215140351	OutTemp	-11.4	11.5
20030215140854	OutTemp	-11.5	11.2
20030215141356	OutTemp	-11.2	11.9
20030215141859	OutTemp	-11.5	11.4
20030215142402	OutTemp	-11.3	11.6
20030215142906	OutTemp	-11.4	11.4
20030215143410	OutTemp	-11.6	11.1
20030215143914	OutTemp	-11.5	11.3
20030215144417	OutTemp	-11.3	11.6
20030215144921	OutTemp	-11.3	11.7
20030215145425	OutTemp	-11.2	11.8
20030215145929	OutTemp	-11.2	11.9
20030215150432	OutTemp	-11.0	12.2
20030215150936	OutTemp	-10.9	12.3
20030215151439	OutTemp	-11.0	12.3
20030215151943	OutTemp	-11.2	11.8
20030215152446	OutTemp	-11.0	12.1
20030215152950	OutTemp	-11.0	12.2
20030215153454	OutTemp	-11.3	11.6
20030215153957	OutTemp	-11.2	11.9
20030215154501	OutTemp	-11.5	11.2
20030215155005	OutTemp	-11.7	10.9
20030215155509	OutTemp	-11.8	10.8
20030215160012	OutTemp	-12.0	10.4
20030215160516	OutTemp	-11.9	10.5
20030215161019	OutTemp	-12.1	10.3
20030215161523	OutTemp	-12.1	10.3
20030215162027	OutTemp	-12.3	9.8
20030215162530	OutTemp	-12.4	9.7
20030215163034	OutTemp	-12.6	9.3
20030215163537	OutTemp	-12.7	9.2
20030215164041	OutTemp	-13.0	8.6
20030215164544	OutTemp	-13.1	8.5
20030215165048	OutTemp	-13.3	8.1
20030215165552	OutTemp	-13.8	7.2
20030215170055	OutTemp	-13.7	7.4
20030215170559	OutTemp	-13.8	7.1
20030215171103	OutTemp	-14.0	6.8
20030215171606	OutTemp	-14.2	6.4
20030215172110	OutTemp	-14.5	5.9
20030215172614	OutTemp	-14.4	6.0
20030215173118	OutTemp	-14.7	5.5
20030215173621	OutTemp	-14.7	5.5
20030215174125	OutTemp	-14.9	5.2
20030215174628	OutTemp	-14.7	5.5
20030215175132	OutTemp	-14.8	5.4
20030215175636	OutTemp	-15.0	5.0
20030215180139	OutTemp	-15.0	5.0
20030215180643	OutTemp	-15.2	4.6
20030215181147	OutTemp	-15.2	4.7
20030215181652	OutTemp	-15.3	4.5
20030215182156	OutTemp	-15.2	4.6
20030215182700	OutTemp	-15.4	4.2
20030215183205	OutTemp	-15.4	4.2
20030215183709	OutTemp	-15.4	4.3
20030215184213	OutTemp	-15.5	4.1
20030215184717	OutTemp	-15.5	4.1
20030215185222	OutTemp	-15.6	4.0
20030215185726	OutTemp	-15.6	3.9
20030215190230	OutTemp	-15.6	4.0
20030215190735	OutTemp	-15.7	3.8
20030215191239	OutTemp	-15.7	3.7
20030215191743	OutTemp	-15.7	3.8
20030215192248	OutTemp	-15.7	3.7
20030215192752	OutTemp	-15.7	3.7
20030215193256	OutTemp	-16.1	3.0
20030215193801	OutTemp	-15.9	3.3
20030215194305	OutTemp	-16.0	3.1
20030215194809	OutTemp	-16.1	3.0
20030215195312	OutTemp	-16.0	3.1
20030215195816	OutTemp	-16.2	2.8
20030215200320	OutTemp	-16.1	3.0
20030215200823	OutTemp	-16.3	2.7
20030215201326	OutTemp	-16.2	2.8
20030215201828	OutTemp	-16.2	2.9
20030215202330	OutTemp	-16.0	3.1
20030215202832	OutTemp	-16.3	2.6
20030215203335	OutTemp	-16.4	2.5
20030215203837	OutTemp	-16.5	2.4
20030215204340	OutTemp	-16.5	2.2
20030215204842	OutTemp	-16.5	2.3
20030215205345	OutTemp	-16.7	2.0
20030215205848	OutTemp	-16.7	2.0
20030215210351	OutTemp	-16.7	2.0
20030215210853	OutTemp	-16.6	2.2
20030215211356	OutTemp	-16.7	2.0
20030215211858	OutTemp	-16.6	2.1
20030215212401	OutTemp	-16.9	1.6
20030215212904	OutTemp	-16.7	1.9
20030215213407	OutTemp	-16.7	1.9
20030215213910	OutTemp	-16.9	1.6
20030215214413	OutTemp	-17.1	1.2
20030215214915	OutTemp	-17.1	1.2
20030215215419	OutTemp	-17.1	1.3
20030215215921	OutTemp	-17.2	1.1
20030215220424	OutTemp	-17.4	0.8
20030215220926	OutTemp	-17.4	0.7
20030215221429	OutTemp	-17.3	0.9
20030215221931	OutTemp	-17.4	0.7
20030215222435	OutTemp	-17.5	0.6
20030215222938	OutTemp	-17.2	1.0
20030215223441	OutTemp	-17.3	0.9
20030215223943	OutTemp	-17.2	1.0
20030215224446	OutTemp	-17.2	0.9
20030215224950	OutTemp	-17.4	0.7
20030215225453	OutTemp	-17.4	0.6
20030215225956	OutTemp	-17.4	0.7
20030215230458	OutTemp	-17.4	0.8
20030215231001	OutTemp	-17.6	0.4
20030215231504	OutTemp	-17.7	0.2
20030215232006	OutTemp	-17.8	-0.0
20030215232508	OutTemp	-17.8	0.0
20030215233011	OutTemp	-17.9	-0.3
20030215233513	OutTemp	-18.1	-0.6
20030215234016	OutTemp	-17.9	-0.3
20030215234518	OutTemp	-17.9	-0.2
20030215235021	OutTemp	-17.8	-0.1
20030215235523	OutTemp	-17.5	0.5
