20041008000139	InTemp	22.5	72.6
20041008000644	InTemp	22.5	72.6
20041008001148	InTemp	22.5	72.6
20041008001655	InTemp	22.5	72.6
20041008002158	InTemp	22.5	72.6
20041008002702	InTemp	22.6	72.6
20041008003206	InTemp	22.6	72.6
20041008003710	InTemp	22.6	72.6
20041008004213	InTemp	22.6	72.6
20041008004717	InTemp	22.6	72.6
20041008005221	InTemp	22.6	72.6
20041008005725	InTemp	22.6	72.6
20041008010229	InTemp	22.5	72.6
20041008010732	InTemp	22.5	72.5
20041008011236	InTemp	22.5	72.5
20041008011741	InTemp	22.5	72.5
20041008012245	InTemp	22.5	72.5
20041008012749	InTemp	22.5	72.5
20041008013253	InTemp	22.5	72.5
20041008013757	InTemp	22.5	72.4
20041008014300	InTemp	22.5	72.4
20041008014804	InTemp	22.5	72.4
20041008015308	InTemp	22.5	72.4
20041008015812	InTemp	22.5	72.4
20041008020315	InTemp	22.4	72.4
20041008020819	InTemp	22.4	72.4
20041008021323	InTemp	22.4	72.4
20041008021826	InTemp	22.4	72.4
20041008022330	InTemp	22.4	72.3
20041008022834	InTemp	22.4	72.3
20041008023337	InTemp	22.4	72.3
20041008023841	InTemp	22.4	72.3
20041008024345	InTemp	22.4	72.3
20041008024849	InTemp	22.4	72.3
20041008025352	InTemp	22.4	72.3
20041008025856	InTemp	22.4	72.3
20041008030359	InTemp	22.4	72.3
20041008030903	InTemp	22.4	72.3
20041008031407	InTemp	22.4	72.2
20041008031911	InTemp	22.4	72.2
20041008032415	InTemp	22.3	72.2
20041008032918	InTemp	22.3	72.2
20041008033422	InTemp	22.3	72.2
20041008033925	InTemp	22.3	72.2
20041008034429	InTemp	22.3	72.2
20041008034933	InTemp	22.3	72.2
20041008035437	InTemp	22.3	72.1
20041008035940	InTemp	22.3	72.1
20041008040444	InTemp	22.3	72.1
20041008040948	InTemp	22.3	72.1
20041008041452	InTemp	22.3	72.1
20041008041955	InTemp	22.3	72.1
20041008042459	InTemp	22.3	72.1
20041008043002	InTemp	22.3	72.1
20041008043506	InTemp	22.3	72.1
20041008044010	InTemp	22.3	72.1
20041008044514	InTemp	22.3	72.1
20041008045017	InTemp	22.3	72.1
20041008045521	InTemp	22.3	72.1
20041008050025	InTemp	22.3	72.1
20041008050528	InTemp	22.3	72.1
20041008051032	InTemp	22.2	72.0
20041008051536	InTemp	22.2	72.0
20041008052039	InTemp	22.2	72.0
20041008052543	InTemp	22.2	72.0
20041008053047	InTemp	22.2	72.0
20041008053551	InTemp	22.2	72.0
20041008054054	InTemp	22.2	72.0
20041008054558	InTemp	22.2	72.0
20041008055102	InTemp	22.2	72.0
20041008055606	InTemp	22.2	72.0
20041008060110	InTemp	22.2	72.0
20041008060614	InTemp	22.2	72.0
20041008061118	InTemp	22.2	72.0
20041008061621	InTemp	22.2	72.0
20041008062125	InTemp	22.2	72.0
20041008062629	InTemp	22.2	72.0
20041008063136	InTemp	22.2	71.9
20041008063641	InTemp	22.2	71.9
20041008064145	InTemp	22.1	71.8
20041008064649	InTemp	22.1	71.8
20041008065153	InTemp	22.1	71.7
20041008065658	InTemp	22.1	71.7
20041008070202	InTemp	22.0	71.7
20041008070706	InTemp	22.0	71.7
20041008071210	InTemp	22.0	71.6
20041008071713	InTemp	22.0	71.6
20041008072217	InTemp	22.0	71.6
20041008072721	InTemp	22.0	71.6
20041008073225	InTemp	22.0	71.5
20041008073728	InTemp	21.9	71.5
20041008074232	InTemp	21.9	71.5
20041008074736	InTemp	21.9	71.4
20041008075239	InTemp	21.9	71.4
20041008075743	InTemp	21.9	71.4
20041008080247	InTemp	21.9	71.4
20041008080751	InTemp	21.9	71.3
20041008081254	InTemp	21.9	71.3
20041008081758	InTemp	21.9	71.3
20041008082302	InTemp	21.9	71.4
20041008082805	InTemp	21.9	71.4
20041008083309	InTemp	21.9	71.5
20041008083813	InTemp	22.0	71.5
20041008084316	InTemp	22.0	71.6
20041008084820	InTemp	22.0	71.6
20041008085324	InTemp	22.0	71.6
20041008085827	InTemp	22.0	71.7
20041008090331	InTemp	22.0	71.7
20041008090835	InTemp	22.1	71.7
20041008091338	InTemp	22.1	71.7
20041008091842	InTemp	22.1	71.7
20041008092346	InTemp	22.1	71.8
20041008092849	InTemp	22.1	71.8
20041008093353	InTemp	22.1	71.8
20041008093857	InTemp	22.1	71.8
20041008094401	InTemp	22.1	71.8
20041008094904	InTemp	22.1	71.8
20041008095408	InTemp	22.1	71.8
20041008095912	InTemp	22.1	71.8
20041008100416	InTemp	22.1	71.9
20041008100920	InTemp	22.1	71.9
20041008101424	InTemp	22.1	71.9
20041008101928	InTemp	22.2	71.9
20041008102431	InTemp	22.2	71.9
20041008102935	InTemp	22.2	71.9
20041008103439	InTemp	22.1	71.8
20041008103943	InTemp	22.1	71.8
20041008104447	InTemp	22.1	71.7
20041008104950	InTemp	22.0	71.7
20041008105454	InTemp	22.0	71.6
20041008105957	InTemp	22.0	71.6
20041008110501	InTemp	22.0	71.6
20041008111005	InTemp	22.0	71.5
20041008111509	InTemp	22.0	71.5
20041008112012	InTemp	21.9	71.5
20041008112516	InTemp	21.9	71.5
20041008113020	InTemp	21.9	71.5
20041008113523	InTemp	21.9	71.4
20041008114027	InTemp	21.9	71.4
20041008114531	InTemp	21.9	71.4
20041008115035	InTemp	21.9	71.4
20041008115538	InTemp	21.9	71.5
20041008120043	InTemp	22.0	71.6
20041008120546	InTemp	22.0	71.6
20041008121050	InTemp	22.0	71.7
20041008121553	InTemp	22.1	71.7
20041008122057	InTemp	22.1	71.7
20041008122601	InTemp	22.1	71.8
20041008123104	InTemp	22.1	71.8
20041008123608	InTemp	22.1	71.8
20041008124111	InTemp	22.1	71.9
20041008124615	InTemp	22.2	71.9
20041008125119	InTemp	22.2	71.9
20041008125622	InTemp	22.2	71.9
20041008130126	InTemp	21.8	71.3
20041008130629	InTemp	21.4	70.6
20041008131133	InTemp	21.1	70.0
20041008131637	InTemp	20.9	69.6
20041008132140	InTemp	20.7	69.2
20041008132644	InTemp	20.5	68.9
20041008133148	InTemp	20.3	68.6
20041008133652	InTemp	20.2	68.4
20041008134155	InTemp	20.2	68.4
20041008134659	InTemp	20.3	68.6
20041008135202	InTemp	20.8	69.4
20041008135706	InTemp	21.1	70.0
20041008140209	InTemp	21.4	70.5
20041008140713	InTemp	21.6	70.9
20041008141217	InTemp	21.8	71.2
20041008141720	InTemp	21.9	71.5
20041008142224	InTemp	22.0	71.7
20041008142728	InTemp	22.1	71.8
20041008143232	InTemp	22.1	71.8
20041008143735	InTemp	22.2	71.9
20041008144238	InTemp	22.2	71.9
20041008144742	InTemp	22.2	72.0
20041008145246	InTemp	22.2	72.0
20041008145750	InTemp	22.3	72.1
20041008150253	InTemp	22.3	72.1
20041008150757	InTemp	22.3	72.1
20041008151300	InTemp	22.3	72.2
20041008151804	InTemp	22.3	72.2
20041008152307	InTemp	22.4	72.2
20041008152811	InTemp	22.4	72.3
20041008153315	InTemp	22.4	72.3
20041008153819	InTemp	22.4	72.3
20041008154322	InTemp	22.4	72.4
20041008154826	InTemp	22.5	72.4
20041008155329	InTemp	22.5	72.5
20041008155833	InTemp	22.5	72.5
20041008160336	InTemp	22.5	72.4
20041008160840	InTemp	22.4	72.4
20041008161344	InTemp	22.4	72.4
20041008161847	InTemp	22.4	72.3
20041008162351	InTemp	22.4	72.3
20041008162854	InTemp	22.4	72.3
20041008163358	InTemp	22.4	72.3
20041008163901	InTemp	22.4	72.3
20041008164405	InTemp	22.4	72.3
20041008164908	InTemp	22.4	72.3
20041008165412	InTemp	22.4	72.3
20041008165916	InTemp	22.4	72.3
20041008170420	InTemp	22.4	72.3
20041008170924	InTemp	22.4	72.3
20041008171427	InTemp	22.4	72.3
20041008171931	InTemp	22.4	72.3
20041008172434	InTemp	22.4	72.3
20041008172938	InTemp	22.4	72.3
20041008173442	InTemp	22.4	72.3
20041008173945	InTemp	22.4	72.3
20041008174449	InTemp	22.4	72.3
20041008174953	InTemp	22.4	72.3
20041008175456	InTemp	22.4	72.3
20041008180000	InTemp	22.4	72.3
20041008180504	InTemp	22.4	72.3
20041008181008	InTemp	22.4	72.3
20041008181511	InTemp	22.4	72.3
20041008182015	InTemp	22.4	72.3
20041008182519	InTemp	22.4	72.3
20041008183023	InTemp	22.4	72.3
20041008183526	InTemp	22.4	72.3
20041008184030	InTemp	22.4	72.2
20041008184534	InTemp	22.4	72.2
20041008185038	InTemp	22.3	72.2
20041008185541	InTemp	22.3	72.2
20041008190045	InTemp	22.3	72.2
20041008190548	InTemp	22.3	72.2
20041008191052	InTemp	22.3	72.2
20041008191555	InTemp	22.3	72.2
20041008192059	InTemp	22.3	72.2
20041008192602	InTemp	22.3	72.2
20041008193106	InTemp	22.3	72.2
20041008193614	InTemp	22.3	72.2
20041008194118	InTemp	22.3	72.2
20041008194621	InTemp	22.3	72.2
20041008195125	InTemp	22.3	72.2
20041008195629	InTemp	22.3	72.2
20041008200132	InTemp	22.3	72.1
20041008200636	InTemp	22.3	72.1
20041008201140	InTemp	22.3	72.1
20041008201644	InTemp	22.3	72.1
20041008202147	InTemp	22.3	72.1
20041008202651	InTemp	22.3	72.1
20041008203156	InTemp	22.2	72.0
20041008203659	InTemp	22.2	72.0
20041008204203	InTemp	22.2	72.0
20041008204707	InTemp	22.2	72.0
20041008205210	InTemp	22.2	71.9
20041008205714	InTemp	22.2	71.9
20041008210218	InTemp	22.2	72.0
20041008210721	InTemp	22.2	72.0
20041008211225	InTemp	22.3	72.1
20041008211728	InTemp	22.3	72.1
20041008212232	InTemp	22.3	72.1
20041008212735	InTemp	22.3	72.1
20041008213239	InTemp	22.3	72.2
20041008213742	InTemp	22.3	72.2
20041008214246	InTemp	22.4	72.2
20041008214750	InTemp	22.4	72.3
20041008215254	InTemp	22.4	72.3
20041008215757	InTemp	22.4	72.3
20041008220300	InTemp	22.4	72.3
20041008220804	InTemp	22.4	72.4
20041008221308	InTemp	22.4	72.4
20041008221812	InTemp	22.4	72.4
20041008222315	InTemp	22.4	72.4
20041008222819	InTemp	22.5	72.4
20041008223323	InTemp	22.5	72.4
20041008223827	InTemp	22.5	72.4
20041008224330	InTemp	22.5	72.4
20041008224834	InTemp	22.5	72.4
20041008225337	InTemp	22.5	72.4
20041008225841	InTemp	22.5	72.4
20041008230345	InTemp	22.5	72.4
20041008230849	InTemp	22.5	72.4
20041008231352	InTemp	22.5	72.4
20041008231856	InTemp	22.5	72.4
20041008232400	InTemp	22.5	72.4
20041008232904	InTemp	22.5	72.4
20041008233407	InTemp	22.5	72.5
20041008233911	InTemp	22.5	72.5
20041008234415	InTemp	22.5	72.5
20041008234918	InTemp	22.5	72.5
20041008235422	InTemp	22.5	72.5
20041008235926	InTemp	22.5	72.5
