20040211000239	OutTemp	-16.4	2.4
20040211000743	OutTemp	-16.5	2.4
20040211001246	OutTemp	-16.6	2.2
20040211001750	OutTemp	-16.7	2.0
20040211002253	OutTemp	-16.7	2.0
20040211002756	OutTemp	-16.7	2.0
20040211003259	OutTemp	-16.8	1.8
20040211003801	OutTemp	-16.8	1.7
20040211004304	OutTemp	-16.8	1.7
20040211004807	OutTemp	-16.8	1.7
20040211005310	OutTemp	-16.8	1.7
20040211005813	OutTemp	-16.9	1.5
20040211010315	OutTemp	-16.9	1.5
20040211010819	OutTemp	-17.0	1.5
20040211011322	OutTemp	-17.0	1.3
20040211011826	OutTemp	-17.1	1.2
20040211012330	OutTemp	-17.1	1.3
20040211012834	OutTemp	-17.2	1.1
20040211013337	OutTemp	-17.1	1.3
20040211013841	OutTemp	-17.1	1.2
20040211014344	OutTemp	-17.1	1.2
20040211014848	OutTemp	-17.1	1.3
20040211015352	OutTemp	-17.1	1.2
20040211015855	OutTemp	-17.1	1.2
20040211020358	OutTemp	-17.2	1.1
20040211020902	OutTemp	-17.2	1.0
20040211021406	OutTemp	-17.4	0.7
20040211021909	OutTemp	-17.4	0.7
20040211022413	OutTemp	-17.4	0.7
20040211022916	OutTemp	-17.4	0.6
20040211023420	OutTemp	-17.5	0.5
20040211023923	OutTemp	-17.5	0.5
20040211024427	OutTemp	-17.5	0.5
20040211024931	OutTemp	-17.5	0.5
20040211025434	OutTemp	-17.5	0.5
20040211025938	OutTemp	-17.5	0.5
20040211030441	OutTemp	-17.5	0.5
20040211030945	OutTemp	-17.6	0.3
20040211031448	OutTemp	-17.6	0.3
20040211031952	OutTemp	-17.6	0.3
20040211032455	OutTemp	-17.6	0.2
20040211032959	OutTemp	-17.7	0.2
20040211033503	OutTemp	-17.7	0.2
20040211034006	OutTemp	-17.7	0.1
20040211034510	OutTemp	-17.7	0.1
20040211035014	OutTemp	-17.7	0.1
20040211035517	OutTemp	-17.8	0.0
20040211040021	OutTemp	-17.8	-0.1
20040211040524	OutTemp	-17.9	-0.3
20040211041028	OutTemp	-17.9	-0.2
20040211041531	OutTemp	-18.0	-0.4
20040211042034	OutTemp	-17.9	-0.3
20040211042538	OutTemp	-18.0	-0.4
20040211043042	OutTemp	-17.9	-0.3
20040211043545	OutTemp	-17.9	-0.3
20040211044049	OutTemp	-17.9	-0.3
20040211044552	OutTemp	-17.9	-0.3
20040211045056	OutTemp	-18.0	-0.4
20040211045559	OutTemp	-18.0	-0.3
20040211050102	OutTemp	-18.0	-0.5
20040211050606	OutTemp	-18.1	-0.5
20040211051109	OutTemp	-18.0	-0.5
20040211051613	OutTemp	-18.0	-0.5
20040211052117	OutTemp	-18.0	-0.5
20040211052620	OutTemp	-18.1	-0.5
20040211053124	OutTemp	-18.0	-0.5
20040211053628	OutTemp	-18.0	-0.5
20040211054131	OutTemp	-18.1	-0.5
20040211054634	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211055138	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211055642	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211060145	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211060649	OutTemp	-18.1	-0.7
20040211061152	OutTemp	-18.1	-0.7
20040211061656	OutTemp	-18.2	-0.8
20040211062200	OutTemp	-18.2	-0.8
20040211062703	OutTemp	-18.2	-0.7
20040211063207	OutTemp	-18.2	-0.8
20040211063711	OutTemp	-18.2	-0.9
20040211064215	OutTemp	-18.3	-0.9
20040211064720	OutTemp	-18.4	-1.1
20040211065228	OutTemp	-18.4	-1.1
20040211065733	OutTemp	-18.4	-1.0
20040211070237	OutTemp	-18.4	-1.0
20040211070741	OutTemp	-18.4	-1.1
20040211071245	OutTemp	-18.4	-1.1
20040211071749	OutTemp	-18.4	-1.1
20040211072252	OutTemp	-18.4	-1.2
20040211072756	OutTemp	-18.5	-1.3
20040211073259	OutTemp	-18.5	-1.3
20040211073803	OutTemp	-18.5	-1.4
20040211074307	OutTemp	-18.6	-1.4
20040211074810	OutTemp	-18.6	-1.4
20040211075314	OutTemp	-18.6	-1.4
20040211075817	OutTemp	-18.5	-1.4
20040211080321	OutTemp	-18.6	-1.4
20040211080824	OutTemp	-18.5	-1.3
20040211081328	OutTemp	-18.5	-1.3
20040211081831	OutTemp	-18.5	-1.3
20040211082335	OutTemp	-18.5	-1.2
20040211082838	OutTemp	-18.4	-1.1
20040211083342	OutTemp	-18.4	-1.1
20040211083845	OutTemp	-18.4	-1.0
20040211084349	OutTemp	-18.3	-0.9
20040211084852	OutTemp	-18.2	-0.9
20040211085355	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211085859	OutTemp	-18.0	-0.4
20040211090402	OutTemp	-17.9	-0.2
20040211090906	OutTemp	-17.8	-0.0
20040211091410	OutTemp	-17.6	0.2
20040211091914	OutTemp	-17.6	0.4
20040211092417	OutTemp	-17.4	0.6
20040211092921	OutTemp	-17.3	0.8
20040211093424	OutTemp	-17.2	1.1
20040211093928	OutTemp	-17.1	1.3
20040211094431	OutTemp	-16.9	1.5
20040211094934	OutTemp	-16.7	1.9
20040211095438	OutTemp	-16.5	2.3
20040211095941	OutTemp	-16.4	2.4
20040211100445	OutTemp	-16.2	2.8
20040211100949	OutTemp	-16.1	3.1
20040211101453	OutTemp	-16.1	3.1
20040211101956	OutTemp	-16.0	3.3
20040211102458	OutTemp	-15.8	3.5
20040211103001	OutTemp	-15.8	3.5
20040211103504	OutTemp	-15.7	3.8
20040211104007	OutTemp	-15.6	4.0
20040211104509	OutTemp	-15.7	3.8
20040211105013	OutTemp	-15.5	4.1
20040211105516	OutTemp	-15.4	4.2
20040211110020	OutTemp	-15.6	4.0
20040211110523	OutTemp	-15.6	4.0
20040211111027	OutTemp	-15.4	4.3
20040211111530	OutTemp	-15.3	4.4
20040211112034	OutTemp	-15.2	4.6
20040211112537	OutTemp	-15.2	4.7
20040211113041	OutTemp	-15.0	5.0
20040211113544	OutTemp	-14.9	5.2
20040211114047	OutTemp	-14.8	5.4
20040211114549	OutTemp	-14.8	5.4
20040211115052	OutTemp	-14.7	5.6
20040211115554	OutTemp	-14.7	5.5
20040211120057	OutTemp	-14.6	5.7
20040211120600	OutTemp	-14.6	5.7
20040211121103	OutTemp	-14.5	6.0
20040211121606	OutTemp	-14.4	6.2
20040211122109	OutTemp	-14.4	6.0
20040211122612	OutTemp	-14.4	6.1
20040211123115	OutTemp	-14.2	6.4
20040211123617	OutTemp	-14.2	6.5
20040211124120	OutTemp	-14.1	6.7
20040211124623	OutTemp	-13.9	6.9
20040211125125	OutTemp	-13.8	7.1
20040211125629	OutTemp	-13.8	7.2
20040211130133	OutTemp	-13.7	7.3
20040211130636	OutTemp	-13.7	7.4
20040211131140	OutTemp	-13.6	7.6
20040211131644	OutTemp	-13.5	7.7
20040211132147	OutTemp	-13.5	7.7
20040211132650	OutTemp	-13.2	8.2
20040211133152	OutTemp	-13.2	8.2
20040211133656	OutTemp	-13.1	8.4
20040211134159	OutTemp	-13.0	8.6
20040211134702	OutTemp	-13.0	8.6
20040211135205	OutTemp	-13.0	8.5
20040211135708	OutTemp	-12.9	8.7
20040211140210	OutTemp	-13.0	8.6
20040211140713	OutTemp	-13.0	8.6
20040211141216	OutTemp	-12.8	9.0
20040211141719	OutTemp	-12.7	9.1
20040211142221	OutTemp	-12.7	9.1
20040211142724	OutTemp	-12.7	9.2
20040211143227	OutTemp	-12.7	9.1
20040211143730	OutTemp	-12.7	9.1
20040211144233	OutTemp	-12.7	9.2
20040211144736	OutTemp	-12.7	9.1
20040211145238	OutTemp	-12.6	9.3
20040211145741	OutTemp	-12.7	9.2
20040211150244	OutTemp	-12.5	9.4
20040211150747	OutTemp	-12.7	9.2
20040211151249	OutTemp	-12.7	9.1
20040211151752	OutTemp	-12.7	9.1
20040211152254	OutTemp	-12.8	8.9
20040211152757	OutTemp	-12.9	8.8
20040211153300	OutTemp	-13.0	8.7
20040211153802	OutTemp	-13.1	8.5
20040211154305	OutTemp	-13.1	8.5
20040211154808	OutTemp	-13.1	8.4
20040211155310	OutTemp	-13.2	8.2
20040211155813	OutTemp	-13.3	8.1
20040211160315	OutTemp	-13.4	7.9
20040211160819	OutTemp	-13.5	7.7
20040211161323	OutTemp	-13.5	7.7
20040211161827	OutTemp	-13.7	7.4
20040211162330	OutTemp	-13.7	7.4
20040211162834	OutTemp	-13.8	7.2
20040211163336	OutTemp	-13.9	7.0
20040211163839	OutTemp	-14.0	6.9
20040211164342	OutTemp	-14.1	6.7
20040211164844	OutTemp	-14.2	6.5
20040211165347	OutTemp	-14.2	6.5
20040211165850	OutTemp	-14.2	6.5
20040211170353	OutTemp	-14.3	6.2
20040211170856	OutTemp	-14.4	6.1
20040211171359	OutTemp	-14.5	6.0
20040211171903	OutTemp	-14.6	5.8
20040211172407	OutTemp	-14.6	5.7
20040211172910	OutTemp	-14.7	5.5
20040211173414	OutTemp	-14.8	5.3
20040211173917	OutTemp	-14.9	5.2
20040211174421	OutTemp	-14.9	5.1
20040211174924	OutTemp	-15.0	4.9
20040211175428	OutTemp	-15.1	4.9
20040211175932	OutTemp	-15.2	4.7
20040211180435	OutTemp	-15.2	4.6
20040211180938	OutTemp	-15.2	4.5
20040211181440	OutTemp	-15.3	4.4
20040211181943	OutTemp	-15.3	4.4
20040211182446	OutTemp	-15.4	4.2
20040211182948	OutTemp	-15.5	4.2
20040211183451	OutTemp	-15.5	4.1
20040211183953	OutTemp	-15.6	4.0
20040211184456	OutTemp	-15.7	3.8
20040211184959	OutTemp	-15.7	3.8
20040211185501	OutTemp	-15.7	3.7
20040211190004	OutTemp	-15.7	3.7
20040211190507	OutTemp	-15.8	3.5
20040211191009	OutTemp	-15.9	3.5
20040211191512	OutTemp	-15.9	3.3
20040211192015	OutTemp	-16.0	3.2
20040211192518	OutTemp	-16.0	3.2
20040211193021	OutTemp	-16.0	3.1
20040211193523	OutTemp	-16.1	3.0
20040211194026	OutTemp	-16.2	2.9
20040211194528	OutTemp	-16.2	2.8
20040211195031	OutTemp	-16.2	2.8
20040211195533	OutTemp	-16.2	2.8
20040211200036	OutTemp	-16.2	2.8
20040211200539	OutTemp	-16.3	2.7
20040211201042	OutTemp	-16.3	2.7
20040211201544	OutTemp	-16.4	2.5
20040211202047	OutTemp	-16.4	2.5
20040211202550	OutTemp	-16.4	2.4
20040211203052	OutTemp	-16.5	2.3
20040211203554	OutTemp	-16.5	2.3
20040211204057	OutTemp	-16.6	2.2
20040211204600	OutTemp	-16.6	2.1
20040211205102	OutTemp	-16.7	2.0
20040211205605	OutTemp	-16.7	1.9
20040211210107	OutTemp	-16.8	1.8
20040211210610	OutTemp	-16.8	1.8
20040211211113	OutTemp	-16.9	1.6
20040211211615	OutTemp	-17.0	1.5
20040211212118	OutTemp	-17.0	1.4
20040211212621	OutTemp	-17.0	1.4
20040211213123	OutTemp	-17.0	1.4
20040211213626	OutTemp	-17.1	1.3
20040211214130	OutTemp	-17.1	1.3
20040211214634	OutTemp	-17.1	1.2
20040211215138	OutTemp	-17.2	1.1
20040211215641	OutTemp	-17.2	1.0
20040211220143	OutTemp	-17.2	0.9
20040211220646	OutTemp	-17.3	0.9
20040211221149	OutTemp	-17.4	0.8
20040211221653	OutTemp	-17.4	0.6
20040211222156	OutTemp	-17.4	0.6
20040211222700	OutTemp	-17.5	0.5
20040211223203	OutTemp	-17.5	0.4
20040211223707	OutTemp	-17.6	0.3
20040211224210	OutTemp	-17.7	0.2
20040211224712	OutTemp	-17.7	0.2
20040211225215	OutTemp	-17.7	0.1
20040211225717	OutTemp	-17.7	0.1
20040211230220	OutTemp	-17.8	0.0
20040211230722	OutTemp	-17.9	-0.1
20040211231225	OutTemp	-17.9	-0.2
20040211231728	OutTemp	-18.0	-0.4
20040211232230	OutTemp	-18.0	-0.5
20040211232733	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211233236	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211233738	OutTemp	-18.1	-0.6
20040211234240	OutTemp	-18.2	-0.8
20040211234743	OutTemp	-18.2	-0.8
20040211235245	OutTemp	-18.3	-1.0
20040211235747	OutTemp	-18.2	-0.9
