20041114000332	OutTemp	-0.8	30.6
20041114000836	OutTemp	-0.8	30.5
20041114001340	OutTemp	-0.9	30.4
20041114001844	OutTemp	-1.0	30.2
20041114002348	OutTemp	-1.1	30.1
20041114002851	OutTemp	-1.1	29.9
20041114003355	OutTemp	-1.2	29.9
20041114003859	OutTemp	-1.2	29.9
20041114004403	OutTemp	-1.2	29.8
20041114004906	OutTemp	-1.3	29.7
20041114005410	OutTemp	-1.3	29.7
20041114005913	OutTemp	-1.4	29.6
20041114010417	OutTemp	-1.4	29.5
20041114010920	OutTemp	-1.5	29.4
20041114011424	OutTemp	-1.5	29.3
20041114011927	OutTemp	-1.5	29.2
20041114012431	OutTemp	-1.6	29.1
20041114012934	OutTemp	-1.7	29.0
20041114013438	OutTemp	-1.7	28.9
20041114013942	OutTemp	-1.8	28.8
20041114014445	OutTemp	-1.8	28.8
20041114014949	OutTemp	-1.8	28.8
20041114015453	OutTemp	-1.8	28.7
20041114015956	OutTemp	-1.9	28.6
20041114020500	OutTemp	-1.9	28.5
20041114021003	OutTemp	-2.0	28.5
20041114021507	OutTemp	-2.0	28.4
20041114022011	OutTemp	-2.1	28.3
20041114022514	OutTemp	-2.1	28.2
20041114023018	OutTemp	-2.1	28.2
20041114023522	OutTemp	-2.2	28.0
20041114024025	OutTemp	-2.2	28.1
20041114024529	OutTemp	-2.2	28.1
20041114025033	OutTemp	-2.2	28.0
20041114025537	OutTemp	-2.2	27.9
20041114030041	OutTemp	-2.3	27.9
20041114030545	OutTemp	-2.3	27.9
20041114031049	OutTemp	-2.4	27.8
20041114031552	OutTemp	-2.4	27.7
20041114032056	OutTemp	-2.4	27.6
20041114032600	OutTemp	-2.5	27.5
20041114033104	OutTemp	-2.5	27.5
20041114033608	OutTemp	-2.6	27.4
20041114034112	OutTemp	-2.6	27.3
20041114034615	OutTemp	-2.7	27.2
20041114035119	OutTemp	-2.7	27.2
20041114035623	OutTemp	-2.7	27.2
20041114040126	OutTemp	-2.7	27.2
20041114040630	OutTemp	-2.7	27.2
20041114041133	OutTemp	-2.7	27.1
20041114041637	OutTemp	-2.8	27.0
20041114042141	OutTemp	-2.7	27.1
20041114042645	OutTemp	-2.7	27.1
20041114043149	OutTemp	-2.7	27.1
20041114043653	OutTemp	-2.8	27.0
20041114044156	OutTemp	-2.8	27.0
20041114044700	OutTemp	-2.7	27.1
20041114045204	OutTemp	-2.8	26.9
20041114045708	OutTemp	-2.7	27.1
20041114050212	OutTemp	-2.8	26.9
20041114050716	OutTemp	-2.9	26.8
20041114051219	OutTemp	-3.0	26.7
20041114051723	OutTemp	-3.0	26.7
20041114052227	OutTemp	-3.0	26.7
20041114052730	OutTemp	-3.0	26.7
20041114053234	OutTemp	-3.0	26.7
20041114053738	OutTemp	-3.0	26.7
20041114054242	OutTemp	-3.1	26.5
20041114054745	OutTemp	-3.1	26.5
20041114055249	OutTemp	-3.1	26.4
20041114055753	OutTemp	-3.2	26.3
20041114060257	OutTemp	-3.2	26.3
20041114060801	OutTemp	-3.2	26.3
20041114061305	OutTemp	-3.2	26.3
20041114061809	OutTemp	-3.2	26.3
20041114062312	OutTemp	-3.2	26.3
20041114062817	OutTemp	-3.1	26.3
20041114063322	OutTemp	-3.2	26.3
20041114063827	OutTemp	-3.1	26.3
20041114064330	OutTemp	-3.1	26.4
20041114064834	OutTemp	-3.1	26.4
20041114065338	OutTemp	-3.0	26.6
20041114065843	OutTemp	-3.0	26.7
20041114070347	OutTemp	-3.0	26.7
20041114070851	OutTemp	-3.0	26.7
20041114071355	OutTemp	-2.9	26.8
20041114071859	OutTemp	-2.8	27.0
20041114072404	OutTemp	-2.8	26.9
20041114072908	OutTemp	-2.9	26.9
20041114073412	OutTemp	-2.8	27.0
20041114073916	OutTemp	-2.8	27.0
20041114074420	OutTemp	-2.8	27.0
20041114074924	OutTemp	-2.8	27.0
20041114075428	OutTemp	-2.8	27.0
20041114075932	OutTemp	-2.7	27.1
20041114080436	OutTemp	-2.7	27.1
20041114080941	OutTemp	-2.7	27.1
20041114081445	OutTemp	-2.5	27.6
20041114081949	OutTemp	-2.5	27.5
20041114082453	OutTemp	-2.4	27.6
20041114082956	OutTemp	-2.4	27.7
20041114083500	OutTemp	-2.4	27.7
20041114084003	OutTemp	-2.4	27.7
20041114084507	OutTemp	-2.5	27.6
20041114085011	OutTemp	-2.5	27.6
20041114085514	OutTemp	-2.5	27.5
20041114090018	OutTemp	-2.6	27.4
20041114090521	OutTemp	-2.6	27.3
20041114091025	OutTemp	-2.6	27.4
20041114091529	OutTemp	-2.5	27.5
20041114092032	OutTemp	-2.5	27.5
20041114092537	OutTemp	-2.5	27.5
20041114093041	OutTemp	-2.4	27.7
20041114093545	OutTemp	-2.4	27.7
20041114094049	OutTemp	-2.3	27.9
20041114094552	OutTemp	-2.2	28.0
20041114095056	OutTemp	-2.2	28.1
20041114095600	OutTemp	-2.1	28.3
20041114100103	OutTemp	-2.0	28.4
20041114100607	OutTemp	-2.0	28.5
20041114101111	OutTemp	-1.9	28.5
20041114101614	OutTemp	-1.9	28.6
20041114102118	OutTemp	-1.9	28.7
20041114102622	OutTemp	-1.8	28.8
20041114103125	OutTemp	-1.7	29.0
20041114103629	OutTemp	-1.6	29.1
20041114104133	OutTemp	-1.7	29.0
20041114104636	OutTemp	-1.5	29.3
20041114105140	OutTemp	-1.4	29.5
20041114105644	OutTemp	-1.3	29.7
20041114110147	OutTemp	-1.2	29.8
20041114110651	OutTemp	-1.1	30.0
20041114111155	OutTemp	-1.1	30.1
20041114111659	OutTemp	-0.9	30.3
20041114112202	OutTemp	-0.8	30.5
20041114112706	OutTemp	-0.8	30.6
20041114113210	OutTemp	-0.7	30.7
20041114113714	OutTemp	-0.7	30.8
20041114114218	OutTemp	-0.6	30.9
20041114114721	OutTemp	-0.6	30.9
20041114115225	OutTemp	-0.5	31.1
20041114115728	OutTemp	-0.4	31.3
20041114120232	OutTemp	-0.3	31.5
20041114120736	OutTemp	-0.2	31.6
20041114121240	OutTemp	-0.2	31.6
20041114121743	OutTemp	-0.2	31.6
20041114122247	OutTemp	-0.3	31.5
20041114122750	OutTemp	-0.3	31.5
20041114123254	OutTemp	-0.3	31.5
20041114123757	OutTemp	-0.3	31.4
20041114124301	OutTemp	-0.4	31.3
20041114124804	OutTemp	-0.3	31.4
20041114125308	OutTemp	-0.3	31.5
20041114125812	OutTemp	-0.3	31.4
20041114130316	OutTemp	-0.4	31.3
20041114130820	OutTemp	-0.4	31.2
20041114131324	OutTemp	-0.4	31.3
20041114131827	OutTemp	-0.3	31.4
20041114132331	OutTemp	-0.3	31.4
20041114132835	OutTemp	-0.2	31.6
20041114133339	OutTemp	-0.2	31.6
20041114133843	OutTemp	-0.2	31.6
20041114134346	OutTemp	-0.2	31.6
20041114134850	OutTemp	-0.2	31.7
20041114135354	OutTemp	-0.2	31.6
20041114135857	OutTemp	-0.2	31.6
20041114140401	OutTemp	-0.2	31.6
20041114140905	OutTemp	-0.2	31.6
20041114141409	OutTemp	-0.2	31.7
20041114141912	OutTemp	-0.1	31.7
20041114142416	OutTemp	-0.1	31.8
20041114142919	OutTemp	-0.2	31.7
20041114143423	OutTemp	-0.2	31.7
20041114143927	OutTemp	-0.3	31.5
20041114144431	OutTemp	-0.3	31.5
20041114144934	OutTemp	-0.4	31.4
20041114145438	OutTemp	-0.4	31.2
20041114145941	OutTemp	-0.5	31.2
20041114150445	OutTemp	-0.5	31.0
20041114150949	OutTemp	-0.6	31.0
20041114151453	OutTemp	-0.6	31.0
20041114151956	OutTemp	-0.6	30.9
20041114152500	OutTemp	-0.6	30.9
20041114153004	OutTemp	-0.6	30.9
20041114153507	OutTemp	-0.7	30.8
20041114154011	OutTemp	-0.8	30.5
20041114154514	OutTemp	-0.9	30.3
20041114155018	OutTemp	-1.0	30.2
20041114155522	OutTemp	-1.1	30.0
20041114160025	OutTemp	-1.1	29.9
20041114160529	OutTemp	-1.2	29.8
20041114161033	OutTemp	-1.3	29.6
20041114161537	OutTemp	-1.3	29.6
20041114162040	OutTemp	-1.4	29.5
20041114162544	OutTemp	-1.5	29.3
20041114163048	OutTemp	-1.5	29.2
20041114163552	OutTemp	-1.6	29.2
20041114164055	OutTemp	-1.7	29.0
20041114164559	OutTemp	-1.8	28.7
20041114165103	OutTemp	-2.0	28.5
20041114165606	OutTemp	-2.1	28.3
20041114170110	OutTemp	-2.1	28.2
20041114170614	OutTemp	-2.2	27.9
20041114171117	OutTemp	-2.4	27.8
20041114171621	OutTemp	-2.3	27.9
20041114172125	OutTemp	-2.2	27.9
20041114172628	OutTemp	-2.3	27.9
20041114173132	OutTemp	-2.3	27.8
20041114173635	OutTemp	-2.5	27.5
20041114174139	OutTemp	-2.6	27.4
20041114174642	OutTemp	-2.6	27.3
20041114175146	OutTemp	-2.7	27.1
20041114175649	OutTemp	-2.7	27.2
20041114180153	OutTemp	-2.7	27.2
20041114180656	OutTemp	-2.7	27.1
20041114181200	OutTemp	-2.9	26.8
20041114181704	OutTemp	-2.8	26.9
20041114182207	OutTemp	-2.7	27.1
20041114182711	OutTemp	-2.6	27.3
20041114183215	OutTemp	-2.7	27.1
20041114183718	OutTemp	-2.8	27.0
20041114184222	OutTemp	-2.7	27.1
20041114184725	OutTemp	-2.7	27.2
20041114185229	OutTemp	-2.7	27.2
20041114185733	OutTemp	-2.7	27.2
20041114190236	OutTemp	-2.6	27.3
20041114190740	OutTemp	-2.7	27.2
20041114191244	OutTemp	-2.7	27.1
20041114191748	OutTemp	-2.6	27.3
20041114192252	OutTemp	-2.7	27.2
20041114192755	OutTemp	-2.7	27.1
20041114193259	OutTemp	-2.7	27.1
20041114193803	OutTemp	-2.7	27.1
20041114194307	OutTemp	-2.8	26.9
20041114194810	OutTemp	-2.8	26.9
20041114195314	OutTemp	-2.8	26.9
20041114195817	OutTemp	-2.7	27.2
20041114200321	OutTemp	-2.7	27.1
20041114200825	OutTemp	-3.0	26.7
20041114201329	OutTemp	-2.9	26.8
20041114201832	OutTemp	-2.8	27.0
20041114202336	OutTemp	-2.8	26.9
20041114202840	OutTemp	-2.7	27.2
20041114203344	OutTemp	-2.7	27.2
20041114203847	OutTemp	-2.7	27.1
20041114204351	OutTemp	-2.8	26.9
20041114204854	OutTemp	-2.8	26.9
20041114205358	OutTemp	-2.8	27.0
20041114205901	OutTemp	-2.8	26.9
20041114210405	OutTemp	-2.8	26.9
20041114210909	OutTemp	-2.7	27.1
20041114211412	OutTemp	-2.8	27.0
20041114211916	OutTemp	-2.7	27.1
20041114212420	OutTemp	-2.5	27.4
20041114212924	OutTemp	-2.5	27.5
20041114213427	OutTemp	-2.4	27.6
20041114213931	OutTemp	-2.2	27.9
20041114214434	OutTemp	-2.2	28.0
20041114214938	OutTemp	-2.1	28.2
20041114215441	OutTemp	-1.9	28.5
20041114215945	OutTemp	-1.8	28.7
20041114220449	OutTemp	-1.6	29.1
20041114220952	OutTemp	-1.5	29.2
20041114221455	OutTemp	-1.4	29.4
20041114221959	OutTemp	-1.3	29.6
20041114222502	OutTemp	-1.2	29.9
20041114223006	OutTemp	-1.0	30.2
20041114223509	OutTemp	-0.8	30.5
20041114224013	OutTemp	-0.6	30.9
20041114224516	OutTemp	-0.2	31.6
20041114225020	OutTemp	0.2	32.4
20041114225524	OutTemp	0.6	33.0
20041114230027	OutTemp	0.9	33.6
20041114230531	OutTemp	1.2	34.2
20041114231035	OutTemp	1.6	34.8
20041114231539	OutTemp	1.7	35.1
20041114232042	OutTemp	1.8	35.2
20041114232546	OutTemp	1.7	35.1
20041114233050	OutTemp	1.5	34.7
20041114233553	OutTemp	1.5	34.7
20041114234057	OutTemp	1.6	35.0
20041114234600	OutTemp	1.7	35.1
20041114235104	OutTemp	1.6	35.0
20041114235608	OutTemp	1.8	35.1
